Seit längerem unbearbeitete Seiten
Unten werden bis zu 49 Ergebnisse im Bereich 1 bis 49 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- De:Online-Editor/Window (22:39, 24. Jan. 2011)
- De:Online-Editor/edit (22:40, 24. Jan. 2011)
- De:Online-Editor/Seamark (22:40, 24. Jan. 2011)
- Online-Editor (22:41, 24. Jan. 2011)
- De:Editor (22:42, 24. Jan. 2011)
- De:JOSM and Plugin/Window (21:43, 26. Jan. 2011)
- De:JOSM and Plugin/edit (21:44, 26. Jan. 2011)
- De:JOSM and Plugin/Seamark (21:44, 26. Jan. 2011)
- De:JOSM and Plugin/Harbour (21:44, 26. Jan. 2011)
- Editor (21:47, 26. Jan. 2011)
- Waterway-tags (18:03, 11. Mai 2011)
- JOSM and Plugin (16:02, 5. Jun. 2011)
- De:Pegel (08:25, 21. Jul. 2011)
- Bing (15:20, 23. Dez. 2011)
- NMEA-Daten-Upload (11:59, 17. Jan. 2013)
- De:NMEA-Daten-Upload (12:06, 17. Jan. 2013)
- De:Lizenz (15:41, 13. Sep. 2013)
- NMEA-Logger anschliessen (12:08, 22. Dez. 2013)
- Software logger (12:11, 22. Dez. 2013)
- OruxMaps (12:23, 4. Apr. 2014)
- De:Online-Editor (15:43, 8. Mai 2014)
- De:Abrevations for Navigation (20:13, 26. Nov. 2014)
- De:AIS with DVB-T (09:54, 23. Apr. 2015)
- Guidelines (13:13, 3. Mai 2015)
- De:NASA Clipper Range (09:51, 4. Mai 2015)
- De:OruxMaps (11:33, 4. Nov. 2015)
- De:JOSM and Plugin (15:08, 30. Mär. 2016)
- De:OsmAnd (09:27, 8. Jul. 2016)
- Main Page (07:37, 25. Mär. 2017)
- De:Hardware logger (06:20, 16. Jan. 2018)
- Hardware logger (06:21, 16. Jan. 2018)
- Raymarine-ace (18:00, 26. Nov. 2020)
- De:Raymarine-ace (18:00, 26. Nov. 2020)
- De:Pressespiegel (17:15, 6. Dez. 2020)
- Mainpage:en (06:23, 26. Jan. 2021)
- Mainpage:fr (06:29, 26. Jan. 2021)
- De:Software logger (07:00, 18. Mai 2021)
- De:NMEA-Logger anschliessen (06:31, 6. Jun. 2021)
- En:Navigation program (07:38, 12. Sep. 2021)
- De:Online-Editor/Harbour (10:46, 7. Nov. 2021)
- De:Navigation program (17:11, 9. Mär. 2023)
- Hauptseite:en (11:40, 21. Dez. 2023)
- Hauptseite:fr (11:41, 21. Dez. 2023)
- Hauptseite:nl (11:42, 21. Dez. 2023)
- De:Hauptseite (11:44, 21. Dez. 2023)
- QGIS (15:36, 3. Feb. 2024)
- De:QGIS (15:58, 3. Feb. 2024)
- De:University (12:36, 9. Feb. 2024)
- Openseamap (19:44, 11. Okt. 2024)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)