De:Hardware logger
Version vom 16. April 2013, 13:43 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Water depth |
---|
Depth-Website |
The project |
Measuring strategy |
Upload NMEA-data |
Metadata help |
Connecting NMEA-Logger |
Hardware Logger |
Software Logger |
Mobile sounder |
Ship network |
Data formats |
Einige Schiffsplotter und andere Navigationsgeräte können direkt Wassertiefen loggen.
Einige haben dazu einen SD-Karten-Slot und schreiben direkt auf die SD-Karte,
andere haben eine USB-, LAN- oder WLAN-Schnittstelle und können direkt an den Laptop angeschlossen werden.
Entscheidend ist, dass die ausgegebenen Daten mindestens die GPS-Position, die GPS-Zeit und -Datum, und die Wassertiefe enthalten.
Geräteliste
Hersteller | Typ | Modell | Ausgang | Format | ok | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 A034 | SD | 0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | |
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 IS A050 | SD | 0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | |
Raymarine | AIS | AIS 650 | SD | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | ||
Raymarine | Plotter (MFD) | C-wide / E-wide and C/E classic units | SD | FSH | wenn Echolot an NMEA-Bus angeschlossen | |
Raymarine | Plotter (MFD) | new e-series and c-series (e.g. e125) | microSD | FSH | wenn Echolot an NMEA-Bus angeschlossen | |
... |
proprietäre Formate
Verschiedene Hersteller verwenden eigene Formate.
Wir versuchen diese in NMEA-0183 umzuformen oder anderweitig auszuwerten.
Hersteller | Format | verwendbar | Bemerkungen |
---|---|---|---|
B&G | |||
Garmin | |||
Humminbird | SON DAT IDX |
||
Lowrance | XTF CSV |
||
Raymarine | FSH | Used for Navionics Sonar Charts | |
Simrad |