Hardware logger
Deutsch | English |
---|
Water depth |
---|
Depth-Website |
The project |
Measuring strategy |
Upload NMEA-data |
Metadata help |
Connecting NMEA-Logger |
Hardware Logger |
Software Logger |
Mobile sounder |
Ship network |
Data formats |
Some chart plotters and other navigation tools are able to log water depths in a native way.
Einige Plotter haben dazu einen SD-Karten-Slot und schreiben direkt auf die SD-Karte,
andere haben eine USB-, LAN- oder WLAN-Schnittstelle und können direkt an den Laptop angeschlossen werden.
Entscheidend ist, dass die ausgegebenen Daten mindestens die GPS-Position, die GPS-Zeit und -Datum, und die Wassertiefe enthalten.
Viele Plotter haben einen NMEA-0183-Ausgang.
Daran kann der OpenSeaMap-2-Kanal-Logger direkt angeschlossen werden.
Alternativ kann der Logger auch direkt an Echolot und GPS angeschlossen werden.
Inhaltsverzeichnis
Device list
With this devices from Raymarine, Lowrance, Garmin, Hummingbird, B&G und Simrad you can log waterdepths directly:
Bitte melde weitere Geräte. Tests und Tips sind immer willkommen :-)
Manufacturer | Type | Model | ok | tested | Aoutput | Format | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 A034 | SD | NMEA-0183 | if sounder and GPS are connected via NMEA | ||
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 IS A050 | SD | NMEA-0183 | if sounder and GPS are connected via NMEA | ||
Lowrance | Plotter | HDS7-Gen2 | ? | NMEA-0183 | mit eingebautem GPS und Echolot | ||
Raymarine | AIS | AIS 650 | SD | if sounder and GPS are connected via NMEA | |||
Raymarine | Plotter (MFD) | C-wide E-wide C/E classic |
SD | FSH | if sounder and GPS are connected via NMEA | ||
Raymarine | Plotter (MFD) | new a-series new c-series new e-series |
microSD | FSH/GPX | if sounder and GPS are connected | ||
Raymarine | Plotter | c127 | MicroSD | FSH | |||
Raymarine | Plotter | div. | MicroSD | SDF | Lighthouse II, R10 or newer needed | ||
Raymarine | Display | ST70 Multidisplay | MicroSD | NMEA-0183 | HW- oder SW-Logger erforderlich | ||
Garmin | Plotter | EchoMap-Serie | SD | ADM | with built-in GPS and sounder | ||
Garmin | Plotter | GPSMAP 420 | SD | ADM | if sounder and GPS are connected | ||
Garmin | Plotter | GPSMAP 420s | SD | ADM | if GPS connected | ||
Garmin | Plotter | GPSMAP 520 | SD | ADM | if sounder and GPS are connected | ||
Garmin | Plotter | GPSMAP 520s | SD | ADM | if GPS connected | ||
Garmin | Plotter | GPSMAP 526 | SD | ADM | if sounder and GPS are connected | ||
Garmin | Plotter | GPSMAP 526s | SD | ADM | if GPS connected | ||
Garmin | Plotter | GPSMAP Touch | SD | ADM | if GPS connected | ||
Humminbird | Plotter | all with "Precision GPS" | SD | SON | |||
B&G | Plotter | Zeus | if sounder and GPS are connected | ||||
B&G | Plotter | Zeus2 | if sounder and GPS are connected | ||||
B&G | Plotter | Zeus Touch | if sounder and GPS are connected | ||||
Simrad | Plotter | NSS | if sounder and GPS are connected | ||||
Simrad | Plotter | NSO | if sounder and GPS are connected | ||||
Simrad | Plotter | NSO evo2 | if sounder and GPS are connected | ||||
Simrad | Plotter | NSE 8 | if sounder and GPS are connected | ||||
Simrad | Plotter | NSE 12 | if sounder and GPS are connected | ||||
NASA Clipper | Display | Clipper Depth | + Arduino! | NMEA-0183 | see "NASA_Clipper_Range and Arduino" | ||
... | |||||||
... |
OpenSeaMap-Hardware-Logger
Our Hardware-Logger you can order for 30 € (cost price).
This logger you can get in two types:
2 chanals with NMEA-0183 | 30 € | order... |
chanal A with NMEA-0183 chanal B with Seatalk-01 incl. Seatalk-adapter |
50 € | order... |
The data will be stored to SD-chard.
Power 12 V, max. consumption about 150 mA.
Inside there is a Gyro.
By this we can detect waves and ship mouvements.
By an internal milli-second clock we can connect GPS- and sounder-data exactly together.
Manual, with installation guide
Only with Multiplexer usable devices
With this devices you need an additional Multiplexer:
Hersteller | Typ | Bemerkung |
---|---|---|
Weatherdock | alle WLAN-AIS-Geräte | external Multiplexer needed |
Self-made solutions
- WLAN-NMEA-0183 mit TP-Link (Victor)
- NMEA-0183-HW-Logger with Arduino (Matthias Busse)
- WLAN-NMEA-2000-HW-Logger with Raspberry Pi (Victor)
- ...