De:Hardware logger: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Geräteliste) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Freie und proprietäre Formate) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| ... || || || || || || || | | ... || || || || || || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
== Tips == | == Tips == | ||
: [http://www.youtube.com/watch?v=emf-KJfE-KE Logging with Lowrance (Russian youtube-video)] | : [http://www.youtube.com/watch?v=emf-KJfE-KE Logging with Lowrance (Russian youtube-video)] |
Version vom 25. Juni 2013, 11:11 Uhr
Water depth |
---|
Depth-Website |
The project |
Measuring strategy |
Upload NMEA-data |
Metadata help |
Connecting NMEA-Logger |
Hardware Logger |
Software Logger |
Mobile sounder |
Ship network |
Data formats |
Einige Schiffsplotter und andere Navigationsgeräte können direkt Wassertiefen loggen.
Einige haben dazu einen SD-Karten-Slot und schreiben direkt auf die SD-Karte,
andere haben eine USB-, LAN- oder WLAN-Schnittstelle und können direkt an den Laptop angeschlossen werden.
Entscheidend ist, dass die ausgegebenen Daten mindestens die GPS-Position, die GPS-Zeit und -Datum, und die Wassertiefe enthalten.
Inhaltsverzeichnis
Geräteliste
Mit diesen Geräten kann man direkt Wassertiefen logen:
Hersteller | Typ | Modell | tested | Ausgang | Format | ok | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 A034 | SD | NMEA-0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | ||
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 IS A050 | SD | NMEA-0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | ||
Raymarine | AIS | AIS 650 | SD | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | |||
Raymarine | Plotter (MFD) | C-wide E-wide C/E classic |
SD | FSH | wenn Echolot an Plotter angeschlossen | ||
Raymarine | Plotter (MFD) | new a-series new c-series new e-series |
microSD | FSH | wenn Echolot an Plotter angeschlossen | ||
Raymarine | Plotter | c127 | MicroSD | FSH | |||
Raymarine | Display | ST70 Multidisplay | MicroSD | NMEA-0183 | HW- oder SW-Logger erforderlich | ||
... |