De:Hardware logger: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) K |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→OpenSeaMap-Hardware-Logger) |
||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Die Daten werden auf eine SD-Karte geschrieben. | Die Daten werden auf eine SD-Karte geschrieben. | ||
| − | Stromversorgung 12 V Bordbatterie. | + | Stromversorgung 12 V über Bordbatterie. |
Das Gerät enthält zusätzlich einen Lage- und Beschleunigungssensor. Mit dessen Daten können Schlüsse auf Wellen und Schiffsbewegungen gezogen werden. Mit einem internen Taktgeber können GPS- und Echolot-Daten genau zeitlich eingeordnet werden. | Das Gerät enthält zusätzlich einen Lage- und Beschleunigungssensor. Mit dessen Daten können Schlüsse auf Wellen und Schiffsbewegungen gezogen werden. Mit einem internen Taktgeber können GPS- und Echolot-Daten genau zeitlich eingeordnet werden. | ||
Version vom 1. Juli 2013, 11:31 Uhr
| Water depth |
|---|
| Depth-Website |
| The project |
| Measuring strategy |
| Upload NMEA-data |
| Metadata help |
| Connecting NMEA-Logger |
| Hardware Logger |
| Software Logger |
| Mobile sounder |
| Ship network |
| Data formats |
Einige Schiffsplotter und andere Navigationsgeräte können direkt Wassertiefen loggen.
Einige Geräte haben dazu einen SD-Karten-Slot und schreiben direkt auf die SD-Karte,
andere haben eine USB-, LAN- oder WLAN-Schnittstelle und können direkt an den Laptop angeschlossen werden.
Entscheidend ist, dass die ausgegebenen Daten mindestens die GPS-Position, die GPS-Zeit und -Datum, und die Wassertiefe enthalten.
Ein eigener OpenSeaMap-Hardware-Logger ist in Arbeit und wird im August verfügbar sein.
Inhaltsverzeichnis
Geräteliste
Mit diesen Geräten kann man direkt Wassertiefen logen:
| Hersteller | Typ | Modell | ok | tested | Ausgang | Format | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherdock | AIS | easyTRX-2 A034 | SD | NMEA-0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | ||
| Weatherdock | AIS | easyTRX-2 IS A050 | SD | NMEA-0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | ||
| Raymarine | AIS | AIS 650 | SD | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | |||
| Raymarine | Plotter (MFD) | C-wide E-wide C/E classic |
SD | FSH | wenn Echolot an Plotter angeschlossen | ||
| Raymarine | Plotter (MFD) | new a-series new c-series new e-series |
microSD | FSH | wenn Echolot an Plotter angeschlossen | ||
| Raymarine | Plotter | c127 | MicroSD | FSH | |||
| Raymarine | Display | ST70 Multidisplay | MicroSD | NMEA-0183 | HW- oder SW-Logger erforderlich | ||
| ... |
OpenSeaMap-Hardware-Logger
Unser HW-Logger wird ab August für ca. 30 € (Selbstkostenpreis) verfügbar sein.
Er verfügt über 2 Eingangskanäle:
- Kanal A: NMEA-0183
- Kanal B: NMEA-0183 oder Seatalk-1
Die Daten werden auf eine SD-Karte geschrieben.
Stromversorgung 12 V über Bordbatterie.
Das Gerät enthält zusätzlich einen Lage- und Beschleunigungssensor. Mit dessen Daten können Schlüsse auf Wellen und Schiffsbewegungen gezogen werden. Mit einem internen Taktgeber können GPS- und Echolot-Daten genau zeitlich eingeordnet werden.