OpenSeaMap-dev:Entwicklerwochenende 2018-02: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Konzept von OpenSeaMap Planung zum 11. Entwicklerwochenende am '''23.-25. 2. 2018''' Anschliessend findet die [https:/…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
Schwerpunkt wird sein: | Schwerpunkt wird sein: | ||
+ | * Offline-Karten und Apps (Android, iOS, Windows; Garmin, Raymarine, Navico; OpenCPN, OsmAnd) | ||
+ | * Wassertiefen (Datenaufbereitung und -Darstelung, 2k-Logger) | ||
+ | * Online-Karte mit OL-3/4 | ||
+ | * Server (Monitoring, Ausfallsicherheit, Backup) | ||
* Workflow im Entwickler-Team <br>wie können wir unterstützend, effizient, lustvoll, produktiv zusammenarbeiten <br>wie gestalten wir Planung, Doku, Kommunikation | * Workflow im Entwickler-Team <br>wie können wir unterstützend, effizient, lustvoll, produktiv zusammenarbeiten <br>wie gestalten wir Planung, Doku, Kommunikation | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* ... | * ... | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Zeit || Thema || Wer || Bemerkungen | ! Zeit || Thema || Wer || Bemerkungen | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Fr || Pre-Dev-Meeting || || open for everybody | | Fr || Pre-Dev-Meeting || || open for everybody | ||
Zeile 103: | Zeile 101: | ||
| '''Sa 09:00''' || Intro || Markus || Rückblick, Ausblick | | '''Sa 09:00''' || Intro || Markus || Rückblick, Ausblick | ||
|- | |- | ||
− | | Sa 09:30 || Vorstellungsrunde || alle || vermutlich beginnen wir gleich mit der Arbeit, | + | | Sa 09:30 || Vorstellungsrunde || alle || vermutlich beginnen wir gleich mit der Arbeit, wenn die Meisten bereits Fr kommen |
|- | |- | ||
| Sa 12:00 || || || | | Sa 12:00 || || || | ||
Zeile 113: | Zeile 111: | ||
| Sa 17:00 || || || | | Sa 17:00 || || || | ||
|- | |- | ||
− | | Sa 19:00 || <small>Abendessen</small> || || | + | | Sa 19:00 || <small>Abendessen</small> || || |
|- | |- | ||
| Sa 20:00 || || || | | Sa 20:00 || || || | ||
Zeile 140: | Zeile 138: | ||
== Themenvorschläge == | == Themenvorschläge == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Thema || Prio || wer || | + | ! Thema || Prio || wer || Zeitbedarf || wer wird gewünscht || Bemerkungen |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| .. || || || || || | | .. || || || || || | ||
|} | |} | ||
Zeile 176: | Zeile 146: | ||
; privat bei Markus | ; privat bei Markus | ||
− | : Bei mir können 3..4 Gäste gratis übernachten. Gern bereits ab | + | : Bei mir können 3..4 Gäste gratis übernachten. Gern bereits ab Freitag bzw. bis Montag. |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
! wer || Do || Fr || Sa || So | ! wer || Do || Fr || Sa || So | ||
Zeile 193: | Zeile 163: | ||
: 3 Minuten mit dem Auto, 20 Minuten mit dem Fahrrad, [http://map.openseamap.org/map/?zoom=14&mlat=49.56896&mlon=11.33958&mtext=%3Cb%3EGasthof%20Schuster%3C%2Fb%3E%0AKirchenweg%206%0A91220%20Hedersdorf%0A%2B49%209153%201288%20&layers=BTTFFFTFFTF0FFFFFFTT Karte] | : 3 Minuten mit dem Auto, 20 Minuten mit dem Fahrrad, [http://map.openseamap.org/map/?zoom=14&mlat=49.56896&mlon=11.33958&mtext=%3Cb%3EGasthof%20Schuster%3C%2Fb%3E%0AKirchenweg%206%0A91220%20Hedersdorf%0A%2B49%209153%201288%20&layers=BTTFFFTFFTF0FFFFFFTT Karte] | ||
: EZ Ü 36 € (40 € mit Frühstück) | : EZ Ü 36 € (40 € mit Frühstück) | ||
− | : Kirchenweg 6, 91220 Hedersdorf, +49 9153 1288 | + | : Kirchenweg 6, 91220 Hedersdorf, +49 9153 1288, [https://www.gasthof-pension-schuster.de/speisen-getr%C3%A4nke/ Gasthof Schuster] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
; Geli's Ferienhaus | ; Geli's Ferienhaus | ||
Zeile 204: | Zeile 169: | ||
: 5 Betten, 35 €/P | : 5 Betten, 35 €/P | ||
: Kaltenhofstr. 14, 91245 Hüttenbach, +49 9155 1834, +49 162 7149488, a-pan1@web.de | : Kaltenhofstr. 14, 91245 Hüttenbach, +49 9155 1834, +49 162 7149488, a-pan1@web.de | ||
+ | <!-- | ||
+ | ; Ferienwohnung Kapuzinerklause | ||
+ | : 4 Minuten mit dem Auto, 25 Minuten mit dem Fahrrad [http://map.openseamap.org/?zoom=13&lat=49.55976&lon=11.33923&mlat=49.55949&mlon=11.34019&mtext=%3Cb%3EFeWo%20Kapuzinerklause%3C%2Fb%3E%0AMarktplatz%208%0A91220%20Schnaittach%0A%2B49%201525%202706346&layers=BFTFFFTFFTF0FFFFFFFFFF Karte], [http://www.kapuzinerklause.de/ kapuzinerklause.de] | ||
+ | : 6 Betten, ??? €, Freifunk | ||
+ | : Marktplatz 8, 91220 Schnaittach, +49 1525 2706346 --> | ||
== Verpflegung == | == Verpflegung == | ||
Zeile 260: | Zeile 230: | ||
== Zusammenfassung / ToDo == | == Zusammenfassung / ToDo == | ||
* [[OpenSeaMap-dev:11._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo]] | * [[OpenSeaMap-dev:11._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo]] | ||
− | * [[OpenSeaMap-dev:10._Entwicklerwochenende/ | + | * [[OpenSeaMap-dev:10._Entwicklerwochenende/Bericht_en | Bericht / ToDo Frühjahr 2015]] |
− | * [[OpenSeaMap-dev:9._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Herbst | + | * [[OpenSeaMap-dev:9._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Herbst 2014]] |
* [[OpenSeaMap-dev:8._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Früjahr 2014]] | * [[OpenSeaMap-dev:8._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Früjahr 2014]] | ||
* [[OpenSeaMap-dev:7._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Herbst 2013]] | * [[OpenSeaMap-dev:7._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Herbst 2013]] | ||
* [[OpenSeaMap-dev:6._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Frühjahr 2013]] | * [[OpenSeaMap-dev:6._Entwicklerwochenende/Bericht | Bericht / ToDo Frühjahr 2013]] |
Version vom 11. Januar 2018, 23:06 Uhr
Planung zum 11. Entwicklerwochenende am 23.-25. 2. 2018
Anschliessend findet die Embedded World statt - eine der grössten Fachmessen für Embedded Technologie. Nürnberg, 27.2.-1.3. (Di-Do)
Alexej und Steffen gehen da hin und übernachten bei mir. Vielleicht hat ja der eine oder andere ebenfalls Lust auf die Messe?
Inhaltsverzeichnis
Anmeldung
Anmeldung bitte per Mail
oder besser: gleich hier in der Liste:
Nr | Fr | Sa | So | Messe | wer | von wo | Übernachtung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00 | x | x | Markus | - | - | Orga | |
2 | 16:00 | x | x | Cornelia | - | - | Tutorials, Artikel, Website, Support | |
3 | ? | x | x | x | Alexej Humbach | Aachen | bei Markus | Karten, Tiden, Wassertiefen |
4 | ? | x | x | x | Steffen Volkmann | Berlin | Apps, Logger, Karten | |
5 | ? | x | x | Richard Kunzmann | ? | Raspi, OL-3 | ||
.. |
|
Programm
Das Programm werden wir je nach anwesenden Personen, Interessen und Prioritäten gestalten
und möglichst hier vorher gemeinsam planen.
Hacking: Gut fände ich, wenn wir wie letztes Mal wieder Zeit für Coding, Scripting, Hacking verwenden.
Schwerpunkt wird sein:
- Offline-Karten und Apps (Android, iOS, Windows; Garmin, Raymarine, Navico; OpenCPN, OsmAnd)
- Wassertiefen (Datenaufbereitung und -Darstelung, 2k-Logger)
- Online-Karte mit OL-3/4
- Server (Monitoring, Ausfallsicherheit, Backup)
- Workflow im Entwickler-Team
wie können wir unterstützend, effizient, lustvoll, produktiv zusammenarbeiten
wie gestalten wir Planung, Doku, Kommunikation - ...
Und natürlich werden wir auch für alle anderen wichtigen Themen Zeit haben:
Visionen, Ideen, Pläne zu Apps, Community, Qualität, Server, Tidenrechner, Hafendatenbank, Wassersportwiki, Bericht von "boot", etc, etc.
- Struktur
- Die Idee ist, dass jeder "Maintainer" bzw. jedes Team eines Projektes ein Zeitfenster hat,
um die zentralen Fragen mit allen anderen Entwicklern zu diskutieren und Lösungen bzw Lösungswege zu finden. - Ergebnis soll jeweils eine ToDo-Liste sein.
- Bewährt hat sich beim letzten Mal, das Treffen auch als Hack-Weekend zu gestalten.
- Und natürlich wie immer Zeit für's Kennenlernen und Fachsimpeln!
Zeit | Thema | Wer | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Fr | Pre-Dev-Meeting | open for everybody | |
Fr 19:00 | Abendessen | bei Markus | (bitte anmelden) |
Sa 08:00 | Frühstück | Gäste von Markus | wer mag kann gern dazukommen (bitte anmelden) |
Sa 09:00 | Intro | Markus | Rückblick, Ausblick |
Sa 09:30 | Vorstellungsrunde | alle | vermutlich beginnen wir gleich mit der Arbeit, wenn die Meisten bereits Fr kommen |
Sa 12:00 | |||
Sa 14:00 | Mittagspause | "kaltes Buffet" | |
Sa 15:00 | |||
Sa 17:00 | |||
Sa 19:00 | Abendessen | ||
Sa 20:00 | |||
So 08:00 | Frühstück | Gäste von Markus | wer mag kann gern dazukommen (bitte anmelden) |
So 09:00 | |||
So 12:00 | |||
So 14:00 | |||
So 16:00 | Ende des Hauptteils | ||
So 18:00 | |||
So 20:00 | |||
So 22:00 | |||
Mo 08:00 | Arbeits-Frühstück | Rückblick, Planung | |
Mo 10:00 | Umsetzung? (je nachdem wer noch da ist) |
Themenvorschläge
Thema | Prio | wer | Zeitbedarf | wer wird gewünscht | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
.. |
Unterkunft
- privat bei Markus
- Bei mir können 3..4 Gäste gratis übernachten. Gern bereits ab Freitag bzw. bis Montag.
wer Do Fr Sa So Alexej x x x ..
- Hotel "Igelwirt"
- 10 Minuten mit dem Auto, Karte
- EZ Ü: 69 € (76,50 € mit Frühstück )
- Igelweg 6, 91220 Schnaittach-Osternohe, +49 9153 4060, Igelwirt.de
- Gasthof Schuster
- 3 Minuten mit dem Auto, 20 Minuten mit dem Fahrrad, Karte
- EZ Ü 36 € (40 € mit Frühstück)
- Kirchenweg 6, 91220 Hedersdorf, +49 9153 1288, Gasthof Schuster
- Geli's Ferienhaus
- 1 Minute mit dem Auto, 5' mit dem Fahrrad, 10' zu Fuss, Karte, Geli's Ferienhaus
- 5 Betten, 35 €/P
- Kaltenhofstr. 14, 91245 Hüttenbach, +49 9155 1834, +49 162 7149488, a-pan1@web.de
Verpflegung
Schön wäre, wenn die Tagesgäste oder "Heimschläfer" Lust hätten, etwas zum Essen zu organisieren. Beispielsweise das Frühstück mitbringen, etwas zum "kalten Buffet", oder Pizza, oder etwas zum Kaffee, oder einen Salat... Bitte trage hier ein, wenn Du etwas mitbringen willst. Frage bevor Du kommst kurz telefonisch wieviele da sind, oder vielleicht magst Du Pizza-Bestellungen entgegennehmen und die Pizzen abholen und mitbringen?
Getränke und Tee/Kaffee sind im Haus. Ebenso Aufbackbrötchen und Nudeln für alle Fälle.
wer organisiert | Fr Abend | Sa Früh | Sa Mitt | Sa nachm | Sa Abend | So Früh | So Mitt | So nachm | So Abend | Mo Früh | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | X | Abendessen bei mir für alle die angemeldet sind | |||||||||
Markus | X | X | X | Frühstück bei mir für alle die angemeldet sind | |||||||
... | |||||||||||
... |
wer isst mit | Fr Abend | Sa Früh | Sa Mitt | Sa nachm | Sa Abend | So Früh | So Mitt | So nachm | So Abend | Mo Früh | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Cornelia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | vegetarisch |
Alexej | |||||||||||
Steffen | |||||||||||
Richard | |||||||||||
... | |||||||||||
... |
Fahrgemeinschaft
- Suche
wer | ab wo | Abfahrt | Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
.. |
- Biete
wer | ab wo | Abfahrt | Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
.. |
Bitte nehmt direkt miteinander Kontakt auf.