OpenSeaMap-dev:User login: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Projekte) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Vorlage:Water_depth}} | ||
+ | |||
Ziel: der Benutzer soll sich bei OpenSeaMap mit einem einzigen Login anmelden können, mit dem er dann alle Teilprojekte bearbeiten kann. | Ziel: der Benutzer soll sich bei OpenSeaMap mit einem einzigen Login anmelden können, mit dem er dann alle Teilprojekte bearbeiten kann. | ||
Version vom 29. November 2012, 21:19 Uhr
Water depth |
---|
Depth-Website |
The project |
Measuring strategy |
Upload NMEA-data |
Metadata help |
Connecting NMEA-Logger |
Hardware Logger |
Software Logger |
Mobile sounder |
Ship network |
Data formats |
Ziel: der Benutzer soll sich bei OpenSeaMap mit einem einzigen Login anmelden können, mit dem er dann alle Teilprojekte bearbeiten kann.
Inhaltsverzeichnis
Projekte
Folgende Projekte benötigen einen Login:
Projekt | Login gleich wie | OpenID | OAuth | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
OSM-Daten | OSM-DB | x | ||
OSM-Wiki | x | |||
OSM-Forum | x | |||
OpenSeaMap-Daten | OSM-DB | x | identische DB | |
OpenSeaMap-Wassertiefen | ||||
OpenSeaMap-Wiki | ||||
OpenSeaMap-Forum | ||||
OpenSeaMap-Wassertiefen | ||||
Hafenhandbuch | SkipperGuide | |||
Commons | WMF-Login | Bildspeicher für MediaWiki | ||
Wikidata | WMF-Login | Datenspeicher für MediaWiki | ||
Wikipedia | WMF-Login | Wissensspeicher für MediaWiki | ||
SourceForge | x | |||
GPSies | OSM-DB | x | Schnittstelle vorhanden |
Für MediaWiki gibt es die Extension:OpenID.
MediaWiki soll für OAuth eingerichtet werden.
Server
OpenStreetmap:
- Eigenes Login
- Häfen kriegen eigenen sammel user
GPSies:
- OseaM erstellt Nutzer oder benutzt bestehenden nach user input
Wikimedia:
- ?? Benutzer paralell erstellen
Dev-Wiki
- Eigenes Login
Usecases
Seezeichen editieren (OSM-db)
Häfen eintragen (SkipperGuide/Wikimedia)
Tiefen Tracks (OseaM/GPSies?)
Törn Tracks & Bilder (GPSies)
Später
- OpenID
- OpenStreetMap login
- Tiefen Tracks GPSies