Suchergebnisse
Erstelle die Seite „Trip Planner“ in diesem Wiki. Siehe auch die gefundenen Suchergebnisse.
Übereinstimmungen mit Seitentiteln
- !style="background:#E3E3E3;" | [[h:en:Trip Planner|English]] [[File:Trip-planner Track-at-sea.jpg|thumb|300px|Track and waypoint list]]4 KB (653 Wörter) - 17:39, 6. Jun. 2021
- ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:De:Trip Planner|Deutsch]] ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:Trip Planner|English]]6 KB (866 Wörter) - 11:00, 5. Okt. 2019
Datei:Trip-Planner Waypoint-List.jpg (575 × 383 (59 KB)) - 16:47, 8. Okt. 2019- !style="background:#E3E3E3;" | [[de:Trip Planner|Deutsch]] !style="background:#E3E3E3;" | [[Trip Planner|English]]3 KB (543 Wörter) - 12:05, 16. Okt. 2019
Datei:Trip-Planner v2.1 Waypoint-List.jpg (612 × 366 (49 KB)) - 12:58, 16. Okt. 2019- ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:De:Trip Planner|Deutsch]] ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:Trip Planner|English]]9 KB (1.180 Wörter) - 14:43, 8. Mär. 2023
- !style="background:#E3E3E3;" | [[de:Trip Planner|Deutsch]] !style="background:#E3E3E3;" | [[Trip Planner|English]]4 KB (515 Wörter) - 14:16, 26. Mai 2023
Übereinstimmungen mit Inhalten
- !style="background:#E3E3E3;" | [[h:en:Trip Planner|English]] [[File:Trip-planner Track-at-sea.jpg|thumb|300px|Track and waypoint list]]4 KB (653 Wörter) - 17:39, 6. Jun. 2021
- !style="background:#E3E3E3;" | [[de:Trip Planner|Deutsch]] !style="background:#E3E3E3;" | [[Trip Planner|English]]3 KB (543 Wörter) - 12:05, 16. Okt. 2019
- ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:De:Trip Planner|Deutsch]] ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:Trip Planner|English]]9 KB (1.180 Wörter) - 14:43, 8. Mär. 2023
- !style="background:#E3E3E3;" | [[de:Trip Planner|Deutsch]] !style="background:#E3E3E3;" | [[Trip Planner|English]]4 KB (515 Wörter) - 14:16, 26. Mai 2023
- ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:De:Trip Planner|Deutsch]] ! style="background:#E3E3E3;" | [[OpenSeaMap-dev:Trip Planner|English]]6 KB (866 Wörter) - 11:00, 5. Okt. 2019
- ==== Trip Planner ==== You can measure distances at sea and plan your trip. You may even export your points to be used offline.5 KB (727 Wörter) - 07:37, 25. Mär. 2017
- !style="background:#E3E3E3;" | [[h:en:Trip Planner|English]] [[File:Trip-planner Track-at-sea.jpg|thumb|300px|Track mit Wegpunkt-Liste]]5 KB (665 Wörter) - 15:34, 5. Mär. 2023
- …r divers and canoeists, AIS layers, gauge layers, Wikipedia layers, a trip planner, a tool to email a map view with markers and text, and of course an overvie …een map, in applications or in manuals. <br> Examples: [[h:En:Trip_Planner|Trip planer]], [[h:En:OpenSeaMap_in_Website|Integrate OpenSeaMap into Website]],7 KB (964 Wörter) - 18:09, 28. Feb. 2021
- …ttp://github.com/gbassiere/NauticalRoute github], [[OpenSeaMap-dev:De:Trip Planner|Törnplaner]], [https://www.fs.tum.de/~niederma/segeln/tripplaner/ Anderl]6 KB (615 Wörter) - 22:04, 11. Dez. 2020
- | 6 || - || [[h:De:Törnplaner]] || [[h:En:Trip Planner]] || {{ok}} || || {{ok}}8 KB (1.013 Wörter) - 07:09, 25. Mai 2021
- | 2 || [[OpenSeaMap-dev:De:Trip Planner|Törnplaner für Übersetzung aktualisieren]]7 KB (958 Wörter) - 11:46, 11. Okt. 2019
- |Trip Planner25 KB (3.386 Wörter) - 20:52, 22. Okt. 2019
- [[h:En:Trip Planner]]11 KB (962 Wörter) - 12:35, 10. Jan. 2021
- | [[h:En:Trip Planner]]5 KB (530 Wörter) - 20:58, 13. Feb. 2023
- | {{ok}} || 6.1 '''Törnplaner''' || [[OpenSeaMap-dev:De:Trip Planner|Kurs und Distanz, Routen, ...]]16 KB (1.902 Wörter) - 21:26, 13. Feb. 2023
Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)