OpenSeaMap-dev:User login
Version vom 30. November 2012, 06:43 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Ziel: der Benutzer soll sich bei OpenSeaMap mit einem einzigen Login anmelden können, mit dem er dann alle Teilprojekte bearbeiten kann.
Inhaltsverzeichnis
Projekte
Folgende Projekte benötigen einen Login:
Projekt | proprietär | OpenID | OAuth | Login gleich wie | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
OSM-Daten | x | OSM-DB | |||
OSM-Forum | x | OSM-DB | |||
OSM-Wiki | x | ||||
OpenSeaMap-Daten | x | OSM-DB | identische DB | ||
OpenSeaMap-Wassertiefen | x | ||||
OpenSeaMap-Wiki | x | ||||
OpenSeaMap-Forum | x | ||||
Hafenhandbuch | x | SkipperGuide | |||
Commons | x | WMF-Login | Bildspeicher für MediaWiki | ||
Wikidata | x | WMF-Login | Datenspeicher für MediaWiki | ||
Wikipedia | x | WMF-Login | Wissensspeicher für MediaWiki | ||
SourceForge | x | ||||
GPSies | x | OSM-DB | Schnittstelle vorhanden |
Für MediaWiki gibt es die Extension:OpenID.
MediaWiki soll für OAuth eingerichtet werden.
Server
OpenStreetmap:
- Eigener Login
- Häfen kriegen eigenen sammel user
GPSies:
- OseaM erstellt Nutzer oder benutzt bestehenden nach user input
Wikimedia:
- ?? Benutzer paralell erstellen
Dev-Wiki
- Eigener Login
Usecases
Usecase | Ziel |
---|---|
Seezeichen editieren | OSM-DB |
Häfen eintragen | SkipperGuide/OpenSeaMap-Wiki, Wikidata, OSM-DB |
Wassertiefen-Daten spenden | OpenSeaMap |
öffentliche Bilder speichern | Commons |
Revierbeschreibungen schreiben | Wikipedia |
private Törn-Tracks & Törn-Bilder speichern | OpenSeaMap oder GPSies |
Doku und Kommunikation | OpenSeaMap-Wiki, OpenSeaMap-Forum, OSM-Wiki, OSM-Forum, SourceForge, dev-Liste |
Später
Ideal wäre, wenn der Benutzer nur einen Login braucht.
Geeignete Kandidaten sind:
- OpenID
- Wikimedia-Login
- OpenStreetMap-Login