De:Hardware logger
Deutsch | English |
---|
Water depth |
---|
Depth-Website |
Das Projekt |
Mess-Strategie |
NMEA-Daten hochladen |
Metadaten Hilfe |
NMEA-Logger anschliessen |
Hardware Logger |
Software-Logger |
Mobiler Datenlogger |
Bordnetz |
Daten-Formate |
Einige Schiffsplotter und andere Navigationsgeräte können direkt Wassertiefen loggen.
Einige Plotter haben dazu einen SD-Karten-Slot und schreiben direkt auf die SD-Karte,
andere haben eine USB-, LAN- oder WLAN-Schnittstelle und können direkt an den Laptop angeschlossen werden.
Entscheidend ist, dass die ausgegebenen Daten mindestens die GPS-Position, die GPS-Zeit und -Datum, und die Wassertiefe enthalten.
Viele Plotter haben einen NMEA-0183-Ausgang.
Daran kann der OpenSeaMap-2-Kanal-Logger direkt angeschlossen werden.
Alternativ kann der Logger auch direkt an Echolot und GPS angeschlossen werden.
Inhaltsverzeichnis
Geräteliste
Mit diesen Geräten von Raymarine, Lowrance, Garmin, Hummingbird, B&G und Simrad kann man direkt Wassertiefen logen:
Bitte melde weitere Geräte. Tests und Tips sind immer willkommen :-)
Hersteller | Typ | Modell | ok | tested | Ausgang | Format | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 A034 | ![]() |
SD | NMEA-0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | |
Weatherdock | AIS | easyTRX-2 IS A050 | ![]() |
SD | NMEA-0183 | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | |
Lowrance | Plotter | HDS7-Gen2 | ![]() |
? | NMEA-0183 | mit eingebautem GPS und Echolot | |
Raymarine | AIS | AIS 650 | ![]() |
SD | wenn Echolot und GPS an NMEA-Bus angeschlossen | ||
Raymarine | Plotter (MFD) | C-wide E-wide C/E classic |
SD | FSH | wenn Echolot an Plotter angeschlossen | ||
Raymarine | Plotter (MFD) | new a-series new c-series new e-series |
![]() |
microSD | FSH/GPX | wenn Echolot an Plotter angeschlossen | |
Raymarine | Plotter | c127 | ![]() |
![]() |
MicroSD | FSH | |
Raymarine | Plotter | div. | ![]() |
MicroSD | SDF | Lighthouse II, R10 oder neuer erforderlich | |
Raymarine | Display | ST70 Multidisplay | ![]() |
MicroSD | NMEA-0183 | HW- oder SW-Logger erforderlich | |
Garmin | Plotter | EchoMap-Serie | ![]() |
SD | ADM | mit eingebauten GPS und Echolot | |
Garmin | Plotter | GPSMAP 420 | ![]() |
SD | ADM | wenn GPS und Echolot angeschlossen | |
Garmin | Plotter | GPSMAP 420s | ![]() |
SD | ADM | wenn GPS angeschlossen | |
Garmin | Plotter | GPSMAP 520 | ![]() |
SD | ADM | wenn GPS und Echolot angeschlossen | |
Garmin | Plotter | GPSMAP 520s | ![]() |
SD | ADM | wenn GPS angeschlossen | |
Garmin | Plotter | GPSMAP 526 | ![]() |
SD | ADM | wenn GPS und Echolot angeschlossen | |
Garmin | Plotter | GPSMAP 526s | ![]() |
SD | ADM | wenn GPS angeschlossen | |
Garmin | Plotter | GPSMAP Touch | ![]() |
SD | ADM | wenn GPS angeschlossen | |
Humminbird | Plotter | alle mit "Precision GPS" | ![]() |
SD | SON | ||
B&G | Plotter | Zeus | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
B&G | Plotter | Zeus2 | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
B&G | Plotter | Zeus Touch | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
Simrad | Plotter | NSS | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
Simrad | Plotter | NSO | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
Simrad | Plotter | NSO evo2 | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
Simrad | Plotter | NSE 8 | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
Simrad | Plotter | NSE 12 | ![]() |
wenn GPS und Echolot angeschlossen | |||
NASA Clipper | Display | Clipper Depth | ![]() |
+ Arduino! | NMEA-0183 | siehe "NASA_Clipper_Range und Arduino" | |
... | |||||||
... |
OpenSeaMap-Hardware-Logger
Unser Hardware-Logger ist für 30 € (Selbstkostenpreis) lieferbar.
Bestelladresse: info@shop4gis.com
Den Logger gibt es in zwei Varianten:
- 2 Kanäle mit NMEA-0183, 30 €
- Kanal Amit NMEA-0183, Kanal B mit Seatalk-01, incl. Adapter, für 50 €
Bitte in der Bestellung angeben.
Die Daten werden auf eine SD-Karte geschrieben.
Stromversorgung 12 V über Bordbatterie. Maximale Stromaufnahme etwa 150 mA.
Zusätzlich enthält das Gerät einen Lage- und Beschleunigungssensor.
Mit dessen Daten kann auf Wellen und Schiffsbewegungen geschlossen werden.
Mit einem internen Taktgeber können GPS- und Echolot-Daten einander zeitlich genau zugeordnet werden.
Manual
Kurzanleitung, mit Einbauanleitung
Nur mit Multiplexer geeignete Geräte
Folgende Geräte sind nur mit Multiplexer zum direkten Loggen von Wassertiefen geeignet:
Hersteller | Typ | Bemerkung |
---|---|---|
Weatherdock | alle WLAN-AIS-Geräte | externer Multiplexer erforderlich |
Selbstbau-Lösungen
- WLAN-NMEA-0183 mit TP-Link (Victor)
- NMEA-0183-HW-Logger mit Arduino (Matthias Busse)
- WLAN-NMEA-2000-HW-Logger mit Raspberry Pi (Victor)
- ...