OpenSeaMap-dev:HW-logger/Bus
Inhaltsverzeichnis
Elektrische Daten
System | V | A | R | Übertr. | Stecker | Kabel | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NMEA-0183 | 0/5V | 4800 Baud | Screw | 2-adrig | |||
Seatalk-1 | Screw, Seatalk | 3-adrig | Power 12V/150mA | ||||
NMEA-2000 | ±2,5V | 250 kBit | MicroC, NMEA-2000, Simnet | 4-adrig plus Masse | CAN-Bus, Adapterkabel erforderlich | ||
Seatalk-NG | MicroC, NMEA-2000, Simnet | 4-adrig plus Masse | CAN-Bus, Adapterkabel erforderlich | ||||
Seatalk-HS | MicroC, NMEA-2000, Simnet | 4-adrig plus Masse | CAN-Bus, Adapterkabel erforderlich | ||||
RS-232 | ±8V | Sub-D | |||||
USB | 0/5V | USB A |
Hersteller
Hersteller | 0183 | 2000 | ST-1 | ST-NT | ST-HS | SimNet | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B&G (Navico) | x | ||||||
Furuno | x | x | |||||
Garmin | x | x | |||||
Humminbird | x | ||||||
Lowrance (Navico) | x | x | |||||
Maretron | x | x | |||||
Navico | x | ||||||
Raymarine | x | x | x | x | |||
Simrad (Navico) | x | x | |||||
.. |
Geräte
Hersteller | Modell | nativ | 0183 | Remarks |
---|---|---|---|---|
Raymarine | ST60 Multi | Seatalk-1 | DBT, HDG, HDM, MTW, VHW, MWV | |
Raymarine | ST70 | Seatalk-1 | ? | |
Raymarine | ST80 | Seatalk-1 | ja | |
Raymarine | Radar | Seatalk-1 | ja | |
Raymarine | Plotter | Seatalk-1 | ja | |
Raymarine | Autopilot | Seatalk-1 | ja |
Stecker
- Steckerkompatibilität
- Stecker für NMEA-2000, MicroC, Simnet, CAN unterscheiden sich nur mechanisch.
- Elektrisch enthalten sie 2 Adern für Daten, 2 Adern für 12V Stromversorgung, Schirm als Masse.
- MicroC könnte markenübergreifender Standard werden.
- Adapterkabel "MicroC > proprietärer Stecker" sind dann nur noch für Geräte ohne MicroC erforderlich.
- Auch eine Lüsterklemme ist möglich.
- Steckerformen
- MicroC
- NMEA-2000
- Simnet