OpenSeaMap-dev:Projekte
Version vom 11. September 2013, 07:43 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Aktuell laufen folgende Projekte:
| Projekt | Projekttool | Weitere Doku | Maintainer | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| OpenSeaMap | Github | SF | Olaf | |
| * Vollbild-Karte | Olaf | |||
| * Online-Editor | Olaf | seit 2011 stillgelegt | ||
| * SMED | github | Malcolm | ||
| * Törnplaner | github | Olaf | ||
| * Kartendownload | Olaf | |||
| * Tile-Server | [1] | Dominik | wegen Sponsor nicht öffentlich | |
| Geländemodell | Martin | |||
| Bathymetrie | Martin | |||
| Flachwassertiefen | Video [2] | Markus | ||
| * HW-Logger | Redmine | Dominik | wegen Sponsor nicht öffentlich | |
| * SW-Logger | SF | Jens | ||
| * Frontend: Upload, Meta | Redmine | Dominik | ||
| * Backend: DB | Redmine | Dominik | ||
| * Visualisierung | PPT | Martin | ||
| Offline-Karten | ||||
| * KAP WCI PNG JPR CAL KMZ | Download | Rolf | ||
| * iOS-App | iTunes | Helge | ||
| * Augmented Reality iOS-App | Helge | |||
| * Android-App | github | auch für andere OS | ||
| * Garmin-Vektorkarte | OSM-Wiki | Jürgen | ||
| * OSMAnd | ||||
| * Papier-Karte | FH | Bernhard | ||
| Wassersport-Wiki | 1 | Markus | in Vorbereitung | |
| * WikiData | 1 | Markus | ||
| Kayak-Layer | Markus + Malcolm | |||
| Flüsse-Layer | Jan | |||
| iENC-Import | Christian | |||
| Hafen-DB | 1 | Olaf | ||
| ... |