OpenSeaMap-dev:Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→OSeaM-Wiki Dev-Portal) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
:: Dev-ToDo's | :: Dev-ToDo's | ||
::: [[de:OpenSeaMap_in_Website|OpenSeaMap in Website einbinden]] | ::: [[de:OpenSeaMap_in_Website|OpenSeaMap in Website einbinden]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== OSM-Wiki == | == OSM-Wiki == | ||
Zeile 105: | Zeile 87: | ||
: [[wikipedia:de:Automatic_Identification_System|Automatic Identification System (AIS)]] | : [[wikipedia:de:Automatic_Identification_System|Automatic Identification System (AIS)]] | ||
: [[wikipedia:de:Mann über Bord|Mann über Bord]] | : [[wikipedia:de:Mann über Bord|Mann über Bord]] | ||
+ | |||
+ | == OSeaM-Wiki == | ||
+ | [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenSeaMap Bitte alle Beiträge zu allgemeinen Themen, oder solchen die auch andere OSMer interessieren direkt ins OSM-Wiki schreiben]. | ||
+ | |||
+ | Dieses Wiki ist nur für '''Hilfetexte''' und '''HowTo'''. <br> | ||
+ | Bitte alle Beiträge in '''Deutsch''' und '''Englisch''' verfassen. | ||
+ | |||
+ | : [[de:Hauptseite|Hauptseite]] - [[Hauptseite|(english)]] | ||
+ | :: [[de:Editor|Editor]] - [[Editor|(english)]] | ||
+ | ::: [[de:Online-Editor|Online-Editor]] - [[Online-Editor|(english)]] | ||
+ | :::: [[de:Online-Editor/Window|Fenster und Funktionen]] - [[Online-Editor/Window|(english)]] | ||
+ | :::: [[de:Online-Editor/edit|Editieren (neu, ändern, verschieben, löschen)]] - [[Online-Editor/edit|(english)]] | ||
+ | :::: [[de:Online-Editor/Seamark|Seezeichen eingeben]] - [[Online-Editor/Seamark|(english)]] | ||
+ | :::: [[de:Online-Editor/Harbour|Häfen eingeben]] - [[Online-Editor/Harbour|(english)]] | ||
+ | ::: [[de:JOSM_and_Plugin|JOSM und Plugin]] - [[JOSM_and_Plugin|(english)]] | ||
+ | :::: [[de:JOSM_and_Plugin/Window|Fenster]] - [[JOSM_and_Plugin/Window|(english)]] | ||
+ | :::: [[de:JOSM_and_Plugin/edit|Editieren]] - [[JOSM_and_Plugin/edit|english]] | ||
+ | :::: [[de:JOSM_and_Plugin/Seamark|Plugin]] - [[JOSM_and_Plugin/Seamark|(english)]] | ||
+ | :::: [[de:JOSM_and_Plugin/Harbour|Hafen]] - [[JOSM_and_Plugin/Harbour|(english)]] | ||
+ | :: [[de:OpenSeaMap_in_Website|OpenSeaMap in Website]] - [[OpenSeaMap_in_Website|(english)]] |
Version vom 23. August 2012, 12:31 Uhr
|
|
Inhaltsverzeichnis
Organisationsplattformen
Komponente | Beschreibung | Verantworlich |
---|---|---|
OSM-Wiki | Alles was OSMer ebenfalls interessiert | Alle |
OpenSeaMap-Wiki | Alles was OpenSeaMap spezifisch ist | Alle |
OpenSeaMap-Wiki dev-Portal | Projekte, Bilder, Ideen, Ergebnisse, alles was in SF nicht so richtig rein passt |
Alle Entwickler |
GitHub | Repository Bugs, Feature requests |
Dominik |
SourceForge | Bug-Tracker Feature-Requests Patches |
Olaf |
SourceForge-SVN | OSeaM-Code | Olaf |
OSeaM-Wiki Dev-Portal
- Dev-Portal
- Dev-Hauptseite
- Our Projects
- Watersport-Wiki
- Harbour-DB
- Renderer-dev
- Shallow Water
- Editors
- Dev-ToDo's
OSM-Wiki
- Projekte
- Ursprüngliche Projektseite "Seekarte"
- Projektseite "für Segler" - (english)
- Bathimetrie - (english)
- Wassertiefe
- AIS - (english)
- Projektseite "SeaMap-Editor" - (english)
- Meta-DB - (english)
- Grundlagen
- LAT - (english)
- Genauigkeit von Koordinaten
- Genauigkeit von GPS-Daten
- Zoomlevel
- Höhe - (englisch)
- Daten
- Boye - (english)
- Bake - (english)
- Leuchtfeuer - (english)
- Hafen - (english)
- Datenmodell Boye
- Datenmodell Bake
- Datenmodell Leuchtfeuer
Wikipedia
Viele hervorragende Artikel zu nautischen Themen sind in Wikipedia zu finden. Einige wurden von uns geschrieben. Gute Informationen findet man auch in der englischen Wikipedia (im deutschen Artikel links in der Menüleiste auf "english" klicken). Es macht Sinn, möglichst viel nautisches Wissen für alle Menschen direkt in Wikipedia verfügbar zu machen. Bitte schreibe also zu allgemein interessierenden Themen, auch wenn es wissenschaftlich ist, möglichst direkt in Wikipedia. Zu fast jedem nautischen Begriff gibt es bereits einen Artikel, den man vertiefen und erweitern kann.
Wikipedia-Artikel können direkt im OSM- oder OSeaM-Wiki verlinkt werden:
[[wikipedia:de:Artikelname|anzuzeigender Text]] (deutsch) [[wikipedia:en:Artikelname|anzuzeigender Text]] (englisch)
- OpenSeaMap
- Pegel
- Normalhöhennull
- Höhe
- Seekartennull
- WGS-84
- Automatic Identification System (AIS)
- Mann über Bord
OSeaM-Wiki
Dieses Wiki ist nur für Hilfetexte und HowTo.
Bitte alle Beiträge in Deutsch und Englisch verfassen.