h:De:Pegel: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb Pegelmessstellen messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {|border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%" | ||
+ | !style="background:#E3E3E3;" | [[h:de:Pegel|Deutsch]] | ||
+ | !style="background:#E3E3E3;" | [[h:en:Gauges|English]] | ||
+ | !style="background:#E3E3E3; width:100%;" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
[[Image:Ilmpegel_Ilmenau.JPG|thumb]] | [[Image:Ilmpegel_Ilmenau.JPG|thumb]] | ||
[[wikipedia:de:Pegel (Wasserstandsmessung)|Pegelmessstellen]] messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und Seen. | [[wikipedia:de:Pegel (Wasserstandsmessung)|Pegelmessstellen]] messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und Seen. | ||
Zeile 16: | Zeile 23: | ||
* die aktuelle Ganglinie | * die aktuelle Ganglinie | ||
* ein Meteogramm mit aktuellen Wetterdaten | * ein Meteogramm mit aktuellen Wetterdaten | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 23: | Zeile 29: | ||
Datei:Pegel Ganglinie.gif|Ganglinie | Datei:Pegel Ganglinie.gif|Ganglinie | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Attribute == | ||
+ | ; Dynamische Attribute | ||
+ | : Messwert (mm) | ||
+ | : Datum Uhrzeit | ||
+ | : Tendenz | ||
+ | : Fehlermeldung (für mögliche Fehler bei der Übertragung) | ||
+ | |||
+ | ; Statische Attribute | ||
+ | : GK-Koordinaten | ||
+ | : Name | ||
+ | : Pegelnummer | ||
+ | : Pegemnullpunkt (PnP) (m) | ||
+ | : Streifenzone | ||
+ | : Bezugssystem | ||
+ | : Ellipsoid | ||
+ | : Latitude (berechnet) | ||
+ | : Longitude (berechnet) |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2021, 06:01 Uhr
Deutsch | English |
---|
Pegelmessstellen messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und Seen.
Pegel-Daten sind eine wichtige Bezugsgrösse bei der Messung der Wassertiefe, zur Aufzeichnung von Ebbe und Flut, zur Beurteilung von Fliessgeschwindigkeiten, Schiffbarkeit von Wasserstrassen, Befahrbarkeit von Wildwasserstrecken, zur frühzeitigen Erkennung von Hochwassergefahr. Deshalb werden sie in OpenSeaMap dynamisch angezeigt.
Pegel in OpenSeaMap
OpenSeaMap zeigt Pegel-Standorte in einem Layer an.
Die Icons sind klickbar, in einem Popup werden angezeigt:
- statische Pegeldaten (Name, Gewässer, Gebiet, Pegelnullpunkt)
- dynamische Pegeldaten (Pegelstand, Tendenz, Datum und Messzeitpunkt)
Über einen Link wird zu jedem Pegel angezeigt:
- die aktuelle Ganglinie
- ein Meteogramm mit aktuellen Wetterdaten
Attribute
- Dynamische Attribute
- Messwert (mm)
- Datum Uhrzeit
- Tendenz
- Fehlermeldung (für mögliche Fehler bei der Übertragung)
- Statische Attribute
- GK-Koordinaten
- Name
- Pegelnummer
- Pegemnullpunkt (PnP) (m)
- Streifenzone
- Bezugssystem
- Ellipsoid
- Latitude (berechnet)
- Longitude (berechnet)