OpenSeaMap-dev:Hilfe-Seiten: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Liste der Artikel) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Liste der Artikel in diesem Wiki == | == Liste der Artikel in diesem Wiki == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| − | ! Nr || Seite-de || Seite-en || class="nonsortable" | Remarks | + | ! Nr || Seite-de || Seite-en || Link ||class="nonsortable"| Remarks |
|- | |- | ||
| − | | 1 || [[De:Wassertiefen per Crowdsourcing]] || [[Water Depths by Crowd Sourcing]] || | + | | 1 || [[De:Wassertiefen per Crowdsourcing]] || [[Water Depths by Crowd Sourcing]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 2 || [[De:Marker in URL]] || [[Marker in URL]] || | | + | | 2 || [[De:Marker in URL]] || [[Marker in URL]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 3 || [[De:OpenSeaMap in Website]] || [[OpenSeaMap in Website]] || | + | | 3 || [[De:OpenSeaMap in Website]] || [[OpenSeaMap in Website]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 4 || [[Pressespiegel]] || [[]] || | + | | 4 || [[Pressespiegel]] || [[]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 5 || [[Software logger]] || [[Software logger]] || | + | | 5 || [[Software logger]] || [[Software logger]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 6 || [[De:University]] || [[]] || | + | | 6 || [[De:University]] || [[]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 7 || [[De:NMEA-Daten hochladen]] || [[NMEA-Daten hochladen]] || en verschieben auf [[Upload NMEA data]] | + | | 7 || [[De:NMEA-Daten hochladen]] || [[NMEA-Daten hochladen]] || || en verschieben auf [[Upload NMEA data]] |
|- | |- | ||
| − | | 8 || [[De:Mess-Strategie]] || [[Measuring Strategy]] || | + | | 8 || [[De:Mess-Strategie]] || [[Measuring Strategy]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 9 || [[De:Metadata help]] || [[De:Metadata help]] || | + | | 9 || [[De:Metadata help]] || [[De:Metadata help]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 10 || [[De:NMEA-Logger anschliessen]] || [[NMEA-Logger anschliessen]] || genaueres Lemma | + | | 10 || [[De:NMEA-Logger anschliessen]] || [[NMEA-Logger anschliessen]] || || genaueres Lemma |
|- | |- | ||
| − | | 11 || [[De:Hardware logger]] || [[Hardware logger]] || | + | | 11 || [[De:Hardware logger]] || [[Hardware logger]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 12 || [[De:Software logger]] || [[Software logger]] || | + | | 12 || [[De:Software logger]] || [[Software logger]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 13 || [[De:Bordnetz]] || [[Shipnetwork]] || | + | | 13 || [[De:Bordnetz]] || [[Shipnetwork]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 14 || [[De:Depth Data Format]] || [[Depth Data Format]] || | + | | 14 || [[De:Depth Data Format]] || [[Depth Data Format]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 15 || [[Hauptseite]] || [[Main_Page]] || auf [https://wiki.openseamap.org/index.php?title=De:Hauptseite&oldid=3506 1], [https://wiki.openseamap.org/index.php?title=Main_Page&oldid=3988 2] zurücksetzen | + | | 15 || [[Hauptseite]] || [[Main_Page]] || || auf [https://wiki.openseamap.org/index.php?title=De:Hauptseite&oldid=3506 1], [https://wiki.openseamap.org/index.php?title=Main_Page&oldid=3988 2] zurücksetzen |
|- | |- | ||
| − | | 16 || [[De:JOSM and Plugin]] || [[JOSM and Plugin]] || | + | | 16 || [[De:JOSM and Plugin]] || [[JOSM and Plugin]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 17 || [[De:JOSM and Plugin/Window]] || [[]] || | + | | 17 || [[De:JOSM and Plugin/Window]] || [[]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 18 || [[De:JOSM and Plugin/edit]] || [[]] || | + | | 18 || [[De:JOSM and Plugin/edit]] || [[]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 19 || [[De:JOSM and Plugin/Seamark]] || [[]] || | + | | 19 || [[De:JOSM and Plugin/Seamark]] || [[]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 20 || [[De:JOSM and Plugin/Harbour]] || [[]] || | + | | 20 || [[De:JOSM and Plugin/Harbour]] || [[]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 21 || [[De:Kompassrose]] || [[]] || | + | | 21 || [[De:Kompassrose]] || [[]] || || |
|- | |- | ||
| − | | 22 || [[De:Trip Planner]] || [[Trip Planner]] || | + | | 22 || [[De:Trip Planner]] || [[Trip Planner]] || {{ok}} || |
|- | |- | ||
| − | | 23 || [[]] || [[Waterdepth-ships]] || Galerie der Mess-Schiffe | + | | 23 || [[]] || [[Waterdepth-ships]] || || Galerie der Mess-Schiffe |
|} | |} | ||
<pre> | <pre> | ||
|- | |- | ||
| − | | 24 || [[]] || [[]] || | + | | 24 || [[]] || [[]] || || |
</pre> | </pre> | ||
Version vom 23. September 2020, 08:46 Uhr
Liste aller Hilfe- und HowTo-Seiten im Artikel-Namensraum (Seiten, Namensraum 0)
Da im NR-0 sehr viel Spam liegt, dient diese Liste dazu, demnächst die produktiven Artikel zu finden und zu extrahieren.
Bitte Liste vervollständigen!
Inhaltsverzeichnis
HowTo
de-Artikel mit deutschem Lemma, en-Artikel mit englischem Lemma
fehlende Übersetzungen eintragen in: Q:Translation_needed, Prio 1.
Liste der Artikel in diesem Wiki
| Nr | Seite-de | Seite-en | Link | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De:Wassertiefen per Crowdsourcing | Water Depths by Crowd Sourcing | ||
| 2 | De:Marker in URL | Marker in URL | ||
| 3 | De:OpenSeaMap in Website | OpenSeaMap in Website | ||
| 4 | Pressespiegel | [[]] | ||
| 5 | Software logger | Software logger | ||
| 6 | De:University | [[]] | ||
| 7 | De:NMEA-Daten hochladen | NMEA-Daten hochladen | en verschieben auf Upload NMEA data | |
| 8 | De:Mess-Strategie | Measuring Strategy | ||
| 9 | De:Metadata help | De:Metadata help | ||
| 10 | De:NMEA-Logger anschliessen | NMEA-Logger anschliessen | genaueres Lemma | |
| 11 | De:Hardware logger | Hardware logger | ||
| 12 | De:Software logger | Software logger | ||
| 13 | De:Bordnetz | Shipnetwork | ||
| 14 | De:Depth Data Format | Depth Data Format | ||
| 15 | Hauptseite | Main_Page | auf 1, 2 zurücksetzen | |
| 16 | De:JOSM and Plugin | JOSM and Plugin | ||
| 17 | De:JOSM and Plugin/Window | [[]] | ||
| 18 | De:JOSM and Plugin/edit | [[]] | ||
| 19 | De:JOSM and Plugin/Seamark | [[]] | ||
| 20 | De:JOSM and Plugin/Harbour | [[]] | ||
| 21 | De:Kompassrose | [[]] | ||
| 22 | De:Trip Planner | Trip Planner | ||
| 23 | [[]] | Waterdepth-ships | Galerie der Mess-Schiffe |
|- | 24 || [[]] || [[]] || ||
Liste der Artikel im OSM-Wiki
| Nr | Seite-de | Seite-en | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | [] | OSM-Wiki: Seamarks | |
| 2 | [] | OSM-Wiki: Seamark_Objects | plus alle Unterseiten... |
| 3 | [] | OSM-Wiki: Seamark_Attributes | plus alle Unterseiten... |
| 4 | [] | OSM-Wiki: Seamark_Tag_Values | viele Unterseiten erstellen |
| 5 | [] | OSM-Wiki: Categories_of_Objects | viele Unterseiten erstellen |
| 6 | [] | OSM-Wiki: Seamark_Tagging_Schema | Unterseiten verlinken, ggf. erstellen |
| 7 | OSM-Wiki\DE:Locus | OSM-Wiki\Locus | |
| .. | [[]] | [[]] |
|- | .. | [[]] | [[]] | || || ||
Neuer Eintrag
|- | .. || [[]] || [[]] ||