Benutzer:AAXEe: Unterschied zwischen den Versionen
AAXEe (Diskussion | Beiträge) (→Tiefenlinien Schweriner See: Neues Bild hinzugefügt, Gallerie hinzugefügt) |
AAXEe (Diskussion | Beiträge) (→Tiefenlinien Schweriner See: Ein paar markante Punkte in den Daten markiert) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Datei:Osm.brasshack.de-2015 05 02-00-00-01.png|19.10.2015 | Datei:Osm.brasshack.de-2015 05 02-00-00-01.png|19.10.2015 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Markante Punkte in den Messdaten und in der Auswertung== | ||
+ | Hier werden einige Besonderheiten aufgezeigt: | ||
+ | |||
+ | Stand: 19.10.2015 | ||
+ | |||
+ | Da sich die gezeigten Daten ständig verändern, können die nachfolgenden Punkte inzwischen anders aussehen! | ||
+ | |||
+ | http://dev-map.brasshack.de/?zoom=16&lat=53.62244&lon=11.43829&mlat=53.62255&mlon=11.43873&mtext=Hier%20ist%20es%20tats%C3%A4chlich%20flach&layers=BFTFFFFFFFF0FFFFFFFFTT | ||
+ | |||
+ | Hier wird es tatsächlich etwas flacher. | ||
+ | |||
+ | ===Fehler=== | ||
+ | ====Fehlerhafte Messdaten==== | ||
+ | http://dev-map.brasshack.de/?zoom=16&lat=53.62248&lon=11.48678&mlat=53.62345&mlon=11.48832&mtext=Fehlerhafte%20Messdaten&layers=BFTFFFFFFFF0FFFFFFFFTT | ||
+ | |||
+ | Hier springt der Tiefenmesswert von ca. 25 m auf 0,81 m. Die Datenerfassung ist hier wohl fehlerhaft. | ||
+ | Die Tiefenlienen sind auch entsprechend verzogen. | ||
+ | Mal schauen, ob mit mehr Messdaten dieser Fehler korregiert wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Fehler in der Auswertung==== | ||
+ | http://dev-map.brasshack.de/?zoom=16&lat=53.77590&lon=11.50748&mlat=53.77690&mlon=11.50863&mtext=Schnittstelle%20der%20Konturberechnung&layers=BFTFFFFFFFF0FFFFFFFFTT | ||
+ | |||
+ | Die Triangulation ist ein noch nicht komplett gelöstes Problem. An dieser Stelle gibt es scheinbar eine Übergangsstelle. |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2015, 16:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Tiefenlinien Schweriner See
Die Erfassung von Tiefendaten und den daraus entwickelten Tiefenlinien werden durch tägliche Screenshots überwacht: http://osm-screenshots.brasshack.de/
Markante Punkte in den Messdaten und in der Auswertung
Hier werden einige Besonderheiten aufgezeigt:
Stand: 19.10.2015
Da sich die gezeigten Daten ständig verändern, können die nachfolgenden Punkte inzwischen anders aussehen!
Hier wird es tatsächlich etwas flacher.
Fehler
Fehlerhafte Messdaten
Hier springt der Tiefenmesswert von ca. 25 m auf 0,81 m. Die Datenerfassung ist hier wohl fehlerhaft. Die Tiefenlienen sind auch entsprechend verzogen. Mal schauen, ob mit mehr Messdaten dieser Fehler korregiert wird.
Fehler in der Auswertung
Die Triangulation ist ein noch nicht komplett gelöstes Problem. An dieser Stelle gibt es scheinbar eine Übergangsstelle.