h:De:Kompassrose: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) K (→Werkzeug "Kompassrose") |
Markus (Diskussion | Beiträge) (Sprachmenü korrigiert) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%" | {|border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%" | ||
− | !style="background:#E3E3E3;" | [[ | + | !style="background:#E3E3E3;" | [[h:De:Kompassrose|Deutsch]] |
− | !style="background:#E3E3E3;" | [[Compass rose|English]] | + | !style="background:#E3E3E3;" | [[h:En:Compass rose|English]] |
!style="background:#E3E3E3; width:100%;" | | !style="background:#E3E3E3; width:100%;" | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== Werkzeug "Kompassrose" == | == Werkzeug "Kompassrose" == | ||
Zeile 16: | Zeile 17: | ||
=== Magnetisch Nord === | === Magnetisch Nord === | ||
− | Der '''innere''' Ring zeigt die '''magnetische Richtung''' | + | Der '''innere''' Ring zeigt die '''magnetische Richtung''' im Kartenmittelpunkt; er trägt eine 360° Skala sowie eine Einteilung in 32-tel der Haupt-Himmelsrichtungen. |
<br> Die Nord-Marke stimmt überein mit der Richtung zum magnetischen Nordpol auf der Karte. | <br> Die Nord-Marke stimmt überein mit der Richtung zum magnetischen Nordpol auf der Karte. | ||
− | <br> Der innere Ring zeigt | + | <br> Der innere Ring zeigt somit das Kompassbild, wenn der Benutzer im Kartenmittelpunkt steht und nach geographisch Norden blickt. |
=== Missweisung === | === Missweisung === | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
=== Magnetfeld der Erde === | === Magnetfeld der Erde === | ||
− | Das [[wikipedia: | + | Das [[wikipedia:de:Erdmagnetfeld|Magnetfeld der Erde]]... |
=== Missweisung / Deklination === | === Missweisung / Deklination === | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
Die Missweisung ist von Ort zu Ort verschieden. | Die Missweisung ist von Ort zu Ort verschieden. | ||
− | <br> Orte gleicher Missweisung können durch eine Linie (Isogone) verbunden, und in einer [[wikipedia:de:Isogonenkarte|Isogonenkarte]] dargestellt werden. | + | |
+ | Die örtlichen Unterschiede des Deklinationswinkels werden hauptsächlich durch die Unregelmäßigkeiten des Erdmagnetfeldes bestimmt. | ||
+ | <br> Nur in Polnähe ändert sich der Dekinationswinkel außerdem durch die unterschiedliche Lage von geographischem und magnetischem Pol. | ||
+ | |||
+ | Orte gleicher Missweisung können durch eine Linie (Isogone) verbunden, und in einer [[wikipedia:de:Isogonenkarte|Isogonenkarte]] dargestellt werden. | ||
<div style="clear:both> </div> | <div style="clear:both> </div> | ||
Aktuelle Version vom 28. Januar 2021, 10:08 Uhr
Deutsch | English |
---|
Inhaltsverzeichnis
Werkzeug "Kompassrose"
Das Werkzeug "Kompassrose" wird über das Menü "Ansicht" > "Kompassrose" ein- und ausgeschaltet.
Die Kompassrose erscheint in der Karte rechts unten.
Geografisch Nord
Der äussere Ring zeigt die geografische Richtung auf einer rechtweisende 360°-Skala.
Die Nord-Marke stimmt überein mit der geografischen Nordrichtung der Karte.
Magnetisch Nord
Der innere Ring zeigt die magnetische Richtung im Kartenmittelpunkt; er trägt eine 360° Skala sowie eine Einteilung in 32-tel der Haupt-Himmelsrichtungen.
Die Nord-Marke stimmt überein mit der Richtung zum magnetischen Nordpol auf der Karte.
Der innere Ring zeigt somit das Kompassbild, wenn der Benutzer im Kartenmittelpunkt steht und nach geographisch Norden blickt.
Missweisung
Die Missweisung ist der Winkel zwischen Geografisch Nord und Magnetisch Nord, bezogen auf Ort und Zeit.
Sie wird in der Kompassrose in Grad angegeben.
Anwendung
Zum Steuern
...
Siehe: Kursbeschickung
Zum Peilen
...
Grundlagen
Magnetfeld der Erde
Das Magnetfeld der Erde...
Missweisung / Deklination
Die Missweisung ist von Ort zu Ort verschieden.
Die örtlichen Unterschiede des Deklinationswinkels werden hauptsächlich durch die Unregelmäßigkeiten des Erdmagnetfeldes bestimmt.
Nur in Polnähe ändert sich der Dekinationswinkel außerdem durch die unterschiedliche Lage von geographischem und magnetischem Pol.
Orte gleicher Missweisung können durch eine Linie (Isogone) verbunden, und in einer Isogonenkarte dargestellt werden.
Veränderlichkeit
Die Missweisung verändert sich an jedem Ort im Lauf der Zeit.
Die Änderungsrate heisst Veränderlichkeit und wird in Grad/Jahr angegeben.
Die animierte Isogonenkarte zeigt die Veränderlichkeit in den letzten 400 Jahren.