Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
17:33, 31. Dez. 2014 Harbour-merge-chart.jpg (Datei) 249 KB   1
17:28, 31. Dez. 2014 Harbour-merge-selecting-harbours marker.jpg (Datei) 100 KB   2
17:10, 31. Dez. 2014 Harbour-merge-selecting-harbours.jpg (Datei) 91 KB   1
16:57, 31. Dez. 2014 Harbour-merge-selected-harbours.jpg (Datei) 13 KB   1
09:09, 12. Dez. 2014 WLAN-NMEA2000-RaspberryPi beide Koffer kl.jpg (Datei) 286 KB   1
06:30, 6. Dez. 2014 Raster-Karten Chart-Designer BottomUp.jpg (Datei) 7 KB   1
06:26, 6. Dez. 2014 Raster-Karten Chart-Designer BottomUp-Pfeil2.jpg (Datei) 18 KB   1
06:24, 6. Dez. 2014 Raster-Karten Chart-Designer BottomUp-Pfeil.jpg (Datei) 15 KB   1
12:02, 1. Dez. 2014 Vektor-Karten für Plotter.jpg (Datei) 259 KB Übersicht zu Plottern und Formaten 1
12:00, 1. Dez. 2014 Vektor-Karten für Apps.jpg (Datei) 257 KB Übersicht zu Formaten und Navi-App's 1
11:59, 1. Dez. 2014 Raster-Karten für Apps.jpg (Datei) 284 KB Übersicht zu Konzept, Chart-Designer, Chart-Bundler, Formate, Rendering, Download 1
10:26, 26. Nov. 2014 Konzept OpenSeaMap.jpg (Datei) 189 KB Erstellt 2012 1
08:00, 18. Jul. 2014 Verwirbelung Echolot.jpg (Datei) 58 KB Verwirbelung durch Schraube oder Boot darf am Sensor keine Luftblasen erzeugen. 1
05:53, 18. Jul. 2014 Tender Galeb.jpg (Datei) 145 KB Messboot mit Echolot an Geberstange und GPS mit OpenSeaMap-Logger 1
13:10, 14. Jul. 2014 HW-Logger-Kabel-anschliessen.jpg (Datei) 116 KB Anschlüsse am offenen Ende: 12 V Ground Kanal A Kanal B Kabelhülse für Anschluss an Lüsterklemme 1
05:42, 14. Jul. 2014 Airmar-p48w-mit-Geberstange.JPG (Datei) 200 KB   2
05:36, 14. Jul. 2014 Dinghy with mobile depth sounder.jpg (Datei) 75 KB   2
09:18, 13. Jul. 2014 Actisense DST-2.jpg (Datei) 61 KB Actisense Echolot-Modul mit NMEA-0183-Ausgang 1
14:37, 2. Jul. 2014 Nok.png (Datei) 942 Bytes   1
06:26, 30. Mai 2014 Chart-Designer-MM-Ost.jpg (Datei) 83 KB Screenshot 1
10:37, 25. Feb. 2014 Lights-WP-WD.jpg (Datei) 40 KB Konzept 1
17:44, 23. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-8.png (Datei) 443 KB Leo 1
14:29, 22. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-7.svg (Datei) 8 KB   1
14:22, 22. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-6.png (Datei) 0 Bytes 1
14:17, 22. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-5.svg (Datei) 21 KB   1
11:56, 21. Feb. 2014 Marker-Tool.jpg (Datei) 56 KB   1
11:54, 21. Feb. 2014 Marker in URL.jpg (Datei) 0 Bytes Beispiel BSH-Rostock 2
15:31, 18. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-4.jpg (Datei) 171 KB   1
15:30, 18. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-3.jpg (Datei) 163 KB   1
15:30, 18. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-2.jpg (Datei) 139 KB   1
15:29, 18. Feb. 2014 Flagge-Entwurf-1.jpg (Datei) 140 KB   1
13:52, 18. Feb. 2014 180-Grad-Fehler.png (Datei) 332 KB Track springt an der Datumsgrenze 1
12:52, 3. Jan. 2014 Logger Packung mit Kabel.jpg (Datei) 104 KB   1
12:51, 3. Jan. 2014 Logger Packung offen.jpg (Datei) 0 Bytes   1
13:37, 12. Dez. 2013 OpenSeaMap-Logger-NMEA-0183-PS.jpg (Datei) 0 Bytes   1
19:41, 9. Dez. 2013 Logger silkscreen.jpg (Datei) 23 KB   1
08:09, 3. Dez. 2013 HWB-DLRG-Stadt-Neuss.jpg (Datei) 0 Bytes   1
11:30, 13. Nov. 2013 Ship-Galeb.jpg (Datei) 56 KB   1
08:32, 12. Nov. 2013 Ship-MS-Ibelle-Berlin-DE.jpg (Datei) 0 Bytes   1
08:12, 12. Nov. 2013 RB-DLRG-Brombachsee-DE.png (Datei) 101 KB   1
06:48, 12. Nov. 2013 Ship-Gübsen-Messkat-SG-CH.jpg (Datei) 0 Bytes OpenPoseidon 1
06:44, 12. Nov. 2013 Ship-SZ-20033-F-SG.jpg (Datei) 1,81 MB Schlauchboot Singapore 1
07:45, 10. Nov. 2013 Gehäuse-Logger-0183.jpg (Datei) 1,24 MB   1
08:02, 13. Okt. 2013 Camera position coast fjord.jpg (Datei) 164 KB http://map.openseamap.org/map/?zoom=13&lat=41.36979&lon=9.13881&layers=BFTFFFTTFTF0FF 1
06:38, 13. Okt. 2013 Camera-position coast linear.jpg (Datei) 133 KB   1
10:26, 24. Jul. 2013 OruxMaps-Splitscreen.png (Datei) 397 KB   1
10:02, 24. Jul. 2013 OruxMaps-Einrichten-neuer-Kartename.jpg (Datei) 109 KB   1
09:46, 24. Jul. 2013 OruxMaps-Einrichten-OSeaM-hinzufügen.jpg (Datei) 128 KB   1
09:43, 24. Jul. 2013 OruxMaps-Einrichten-OSM-hinzufügen.jpg (Datei) 0 Bytes   1
09:30, 24. Jul. 2013 OruxMaps-Einrichten-Karte-wählen.jpg (Datei) 80 KB Euswahl der neuen Kombi-Karte aus der Kartenliste. 1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite