De:JOSM and Plugin/Window

Aus OpenSeaMap-dev
Wechseln zu: Navigation, Suche
Sprachen: Deutsch English

{{#ifeq:false|true|}} {{#ifeq:|true|}}

{{PageTabs/{{ #ifeq:2|1|Aktiv|Inaktiv}}|Anmelden|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}{{
  1. if: Editor-Fenster |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|2|Aktiv|Inaktiv}}|Editor-Fenster|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
  2. if: Bearbeiten |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|3|Aktiv|Inaktiv}}|Bearbeiten|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
  3. if: Seezeichen eintragen |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|4|Aktiv|Inaktiv}}|Seezeichen eintragen|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
  4. if: Häfen eintragen |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|5|Aktiv|Inaktiv}}|Häfen eintragen|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
  5. if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|6|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab6}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
  6. if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|7|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab7}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
  7. if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|8|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab8}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
  8. if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:2|9|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab9}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}
 
JOSM mit TOMS.jpg

Elemente

JOSM TOMS starten.png

Der Online-Editor besteht aus den Elementen:

Menü-Leiste (oben)
Werkzeuge (Links)
Karte (Hauptfenster)
Eingabemaske für Seezeichen (verschiebbares Fenster)
verschiedene Detailangaben (rechts)

Eingabemaske öffnen

Vor der ersten Benutzung muss das Plugin gestartet und dadurch die Eingabemaske geöffnet werden: Klicke im Menü auf Werkzeuge. Klicke in der sich öffnenden Liste auf Eingabemaske SeaMap. Dadurch öffnet sich die Eingabemaske für Seezeichen.

Die Maske bleibt immer im Vordergrund. Du kannst auch mit geöffneter Maske gleichzeitig mit JOSM auch an anderen Elementen arbeiten.

Mit dem Plugin sollen später mal alle Elemente eben so simpel bearbeitet werden können, wie derzeit die Tonnen.