OpenSeaMap-dev:Map-Uebersetzung
Tabelle der Übersetzungen für die Karten Applikation.
| de | en | es | fr | it | ru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pageDoesNotExist | Seite nicht gefunden. | Page not found. | Página no encontrada. | Page non trouvée. | Pagina non trovata. | Страница не найдена. |
| dieFreieSeekarte | die freie Seekarte | The free nautical chart | La Carta Náutica libre | La cartographie nautique libre | La carta nautica libera | Открытая морская карта |
| SeaChart | Seekarte | Nautical Chart | Carta Náutica | Cartographie nautique | Carta nautica | Карта |
| Imprint | Impressum | Legal | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| SomeRights | Diese Seite ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 verfügbar. | This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 License | Este trabajo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 | Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 | Questo lavoro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 | Данные распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 |
| OpenPortGuide | Alle Wetterinformationen entstammen dem OpenPortGuide-Projekt | All Weather information originate from the OpenPortGuide-Project | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| descrSkipperGuide | Hafenhandbuch | Port pilot | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| descrOpenPortGuide | Meteogramm | Meteogramm | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| save | Speichern | Save | Grabar | Save | Save | Сохранить |
| ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| cancel | Abbrechen | Cancel | Cancelar | Cancel | Cancel | Отмена |
| close | Schließen | Close | Cerrar | Close | Close | Закрыть |
| reload | Neu Laden | Reload | Recargar | Reload | Reload | Заново загрузить |
| download | Herunterladen | Download | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| edit | Bearbeiten | Edit | Editar | Modifier | Modifica | Править |
| info | Information | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| move | Verschieben | Move | Mover | Move | Move | Подвинуть |
| delete | Löschen | Delete | Eliminar | Delete | Delete | Удалить |
| login | Anmelden | Login | Entrar | Login | Login | Представиться |
| logout | Abmelden | Logout | Salir | Logout | Logout | Выйти |
| createAccount | Benutzerkonto erstellen | Create New Account | Crear nueva cuenta | Create New Account | Create New Account | Создать новый аккаунт |
| language | Sprache | Language | Idioma | Language | Language | Язык |
| coordinate | Koordinate | Coordinate | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| coordinateGrid | Koordinatengitter | Coordinate Grid | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| copynpaste | URL (Kopieren mit Strg/Cmd + C) | URL (Copy with Ctrl/Cmd + C) | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| course | Kurs | Course | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| distance | Distanz | Distance | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| development | Entwicklung | Development | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| description | Beschreibung | Description | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| editMapOE | Karte mit Online Editor | Map with Online Editor | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| editMapJOSM | Karte mit JOSM Remote | Map with JOSM Remote | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| finish | Ziel | Finish | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| format | Format | Format | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| elevationProfile | Höhenprofil | Elevation Profile | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| gebcoDepth | Meeresprofil | Marine Profile | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| bingaerial | Luftbild | Aerial photo | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| ais | Marine Traffic | Marine Traffic | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| satpro | SatPro | SatPro | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| disaster | Havarie | Disaster | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| downloadChart | Karte Herunterladen | Download Chart | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| help | Hilfe | Help | Ayuda | Help | Help | Справка |
| help-oe | Online-Editor | Online-Editor | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| help-josm | JOSM | JOSM | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| help-online | Onlinehilfe | Online help | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| help-tidal-scale | Pegel | Tidal Scale | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| help-website-int | Webseite | Website | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| hydrographCurve | Gangline | Hydrograph Curve | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| markset | Marker wird durch Klick in die Karte gesetzt. | Click in the map to set marker. | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| measuringValue | Messwert | Measuring Value | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| permalinks | Permalinks | Permalinks | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| pleaseSelect | Bitte Wählen | Please Select | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| position | Position | Position | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| searchResults | Suchergebnisse | Search Results | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| start | Start | Start | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| tendency | Tendenz | Tendency | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| tidalScale | Pegel | Tidal Scale | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| tools | Werkzeuge | Tools | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| tripPlanner | Törnplaner | Trip Planner | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| view | Ansicht | View | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| water_depth | Wassertiefen | Water depth | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| wikiHelp | Wiki-Hilfe | Help (Wiki) | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| depth_contours | Tiefenlinien (beta) | Depth contours (beta) | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| compassRose | Kompassrose | Compass Rose | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| weather | Wetter | Weather | Meteo | Météo | Meteo | Погода |
| time | Zeit | Time | Hora | Heures | Ora | Время |
| wind | Wind | Wind | Viento | Vent | Vento | Ветер |
| AirPressure | Luftdruck | Air Pressure | Presión | Pression | Pressione | Атмосферное давление |
| AirTemperature | Temperatur | Temperature | Temperatura | Température | Temperatura | Температура |
| precipitation | Niederschlag | Precipitation | Precipitatión | Précipitaions | Prezipitationi | Осадки |
| WaveHeight | Wellenhöhe | Wave Height | Altura de onda | Hauteur des vagues | Altezza dell’onda | Высота волны |
| editSeamark | Seezeichen Bearbeiten | Edit sea marks | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| editHarbour | Hafen Bearbeiten | Edit harbour | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| add | Hinzufügen | Add | Añadir | (missing) | (missing) | Добавить |
| data | Daten | Data | Datos | (missing) | (missing) | Данные |
| unknown | Unbekannt | Unknown | Desconocido | (missing) | (missing) | Неизвестно |
| comment | Kommentar | Comment | Comentario | (missing) | (missing) | Комментарий |
| note | Bemerkungen | Notes | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| logged_in | Willkommen | Welcome | Bienvenido | (missing) | (missing) | Добро пожаловать |
| logged_out | Sie müssen angemeldet sein um die Karte bearbeiten zu können. | You must be logged in to edit the chart. | Debes validarte como usuario para poder editar la carta náutica. | (missing) | (missing) | Вам надо представиться, чтобы редактировать карту |
| logged_out_save | Sie müssen angemeldet sein um die Daten zu speichern. | You must be logged in to save the data. | Debes estar validado para grabar los datos. | (missing) | (missing) | Вам надо представиться, чтобы сохранить данные |
| enterComment | Sie müssen einen Kommentar eingeben! | Please enter a comment! | Por favor, introduzca un comentario | (missing) | (missing) | Пожалуйста, напишите комментарий |
| positionSeamark | Position des Seezeichens | Position of sea mark | Posición de la baliza. | (missing) | (missing) | Положение знака |
| userName | Benutzername | Username | Usuario | (missing) | (missing) | Имя пользователя |
| password | Passwort | Password | Contraseña | (missing) | (missing) | Пароль |
| dataLoad | Daten werden geladen. | Loading Data. | Cargando datos... | (missing) | (missing) | Загружаем данные |
| loading | Laden | Loading | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| dataSave | Daten werden gespeichert. | Saving Data. | Grabando datos... | (missing) | (missing) | Сохраняем данные |
| changesetCreate | Changeset wird erzeugt. | Creating Changeset. | Creando conjunto de cambios... | (missing) | (missing) | Открываем сеанс |
| changesetClose | Changeset wird geschlossen. | Closing Changeset. | Cerrando conjunto de cambios... | (missing) | (missing) | Закрываем сеанс |
| seamarkAdd | Seezeichen hinzufügen | Add sea mark | Añadir baliza | (missing) | (missing) | Добавить знак |
| seamarkEdit | Seezeichen bearbeiten | Edit sea mark | Editar baliza | (missing) | (missing) | Править знак |
| seamarkDelete | Seezeichen löschen | Delete sea mark | Eliminar baliza | (missing) | (missing) | Удалить знак |
| seamarkMove | Seezeichen verschieben | Move sea mark | Mover baliza | (missing) | (missing) | Подвинуть знак |
| seamarkSave | Seezeichen speichern | Save sea mark | Grabar baliza | (missing) | (missing) | Сохранить знак |
| seamarkCategory | Art des Zeichens | Sea mark category | Categoría de balizas | (missing) | (missing) | Категория знака |
| seamarkType | Bauart des Zeichens | Sea mark shape | Capa de balizas | (missing) | (missing) | Форма знака |
| seamarkName | Name des Zeichens | Sea mark name | Nombre de la baliza | (missing) | (missing) | Наименование знака |
| harbourCategory | Art des Hafens | Harbour category | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| harbourName | Name des Hafens | Harbour name | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| comboUnknown | Unbekannt- - - - - - - - - - - - - | Unknown- - - - - - - - - - - - - | Desconocido- - - - - - - - - - - - - | (missing) | (missing) | Не выбрано - - - - - - - - - - - |
| comboSafeWater | Ansteuerung | Safe water | Aguas seguras | (missing) | (missing) | Чистая вода |
| comboPort | Backbord | Port | Babor | (missing) | (missing) | Левая сторона |
| comboStarboard | Steuerbord | Starboard | Estribor | (missing) | (missing) | Правая сторона |
| comboPrefPort | Abzweigung Backbord | Preferred: port | Preferido: babor | (missing) | (missing) | Основной фарватер слева |
| comboPrefStarboard | Abzweigung Steuerbord | Preferred: starboard | Preferido: estribor | (missing) | (missing) | Основной фарватер справа |
| comboNorth | Gefahr Nord | Cardinal north | Cardinal Norte | (missing) | (missing) | Северный кардинальный знак |
| comboEast | Gefahr Ost | Cardinal east | Cardinal Este | (missing) | (missing) | Восточный кардинальный знак |
| comboSouth | Gefahr Süd | Cardinal south | Cardinal Sur | (missing) | (missing) | Южный кардинальный знак |
| comboWest | Gefahr West | Cardinal west | Cardinal Oeste | (missing) | (missing) | Западный кардинальный знак |
| comboIsolatedDanger | Einzelgefahrenzeichen | Isolated danger | Peligro aislado | (missing) | (missing) | Изолированная опасность |
| comboSpecialPurpose | Sonderzeichen | Special purpose | Propósito especial | (missing) | (missing) | Знак специального назначения |
| sphere | Kugeltonne | Sphere | Esférica | (missing) | (missing) | Сферический |
| conical | Spitztonne | Conical | Cónica | (missing) | (missing) | Конический |
| can | Stumpftonne | Can | Bidón | (missing) | (missing) | Тупоконечный |
| barrel | Fasstonne | Barrel | Tonel | (missing) | (missing) | Бочкообразный |
| pillar | Bakentonne | Pillar | Pilar | (missing) | (missing) | Столбовидный |
| spar | Spierentonne | Spar | Mástil | (missing) | (missing) | Вехообразный |
| beacon | Bake | Beacon | Baliza | (missing) | (missing) | Бакен |
| stake | Spiere | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| perch | Pricke | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| topmark | Topzeichen | Topmark | Señal de tope | (missing) | (missing) | Верхняя фигура |
| radar | Radarreflektor | Radar reflector | Reflector rádar | (missing) | (missing) | Радио-отражатель |
| lighted | Befeuert | Lighted | Fanal | (missing) | (missing) | Светится |
| fogsignal | Nebelhorn | Fogsignal | Señal de niebla | (missing) | (missing) | Туманный ревун |
| miscItems | Weitere
Eigenschaften |
More
properties |
Más
propiedades |
(missing) | (missing) | Другие
свойства |
| colour | Farbe | Colour | Color | (missing) | (missing) | Цвет |
| red | Rot | red | rojo | (missing) | (missing) | красный |
| yellow | Gelb | yellow | amarillo | (missing) | (missing) | жёлтый |
| red_white | Rot;Weiß;Rot | Red;Withe;Red | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| character | Kennung | Character | Carácter | (missing) | (missing) | Буква |
| period | Wiederkehr | Period | Periodo | (missing) | (missing) | Период |
| haveAccount | Sie haben noch kein
OSM Benutzerkonto? |
Don't have an OSM
Account yet? |
¿No tienes una cuenta
de OSM aún? |
(missing) | (missing) | Вы ещё не зарегистрированы в OSM? |
| zoomToSmall | Die Zoomstufe ist zu klein.
Bitte zoome weiter in die Karte. Ein Bearbeiten ist ab Stufe 16 möglich. Aktueller Zoom: |
The zoom level is to small.
Please zoom in. Editing will be possible on Level 16. Current Zoom: |
(missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| noData | Es konnten keine Daten
geladen werden! |
Failed to load data! | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| online_editor | OpenSeaMap - Editor | OpenSeaMap - Editor | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| version | Version | Version | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| author | Autor | Author | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| license | Lizenz | License | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| historyNode | Geschichte des Elements | History of the element | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| reportBugs | Bitte verwenden Sie den SourceForge Tracker
für Problemberichte. |
Please use the SourceForge Tracker
for bug reports. |
(missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| send401 | Anmeldung Fehlgeschlagen: Benutzername oder Passwort falsch! | Login failed: Incorrect username or password! | Validación fallida: ¡Nombre de usuario o contraseña incorrecta! | (missing) | (missing) | Облом: неверное имя или пароль! |
| send404 | Speichern Fehlgeschlagen: Der OSM-Datenbankserver antwortet nicht! | Saving failed: The OSM-Database server doesn't respond! | Grabación fallida: ¡El servidor de la base de datos de OSM no responde! | (missing) | (missing) | Облом: сервер базы OSM не отвечает! |
| UrlOSM | http://openstreetmap.de | http://openstreetmap.org | http://openstreetmap.org | http://openstreetmap.fr | http://openstreetmap.it | http://openstreetmap.org |
| UrlOSMWiki_Hauptseite | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hauptseite | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Main_Page | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Page_Principale | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Pagina_Principale | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ru:Main_Page |
| UrlOSMWiki_OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ru:OpenSeaMap |
| UrlGPLV3 | http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html | http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.en.html | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| about | Über OpenSeaMap | About OpenSeaMap | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| Legende | Legende | Map Key | Leyenda | Légende | Legenda | Условные обозначения |
| Seezeichen | Seezeichen | Sea Marks | Balizas | Marques nautiques | Segnali marittimi | Морские знаки |
| Leuchtfeuer | Leuchtfeuer | Lights | Luces | Feux | Luci | Маяки |
| BrückenSchleusen | Brücken/Schleusen | Bridges/Locks | Puentes/Esclusas | Ponts/Ecluses | Ponti/Sbarramenti | Мосты/шлюзы |
| anchorage | Ankerplatz | Anchorage | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| breakwater | Wellenbrecher | Breakwater | Rompeolas | Brise-lames | Frangiflutti | Волнорез |
| crane | Kran | Crane | Grúa | Grue | Gru | Кран |
| fishing_harbour | Fisherei Hafen | Fishing Harbour | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| harbour | Hafen | Harbour | Puerto | Port | Porto | Гавань |
| harbours | Häfen | Harbours | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| harbour_master | Hafenmeister | Harbour Master | Práctico | Capitaine de port | Capitaneria di portor | Начальник порта |
| marina | Marina | Marina | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| pier | Steg, Schwimmsteg, Seebrücke | Pier | Embarcadero | Jetée | Molo | Причал |
| slipway | Bootsrampe, Slipanlage | Slipway | Varadero | Cale, Slip | Rampa | Стапель |
| waste_disposal | Fäkalienentsorgung | Waste Disposal | Eliminación de residuos | Déchetterie | Smaltimento rifiuti | Сброс отходов |
| safe_water | Sicheres Fahrwasser, Ansteuerung | Safe water | Aguas seguras | Eaux sécurisées | Acqua potabiler | Знак чистой воды |
| lateral_port | Fahrwassertonne Backbord | Port mark | Señal de babor | Marque bâbord | Segnale di babordo | Знак левой стороны |
| lateral_starboard | Fahrwassertonne Steuerbord | Starboard mark | Señal de estribor | Marque tribord | Segnale di tribordo | Знак правой стороны |
| lateral_pref_port | Durchgehendes Fahrwasser: Backbord | Preferred channel: port | Canal preferido: babor | Chenal préféré : bâbord | Canale preferito: babordo | Основной фарватер слева |
| lateral_pref_starboard | Durchgehendes Fahrwasser: Steuerbord | Preferred channel: starboard | Canal preferido: estribor | Chenal préféré : tribord | Canale preferito: tribordo | Основной фарватер справа |
| cardinal_north | Seezeichen nördlich der Gefahrenstelle | North cardinal mark | Señal Cardinal Norte | Marque cardinale Nord | Marcatore cardinale Nord | Северный кардинальный знак |
| cardinal_east | Seezeichen östlich der Gefahrenstelle | East cardinal mark | Señal Cardinal Este | Marque cardinale Est | Marcatore cardinale Est | Восточный кардинальный знак |
| cardinal_south | Seezeichen südlich der Gefahrenstelle | South cardinal mark | Señal Cardinal Sur | Marque cardinale Sud | Marcatore cardinale Sud | Южный кардинальный знак |
| cardinal_west | Seezeichen westlich der Gefahrenstelle | West cardinal mark | Señal Cardinal Oeste | Marque cardinale Ouest | Marcatore cardinale Ovest | Западный кардинальный знак |
| isolated_danger | Einzelgefahrenzeichen | Isolated danger mark | Señal de peligro aislado | Marque de danger isolé | Segnale di pericolo isolato | Знак изолированной опасности |
| special_purpose | Kennzeichnung besonderer Gebiete | Special mark | Señal especial | Marque spéciale | Segnale speciale | Знак специального назначения |
| lighthouse | Leuchtturm | Lighthouse | Faro | Phare | Faro | Маяк |
| beacon_green | Molenfeuer grünes Licht | Green beacon | Baliza verde | Balise verte | Segnale verde | Зелёный бакен |
| beacon_red | Molenfeuer rotes Licht | Red beacon | Baliza roja | Balise rouge | Segnale rosso | Красный бакен |
| beacon_white | Molenfeuer weißes Licht | White beacon | Baliza blanca | Balise blanche | Segnale bianco | Белый бакен |
| lock_gate | Schleusentor | Lock gate | Puerta de esclusa | Port de l'écluse | Cancello di chiusa | Вход в шлюз |
| lock | Schleuse | Lock | Esclusa | Ecluse | Chiusa | Шлюз |
| wier_small | Wehr (klein) | Wier (small) | Aliviadero (pequeño) | Défense (petite) | Briglia (piccola) | Плотина (маленькая) |
| wier_big | Wehr (groß) | Wier (big) | Aliviadero (grande) | Défense (grosse) | Briglia (grande) | Плотина (большая) |
| confirmDeleteRoute | Möchten Sie diese Route löschen? | Do you want to delete this route? | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| confirmCloseRoute | Möchten Sie das Tool schließen, ohne abzuspeichern? | Do you want to close this route without saving? | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| noJavascript | Entweder Ihr Browser unterstützt kein JavaScript, or Sie haben es ausgeschaltet. OpenSeaMap braucht JavaScript für die Kartenanzeige. | You are either using a browser that does not support JavaScript, or you have disabled JavaScript. OpenSeaMap uses JavaScript for its maps. | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| open | (missing) | Open | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| preferences | (missing) | Preferences | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| coordinateFormat | (missing) | Coordinate Format | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| Hafen | (missing) | Harbour | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| units | (missing) | Units | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| name | (missing) | Name | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| file | (missing) | File | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| deleteRoute | (missing) | Delete Route | (missing) | (missing) | (missing) | (missing) |
| Seekarte | (missing) | (missing) | Carta Náutica | Cartographie nautique | Carta nautica | Карта |
| Vollbild | (missing) | (missing) | Pantalla completa | Plein écran | Schermo intero | На весь экран |
| VollbildAnzeigen | (missing) | (missing) | Mostrar a pantalla completa | Voir en plein écran | Visualizza a schermo intero | Показать на весь экран |
| ÜberOpenSeaMap | (missing) | (missing) | Acerca de OpenSeaMap | A propos d'OpenSeaMap | Informazioni su OpenSeaMap | О проекте OpenSeaMap |
| Impressum | (missing) | (missing) | Apartado legal | Droits | Note legali | Правовая информация |
| Startseite | (missing) | (missing) | Página de inicio | Page principale | Pagina principale | Заглавная страница |
| ÄhnlicheProjekte | (missing) | (missing) | Proyectos similares | Projets similaires | Progetti simili | Похожие проекты |