OpenSeaMap-dev:Projekte
Version vom 27. April 2012, 06:39 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Aktuell laufen folgende Projekte: {| class="wikitable" ! Projekt || Projekttool || Weitere Doku || Maintainer || Bemerkungen |- | OpenSeaMap || [https://sourc…“)
Aktuell laufen folgende Projekte:
Projekt | Projekttool | Weitere Doku | Maintainer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
OpenSeaMap | SF | Olaf | Vollbild-Karte | |
SMED | github | Malcolm | ||
Geländemodell | Martin | |||
Bathymetrie | Martin | |||
Flachwassertiefen | Markus | |||
HW-Logger | Dominik | wegen Sponsor nicht öffentlich | ||
SW-Logger | SF | Jens | ||
Tile-Server | Dominik | wegen Sponsor nicht öffentlich | ||
iOS-App | Helge | |||
Android-App | github | Alex | auch für andere OS | |
Wassersport-Wiki | Markus | in Vorbereitung | ||
Flüsse-Layer | Markus | |||
Hafen-DB | Olaf | |||
... |