OpenSeaMap-dev:De:Flüsse Layer
Version vom 12. März 2018, 18:00 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Darstellung aller Flüsse nach der Kodierung und Einteilung der Bundeswasserstrassen etc.
Daten
Key | wie oft | Values | Bemerkungen |
---|---|---|---|
waterway=river | 1 063 342 [1] | river | |
waterway=canal | 296 599 [2] | canal | |
CEMT=# | 14 335 [3] | 0..VII 1..11 | Übersicht der Verteilung der Klassen |
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Seamarks/Categories_of_Objects#CEMT_Classes_.28catccl.29 seamark CEMT | 1..11 | ||
access=* | values | ||
motorboat=* | 23 362 [4] | yes, no, designated, permissive, private | 16 308 = yes |
boat=* (yes, no, designated, permissive, private) | yes, no, designated, permissive, private | ||
canoe=* | yes, no |
Karten
- WSV - Karte Bundeswasserstrassen
- Fluv.io - Karte der schiffbaren Wasserwege
- ITO - Karte mit Benutzerklassen
- Karte von Dirk