OpenSeaMap-dev:De:Lights-WP-WD
Version vom 25. Februar 2014, 19:50 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|Struktur ; Leuchtfeuer in Wikidata : Alle Leuchtturm-/Leuchtfeuer-Daten in Wikidata erfassen. <br> …“)
- Leuchtfeuer in Wikidata
- Alle Leuchtturm-/Leuchtfeuer-Daten in Wikidata erfassen.
Die Daten kann man von dort beliebig verwenden:- in allen WP-Artikeln
- in den Infoboxen
- in allen Listen in beliebiger Kombination
- sprachübergreifend
- Dann muss man die Daten nur einmal für die ganze Welt erfassen, und kann sie weltweit zentral pflegen.
- Leuchtfeuer in OpenSeaMap
- Alle Leuchtfeuer auf OpenSeaMap zeigen:
- Position als Marker in OpenSeaMap
- Link zu Wikipedia
- Bild aus Commons
- Daten aus OSM/Wikidata
Inhaltsverzeichnis
Daten
Quelle | Anzahl | Bemerkungen |
---|---|---|
OSM | 40'000 | |
Wikipedia | ||
Commons |
OSM
In OSM gibt es etwa 40'000 Leuchtfeuer:
tag | Anzahl | Bemerkungen |
---|---|---|
seamark:type=light_major | 4557 | [1] |
seamark:type=light_minor | 32692 | [2] |
seamark:type=light_vessel | 18 | [3] |
seamark:type=light_float | 58 | [4] |
Wikipedia
In Wikipedia gibt es 1390 Listeneinträge und 430 Artikel
in folgenden Listen über Leuchtfeuer:
Liste | Zahl | Artikel | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Leuchttürme in Europa | 359 | 204 | |
Leuchttürme in Europa-Dänemark | 98 | 17 | |
Leuchttürme in Europa-Norwegen | 155 | 40 | |
Leuchttürme in Europa-Estland | 45 | 4 | |
Leuchttürme in Europa-Friesland | 9 | 8 | |
Leuchttürme in Europa-Spanien | 244 | 7 | |
Leuchttürme in Europa-England | 72 | 13 | |
Leuchttürme in Europa-Schottland | 82 | 19 | |
Leuchttürme in Afrika | 35 | 9 | |
Leuchttürme in Asien | 18 | 4 | |
Leuchttürme in Asien-Osttimor | 3 | 0 | in Asien einarbeiten |
Leuchttürme in Amerika | 52 | 42 | |
Leuchttürme in Australien | 192 | 30 | |
Leuchttürme in Neuseeland | 26 | 23 |
Vorlage:Infobox_Leuchtturm wird in 42 Artikeln verwendet.
Kategorie:Leuchtturm_in_Europa wird 298 mal verwendet.
Commons
In Commons gibt es ein paar hundert Bilder commons:Lighthouse
und viele Kategorien und Unterkategorien:
Wikidata
Datenstruktur
Feldname | Typ | Format | Bemerkung | Beispiel |
---|---|---|---|---|
ID | inkrementell | |||
right_ref-nr | String | |||
position | Coordinate | LAT/LON | ||
name_lol | String | ASCII | wie in List of Lights | |
name_local | String | UTF-8 | lokale Sprache und Schrift | |
wp-link | URL | |||
commons-Link | URL | |||
light_hight | Quantity | m,mm | Feuerhöhe ü.M. | |
.. |