OpenSeaMap-dev:Map-Uebersetzung
Version vom 22. Oktober 2019, 20:46 Uhr von Wschildbach (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Tabelle der Übersetzungen für die Karten Applikation. {| !langCode !de !en !es !fr !it !ru |- |pageDoesNotExist |Seite nicht gefunden. |Page not found. |Pá…“)
Tabelle der Übersetzungen für die Karten Applikation.
| langCode | de | en | es | fr | it | ru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pageDoesNotExist | Seite nicht gefunden. | Page not found. | Página no encontrada. | Page non trouvée. | Pagina non trovata. | Страница не найдена. |
| dieFreieSeekarte | die freie Seekarte | The free nautical chart | La Carta Náutica libre | La cartographie nautique libre | La carta nautica libera | Открытая морская карта |
| SeaChart | Seekarte | Nautical Chart | Carta Náutica | Cartographie nautique | Carta nautica | Карта |
| Imprint | Impressum | Legal | ||||
| SomeRights | Diese Seite ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 verfügbar. | This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 License | Este trabajo está bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 | Ce travail est sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 | Questo lavoro è rilasciato sotto la licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 | Данные распространяются под лицензией Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 |
| OpenPortGuide | Alle Wetterinformationen entstammen dem OpenPortGuide-Projekt | All Weather information originate from the OpenPortGuide-Project | ||||
| descrSkipperGuide | Hafenhandbuch | Port pilot | ||||
| descrOpenPortGuide | Meteogramm | Meteogramm | ||||
| save | Speichern | Save | Grabar | Save | Save | Сохранить |
| ok | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| cancel | Abbrechen | Cancel | Cancelar | Cancel | Cancel | Отмена |
| close | Schließen | Close | Cerrar | Close | Close | Закрыть |
| reload | Neu Laden | Reload | Recargar | Reload | Reload | Заново загрузить |
| download | Herunterladen | Download | ||||
| edit | Bearbeiten | Edit | Editar | Modifier | Modifica | Править |
| info | Information | |||||
| move | Verschieben | Move | Mover | Move | Move | Подвинуть |
| delete | Löschen | Delete | Eliminar | Delete | Delete | Удалить |
| login | Anmelden | Login | Entrar | Login | Login | Представиться |
| logout | Abmelden | Logout | Salir | Logout | Logout | Выйти |
| createAccount | Benutzerkonto erstellen | Create New Account | Crear nueva cuenta | Create New Account | Create New Account | Создать новый аккаунт |
| language | Sprache | Language | Idioma | Language | Language | Язык |
| coordinate | Koordinate | Coordinate | ||||
| coordinateGrid | Koordinatengitter | Coordinate Grid | ||||
| copynpaste | URL (Kopieren mit Strg/Cmd + C) | URL (Copy with Ctrl/Cmd + C) | ||||
| course | Kurs | Course | ||||
| distance | Distanz | Distance | ||||
| development | Entwicklung | Development | ||||
| description | Beschreibung | Description | ||||
| editMapOE | Karte mit Online Editor | Map with Online Editor | ||||
| editMapJOSM | Karte mit JOSM Remote | Map with JOSM Remote | ||||
| finish | Ziel | Finish | ||||
| format | Format | Format | ||||
| elevationProfile | Höhenprofil | Elevation Profile | ||||
| gebcoDepth | Meeresprofil | Marine Profile | ||||
| bingaerial | Luftbild | Aerial photo | ||||
| ais | Marine Traffic | Marine Traffic | ||||
| satpro | SatPro | SatPro | ||||
| disaster | Havarie | Disaster | ||||
| downloadChart | Karte Herunterladen | Download Chart | ||||
| help | Hilfe | Help | Ayuda | Help | Help | Справка |
| help-oe | Online-Editor | Online-Editor | ||||
| help-josm | JOSM | JOSM | ||||
| help-online | Onlinehilfe | Online help | ||||
| help-tidal-scale | Pegel | Tidal Scale | ||||
| help-website-int | Webseite | Website | ||||
| hydrographCurve | Gangline | Hydrograph Curve | ||||
| markset | Marker wird durch Klick in die Karte gesetzt. | Click in the map to set marker. | ||||
| measuringValue | Messwert | Measuring Value | ||||
| permalinks | Permalinks | Permalinks | ||||
| pleaseSelect | Bitte Wählen | Please Select | ||||
| position | Position | Position | ||||
| searchResults | Suchergebnisse | Search Results | ||||
| start | Start | Start | ||||
| tendency | Tendenz | Tendency | ||||
| tidalScale | Pegel | Tidal Scale | ||||
| tools | Werkzeuge | Tools | ||||
| tripPlanner | Törnplaner | Trip Planner | ||||
| view | Ansicht | View | ||||
| water_depth | Wassertiefen | Water depth | ||||
| wikiHelp | Wiki-Hilfe | Help (Wiki) | ||||
| depth_contours | Tiefenlinien (beta) | Depth contours (beta) | ||||
| compassRose | Kompassrose | Compass Rose | ||||
| weather | Wetter | Weather | Meteo | Météo | Meteo | Погода |
| time | Zeit | Time | Hora | Heures | Ora | Время |
| wind | Wind | Wind | Viento | Vent | Vento | Ветер |
| AirPressure | Luftdruck | Air Pressure | Presión | Pression | Pressione | Атмосферное давление |
| AirTemperature | Temperatur | Temperature | Temperatura | Température | Temperatura | Температура |
| precipitation | Niederschlag | Precipitation | Precipitatión | Précipitaions | Prezipitationi | Осадки |
| WaveHeight | Wellenhöhe | Wave Height | Altura de onda | Hauteur des vagues | Altezza dell’onda | Высота волны |
| editSeamark | Seezeichen Bearbeiten | Edit sea marks | ||||
| editHarbour | Hafen Bearbeiten | Edit harbour | ||||
| add | Hinzufügen | Add | Añadir | Добавить | ||
| data | Daten | Data | Datos | Данные | ||
| unknown | Unbekannt | Unknown | Desconocido | Неизвестно | ||
| comment | Kommentar | Comment | Comentario | Комментарий | ||
| note | Bemerkungen | Notes | ||||
| logged_in | Willkommen | Welcome | Bienvenido | Добро пожаловать | ||
| logged_out | Sie müssen angemeldet sein um die Karte bearbeiten zu können. | You must be logged in to edit the chart. | Debes validarte como usuario para poder editar la carta náutica. | Вам надо представиться, чтобы редактировать карту | ||
| logged_out_save | Sie müssen angemeldet sein um die Daten zu speichern. | You must be logged in to save the data. | Debes estar validado para grabar los datos. | Вам надо представиться, чтобы сохранить данные | ||
| enterComment | Sie müssen einen Kommentar eingeben! | Please enter a comment! | Por favor, introduzca un comentario | Пожалуйста, напишите комментарий | ||
| positionSeamark | Position des Seezeichens | Position of sea mark | Posición de la baliza. | Положение знака | ||
| userName | Benutzername | Username | Usuario | Имя пользователя | ||
| password | Passwort | Password | Contraseña | Пароль | ||
| dataLoad | Daten werden geladen. | Loading Data. | Cargando datos... | Загружаем данные | ||
| loading | Laden | Loading | ||||
| dataSave | Daten werden gespeichert. | Saving Data. | Grabando datos... | Сохраняем данные | ||
| changesetCreate | Changeset wird erzeugt. | Creating Changeset. | Creando conjunto de cambios... | Открываем сеанс | ||
| changesetClose | Changeset wird geschlossen. | Closing Changeset. | Cerrando conjunto de cambios... | Закрываем сеанс | ||
| seamarkAdd | Seezeichen hinzufügen | Add sea mark | Añadir baliza | Добавить знак | ||
| seamarkEdit | Seezeichen bearbeiten | Edit sea mark | Editar baliza | Править знак | ||
| seamarkDelete | Seezeichen löschen | Delete sea mark | Eliminar baliza | Удалить знак | ||
| seamarkMove | Seezeichen verschieben | Move sea mark | Mover baliza | Подвинуть знак | ||
| seamarkSave | Seezeichen speichern | Save sea mark | Grabar baliza | Сохранить знак | ||
| seamarkCategory | Art des Zeichens | Sea mark category | Categoría de balizas | Категория знака | ||
| seamarkType | Bauart des Zeichens | Sea mark shape | Capa de balizas | Форма знака | ||
| seamarkName | Name des Zeichens | Sea mark name | Nombre de la baliza | Наименование знака | ||
| harbourCategory | Art des Hafens | Harbour category | ||||
| harbourName | Name des Hafens | Harbour name | ||||
| comboUnknown | Unbekannt- - - - - - - - - - - - - | Unknown- - - - - - - - - - - - - | Desconocido- - - - - - - - - - - - - | Не выбрано - - - - - - - - - - - | ||
| comboSafeWater | Ansteuerung | Safe water | Aguas seguras | Чистая вода | ||
| comboPort | Backbord | Port | Babor | Левая сторона | ||
| comboStarboard | Steuerbord | Starboard | Estribor | Правая сторона | ||
| comboPrefPort | Abzweigung Backbord | Preferred: port | Preferido: babor | Основной фарватер слева | ||
| comboPrefStarboard | Abzweigung Steuerbord | Preferred: starboard | Preferido: estribor | Основной фарватер справа | ||
| comboNorth | Gefahr Nord | Cardinal north | Cardinal Norte | Северный кардинальный знак | ||
| comboEast | Gefahr Ost | Cardinal east | Cardinal Este | Восточный кардинальный знак | ||
| comboSouth | Gefahr Süd | Cardinal south | Cardinal Sur | Южный кардинальный знак | ||
| comboWest | Gefahr West | Cardinal west | Cardinal Oeste | Западный кардинальный знак | ||
| comboIsolatedDanger | Einzelgefahrenzeichen | Isolated danger | Peligro aislado | Изолированная опасность | ||
| comboSpecialPurpose | Sonderzeichen | Special purpose | Propósito especial | Знак специального назначения | ||
| sphere | Kugeltonne | Sphere | Esférica | Сферический | ||
| conical | Spitztonne | Conical | Cónica | Конический | ||
| can | Stumpftonne | Can | Bidón | Тупоконечный | ||
| barrel | Fasstonne | Barrel | Tonel | Бочкообразный | ||
| pillar | Bakentonne | Pillar | Pilar | Столбовидный | ||
| spar | Spierentonne | Spar | Mástil | Вехообразный | ||
| beacon | Bake | Beacon | Baliza | Бакен | ||
| stake | Spiere | |||||
| perch | Pricke | |||||
| topmark | Topzeichen | Topmark | Señal de tope | Верхняя фигура | ||
| radar | Radarreflektor | Radar reflector | Reflector rádar | Радио-отражатель | ||
| lighted | Befeuert | Lighted | Fanal | Светится | ||
| fogsignal | Nebelhorn | Fogsignal | Señal de niebla | Туманный ревун | ||
| miscItems | Weitere
Eigenschaften |
More
properties |
Más
propiedades |
Другие
свойства | ||
| colour | Farbe | Colour | Color | Цвет | ||
| red | Rot | red | rojo | красный | ||
| yellow | Gelb | yellow | amarillo | жёлтый | ||
| red_white | Rot;Weiß;Rot | Red;Withe;Red | ||||
| character | Kennung | Character | Carácter | Буква | ||
| period | Wiederkehr | Period | Periodo | Период | ||
| haveAccount | Sie haben noch kein
OSM Benutzerkonto? |
Don't have an OSM
Account yet? |
¿No tienes una cuenta
de OSM aún? |
Вы ещё не зарегистрированы в OSM? | ||
| zoomToSmall | Die Zoomstufe ist zu klein.
Bitte zoome weiter in die Karte. Ein Bearbeiten ist ab Stufe 16 möglich. Aktueller Zoom: |
The zoom level is to small.
Please zoom in. Editing will be possible on Level 16. Current Zoom: |
||||
| noData | Es konnten keine Daten
geladen werden! |
Failed to load data! | ||||
| online_editor | OpenSeaMap - Editor | OpenSeaMap - Editor | ||||
| version | Version | Version | ||||
| author | Autor | Author | ||||
| license | Lizenz | License | ||||
| historyNode | Geschichte des Elements | History of the element | ||||
| reportBugs | Bitte verwenden Sie den SourceForge Tracker
für Problemberichte. |
Please use the SourceForge Tracker
for bug reports. |
||||
| send401 | Anmeldung Fehlgeschlagen: Benutzername oder Passwort falsch! | Login failed: Incorrect username or password! | Validación fallida: ¡Nombre de usuario o contraseña incorrecta! | Облом: неверное имя или пароль! | ||
| send404 | Speichern Fehlgeschlagen: Der OSM-Datenbankserver antwortet nicht! | Saving failed: The OSM-Database server doesn't respond! | Grabación fallida: ¡El servidor de la base de datos de OSM no responde! | Облом: сервер базы OSM не отвечает! | ||
| UrlOSM | http://openstreetmap.de | http://openstreetmap.org | http://openstreetmap.org | http://openstreetmap.fr | http://openstreetmap.it | http://openstreetmap.org |
| UrlOSMWiki_Hauptseite | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Hauptseite | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Main_Page | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Page_Principale | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:Pagina_Principale | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ru:Main_Page |
| UrlOSMWiki_OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/FR:OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/IT:OpenSeaMap | http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Ru:OpenSeaMap |
| UrlGPLV3 | http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html | http://www.gnu.de/documents/gpl-3.0.en.html | ||||
| about | Über OpenSeaMap | About OpenSeaMap | ||||
| Legende | Legende | Map Key | Leyenda | Légende | Legenda | Условные обозначения |
| Seezeichen | Seezeichen | Sea Marks | Balizas | Marques nautiques | Segnali marittimi | Морские знаки |
| Leuchtfeuer | Leuchtfeuer | Lights | Luces | Feux | Luci | Маяки |
| BrückenSchleusen | Brücken/Schleusen | Bridges/Locks | Puentes/Esclusas | Ponts/Ecluses | Ponti/Sbarramenti | Мосты/шлюзы |
| anchorage | Ankerplatz | Anchorage | ||||
| breakwater | Wellenbrecher | Breakwater | Rompeolas | Brise-lames | Frangiflutti | Волнорез |
| crane | Kran | Crane | Grúa | Grue | Gru | Кран |
| fishing_harbour | Fisherei Hafen | Fishing Harbour | ||||
| harbour | Hafen | Harbour | Puerto | Port | Porto | Гавань |
| harbours | Häfen | Harbours | ||||
| harbour_master | Hafenmeister | Harbour Master | Práctico | Capitaine de port | Capitaneria di portor | Начальник порта |
| marina | Marina | Marina | ||||
| pier | Steg, Schwimmsteg, Seebrücke | Pier | Embarcadero | Jetée | Molo | Причал |
| slipway | Bootsrampe, Slipanlage | Slipway | Varadero | Cale, Slip | Rampa | Стапель |
| waste_disposal | Fäkalienentsorgung | Waste Disposal | Eliminación de residuos | Déchetterie | Smaltimento rifiuti | Сброс отходов |
| safe_water | Sicheres Fahrwasser, Ansteuerung | Safe water | Aguas seguras | Eaux sécurisées | Acqua potabiler | Знак чистой воды |
| lateral_port | Fahrwassertonne Backbord | Port mark | Señal de babor | Marque bâbord | Segnale di babordo | Знак левой стороны |
| lateral_starboard | Fahrwassertonne Steuerbord | Starboard mark | Señal de estribor | Marque tribord | Segnale di tribordo | Знак правой стороны |
| lateral_pref_port | Durchgehendes Fahrwasser: Backbord | Preferred channel: port | Canal preferido: babor | Chenal préféré : bâbord | Canale preferito: babordo | Основной фарватер слева |
| lateral_pref_starboard | Durchgehendes Fahrwasser: Steuerbord | Preferred channel: starboard | Canal preferido: estribor | Chenal préféré : tribord | Canale preferito: tribordo | Основной фарватер справа |
| cardinal_north | Seezeichen nördlich der Gefahrenstelle | North cardinal mark | Señal Cardinal Norte | Marque cardinale Nord | Marcatore cardinale Nord | Северный кардинальный знак |
| cardinal_east | Seezeichen östlich der Gefahrenstelle | East cardinal mark | Señal Cardinal Este | Marque cardinale Est | Marcatore cardinale Est | Восточный кардинальный знак |
| cardinal_south | Seezeichen südlich der Gefahrenstelle | South cardinal mark | Señal Cardinal Sur | Marque cardinale Sud | Marcatore cardinale Sud | Южный кардинальный знак |
| cardinal_west | Seezeichen westlich der Gefahrenstelle | West cardinal mark | Señal Cardinal Oeste | Marque cardinale Ouest | Marcatore cardinale Ovest | Западный кардинальный знак |
| isolated_danger | Einzelgefahrenzeichen | Isolated danger mark | Señal de peligro aislado | Marque de danger isolé | Segnale di pericolo isolato | Знак изолированной опасности |
| special_purpose | Kennzeichnung besonderer Gebiete | Special mark | Señal especial | Marque spéciale | Segnale speciale | Знак специального назначения |
| lighthouse | Leuchtturm | Lighthouse | Faro | Phare | Faro | Маяк |
| beacon_green | Molenfeuer grünes Licht | Green beacon | Baliza verde | Balise verte | Segnale verde | Зелёный бакен |
| beacon_red | Molenfeuer rotes Licht | Red beacon | Baliza roja | Balise rouge | Segnale rosso | Красный бакен |
| beacon_white | Molenfeuer weißes Licht | White beacon | Baliza blanca | Balise blanche | Segnale bianco | Белый бакен |
| lock_gate | Schleusentor | Lock gate | Puerta de esclusa | Port de l'écluse | Cancello di chiusa | Вход в шлюз |
| lock | Schleuse | Lock | Esclusa | Ecluse | Chiusa | Шлюз |
| wier_small | Wehr (klein) | Wier (small) | Aliviadero (pequeño) | Défense (petite) | Briglia (piccola) | Плотина (маленькая) |
| wier_big | Wehr (groß) | Wier (big) | Aliviadero (grande) | Défense (grosse) | Briglia (grande) | Плотина (большая) |
| confirmDeleteRoute | Möchten Sie diese Route löschen? | Do you want to delete this route? | ||||
| confirmCloseRoute | Möchten Sie das Tool schließen, ohne abzuspeichern? | Do you want to close this route without saving? | ||||
| noJavascript | Entweder Ihr Browser unterstützt kein JavaScript, or Sie haben es ausgeschaltet. OpenSeaMap braucht JavaScript für die Kartenanzeige. | You are either using a browser that does not support JavaScript, or you have disabled JavaScript. OpenSeaMap uses JavaScript for its maps. | ||||
| open | Open | |||||
| preferences | Preferences | |||||
| coordinateFormat | Coordinate Format | |||||
| Hafen | Harbour | |||||
| units | Units | |||||
| name | Name | |||||
| file | File | |||||
| deleteRoute | Delete Route | |||||
| Seekarte | Carta Náutica | Cartographie nautique | Carta nautica | Карта | ||
| Vollbild | Pantalla completa | Plein écran | Schermo intero | На весь экран | ||
| VollbildAnzeigen | Mostrar a pantalla completa | Voir en plein écran | Visualizza a schermo intero | Показать на весь экран | ||
| ÜberOpenSeaMap | Acerca de OpenSeaMap | A propos d'OpenSeaMap | Informazioni su OpenSeaMap | О проекте OpenSeaMap | ||
| Impressum | Apartado legal | Droits | Note legali | Правовая информация | ||
| Startseite | Página de inicio | Page principale | Pagina principale | Заглавная страница | ||
| ÄhnlicheProjekte | Proyectos similares | Projets similaires | Progetti simili | Похожие проекты |