De:Abrevations for Navigation
Version vom 4. Juli 2012, 10:14 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Abkürzungen in der Navigation: {| class="wikitable sortable" ! Abk || Englisch || Deutsch || Bemerkungen |- | BRG || Bearing || || |- | BTW || || || |-…“)
Abkürzungen in der Navigation:
| Abk | Englisch | Deutsch | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BRG | Bearing | ||
| BTW | |||
| COG | Course over Ground | Geschwindigkeit über Grund | |
| DBS | Depth below Surface | Tiefe unter Wasseroberfläche | |
| DBT | Depth below Transductor | Tiefe unter Sensor | |
| DIS | Distance | Distanz | |
| DTW | |||
| ETA | Estimated Time of Arrival | Geschätzte Ankunftszeit | |
| ETE | Estimated Time ... | ||
| LAT LON | Coordinate | Koordinate | |
| Wahre Windstärke | |||
| Wahre Windrichtung | |||
| Scheninbare Windstärke | |||
| Scheinbare Windrichtung | |||
| SOG | Speed over Ground | Geschwindigkeit über Grund | |
| TRN | |||
| TWA | |||
| VMG | Velocity made good | Geschwindigkeit zu Ziel | |
| VRM | Variabler Tiefenmarker | ||
| XTE |