OpenSeaMap-dev:De:Messe Ausstellung Konferenz Vortrag
Version vom 18. Januar 2018, 15:06 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Hier werden alle Messen und andere Veranstaltungen aufgeführt, bei denen OpenSeaMap vertreten war.
Datum | Was | Wo | Typ | Thema | Stand | Team | Tage | Vorträge | Doku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Garrmin, Lowrace, KAP, Haiti, Werkstatt, SG | 14/G-39 | 9 | 10 | 11 | Plan, Bericht, Video |
2011-09 | INTERGEO | Nürnberg | Messe | Leuchtturm | 6/C.59 | 4 | 3 | 7 | Vorträge |
2012-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Werkstatt | 11/H-13 SatPro | 8 | 10 | 16 | Plan, Bericht, Video |
2012-10 | INTERGEO | Hannover | Messe | BSH/-Meeting, Kontakte | 7/1.18 | M+O | 3 | ||
2014-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Logger, Kino, Werkstatt, IMG, AT5, KAP, LTE | 11/H-18 | 14 | 10 | 13 | Plan |
2014-10 | INTERGEO | Berlin | Messe | Kiosk, Häfen, WinNav | / OSM | M+C+Werner | 3 | 7 | Bericht, Bilder |
2015-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Logger, WinNav, AT5 | 11/E+W Yachting | M+C+Werner | 10 | 2 |
- Galerie