De:Abrevations for Navigation
Abkürzungen in der Navigation:
Abk | Englisch | Deutsch | Bemerkungen |
---|---|---|---|
BRG | Bearing | ||
BTW | |||
COG | Course over Ground | Geschwindigkeit über Grund | |
DBS | Depth below Surface | Tiefe unter Wasseroberfläche | |
DBT | Depth below Transductor | Tiefe unter Sensor | |
DIS | Distance | Distanz | |
DTW | |||
ETA | Estimated Time of Arrival | Geschätzte Ankunftszeit | |
ETE | Estimated Time ... | ||
LAT | Latitude | Breitengrad (nord/süd) | |
LON | Longitude | Längengrad (ost/west) | |
Wahre Windstärke | |||
Wahre Windrichtung | |||
Scheninbare Windstärke | |||
Scheinbare Windrichtung | |||
SOG | Speed over Ground | Geschwindigkeit über Grund | |
TRN | |||
TWA | |||
VMG | Velocity made good | Geschwindigkeit zu Ziel | |
VRM | Variabler Tiefenmarker | ||
XTE |