OpenSeaMap-dev:De:Depth colour
Version vom 12. Oktober 2019, 05:17 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
OpenSeaMap-Farben
GEBCO | Jens | Sven | IHO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Tiefe | Farbe | RGB-hex | Tiefe | Farbe | RGB-hex | Tiefe | Farbe | RGB-hex | Tiefe | Farbe | RGB-hex |
1 | 25 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 50 | #dbffff | 2 | 2 | 5 | |||||||
3 | 100 | #c1f7fd | 3 | 3 | 10 | |||||||
4 | 250 | #a6f1fc | 4 | 4 | 20 | |||||||
5 | 500 | #92dff8 | 5 | 5 | 50 | |||||||
6 | 750 | #82d2f5 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 1000 | #72c6f1 | 7 | 7 | ||||||||
8 | 1250 | #63b6ec | 8 | 8 | ||||||||
9 | 1500 | #57a3e7 | 9 | 9 | ||||||||
10 | 1750 | #4e92e0 | 10 | 10 | ||||||||
11 | 2000 | #4283da | 20 | 11 | ||||||||
12 | 2500 | #3a76d3 | 30 | 12 | ||||||||
13 | 3000 | #3067cb | 40 | 13 | ||||||||
14 | 3500 | #285cc1 | 50 | 14 | ||||||||
15 | 4000 | #214fb7 | 60 | 15 | ||||||||
16 | 4500 | #1c43aa | 70 | 16 | ||||||||
17 | 5000 | #16399d | 80 | 17 | ||||||||
18 | 5500 | #122e8f | 90 | 18 | ||||||||
19 | 6000 | #0d247f | 100 | 19 | ||||||||
20 | 6500 | #091b6e | 20 | |||||||||
21 | 7000 | #051258 | ||||||||||
22 | 7500 | #020c44 | ||||||||||
23 | 8000 | #000530 | ||||||||||
24 | 8500 | #000525 | ||||||||||
25 | 9000 | #000520 | ||||||||||
26 | 9500 | #000515 | ||||||||||
27 | >9500 | #000000 |
Farbskalen
style="background-color:#6B8E23;"
Commons
- Kategorie für Tiefen-Karten in Commons
- Kategorie einfügen:
[[Category:Bathymetric_maps]]