OpenSeaMap-dev:OSM-Karten
Version vom 1. November 2021, 19:59 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Hier eine vergleichende Übersicht zu OSM-Karten:
| Karte | techn. | featured | Wikipedia | Layers | Werkz. | Beispiel | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenSeaMap.org | OL-2.13.1 | sub | 14 | 5 | |||
| OpenStreetMap.org | LL-? | ||||||
| OpenStreetMap.de | OL-2.12 | - | 1 | 4 | |||
| WanderReitkarte.de | LL-0.7.3 | sub | |||||
| wander | |||||||
| OpenTopoMap.org | LL-0.6.4 | 3 | |||||
| OpenCycleMap.org | OL-2.11 | ||||||
| CyclOSM.org | LL-1.4.0 | ||||||
| OpenSnowMap.org | OL-2.13.1 | sub | 2 | ||||
| OpenRailwayMap.org | LL-0.7.7 | ||||||
| ÖPNVkarte.de | |||||||
| OpenFireMap.org | OL-2.13.1 | sub | |||||
| HOTosm.org | LL-0.7.3 | ||||||
| OpenHydrant.org | LL-? | - | |||||
| HikeBikeMap.org | sub | ||||||
| [ ] | |||||||
| [ ] | |||||||
| [ ] |