OpenSeaMap-dev:Projekte
Version vom 17. März 2019, 08:39 Uhr von Markus (Diskussion | Beiträge)
Aktuell laufen folgende Projekte:
Projekt | Projekttool | Weitere Doku | Maintainer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
OpenSeaMap | Github | SF | Olaf | |
* Vollbild-Karte | Olaf | |||
* Online-Editor | Olaf | seit 2011 stillgelegt | ||
* SMED | github | Malcolm | ||
* Törnplaner | github | Olaf | ||
* Kartendownload | Olaf | |||
* Tile-Server | [1] | Dominik | wegen Sponsor nicht öffentlich | |
Höhenmodell | Martin | |||
Bathymetrie | Martin | GEBCO | ||
Flachwassertiefen | Video [2] | Markus | ||
* HW-Logger | Redmine | Specs | wegen Sponsor nicht öffentlich | |
* HW-Logger | Specs HowTo | Eckhard | Prototyp | |
* SW-Logger | SF | Jens | Alpha4 | |
* Frontend: Upload, |
Redmine | Dev | Dominik | |
* Frontend: Meta | Redmine | Dev | Martin | |
* Frontend: DB | Redmine | Dominik | ||
* Backend: DB | Redmine | Dominik, Jens | ||
* Visualisierung | Dev PPT | Martin, Jens | ||
Offline-Karten | ||||
* KAP WCI PNG JPR CAL KMZ | Download | Rolf | ||
* iOS-App | iTunes | Helge | ||
* Augmented Reality iOS-App | Helge | |||
* Android-App | github | auch für andere OS | ||
* Garmin-Vektorkarte | OSM-Wiki | Jürgen | ||
* OSMAnd | ||||
* OruxMaps | funktioniert | |||
* Papier-Karte | FH | Bernhard | ||
Wassersport-Wiki | 1 | Markus | in Vorbereitung | |
* WikiData | 1 | Markus | ||
* Kayak-Layer | Markus + Malcolm | |||
* Flüsse-Layer | Jan | |||
iENC-Import | Christian | |||
Hafen-DB | 1 | Olaf | ||
... |