OpenSeaMap-dev:Navigation program: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: == Programm und Datenformat == {| class="wikitable" ! Programm || BSB || S-57 || Cm93 || || || || || || mit Plugin || Bemerkungen |- | Capn Voyager || BSB/KAP ||...) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
|- | |- | ||
| Yachtliner || || || CM93 || NT+/PC || || || || || || | | Yachtliner || || || CM93 || NT+/PC || || || || || || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Fähigkeiten == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Programm || Fähigkeiten || Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | | Capn Voyager || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Fugawi || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Maptech || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Maxsea 9+ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | MaxSea 10.3 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | NavPak-Pro || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Nobeltec || || | ||
+ | |- | ||
+ | | OpenCPN || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ozi explorer || || kann NMEA Echolot | ||
+ | |- | ||
+ | | Raytech 4 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Seapro || || | ||
+ | |- | ||
+ | | SeaClear II || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Seapro2000 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Tsunamis || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Touratech || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Yachtliner || || | ||
|} | |} |
Version vom 20. Dezember 2009, 01:54 Uhr
Programm und Datenformat
Programm | BSB | S-57 | Cm93 | mit Plugin | Bemerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capn Voyager | BSB/KAP | NOS-GEO | ||||||||
Fugawi | BSB | HDR | Kap | Nos | FX3 | Geo | kann gescannte Karten kalibrieren | |||
Maptech | BSB | PCX | Kap | |||||||
Maxsea 9+ | BSB | S57 | CM93 | HDR | ||||||
MaxSea 10.3 | BSB | S57 | CM93 | HDR | ||||||
NavPak-Pro | BSB | Cm93 | NDI | NOS | Geo-Tiff | kann gescannte Karten kalibrieren | ||||
Nobeltec | BSB | TX97(Tsunamis WF) | ||||||||
OpenCPN | ||||||||||
Ozi explorer | BSB | PCX (HDR) | Kap Grafikfiles | kann gescannte Karten kalibrieren | ||||||
Raytech 4 | BSB | NT+/PC | ||||||||
Seapro | S57 | |||||||||
SeaClear II | BSB | |||||||||
Seapro2000 | BSB | S57 | ||||||||
Tsunamis | TX97 | Passport Charts = World Folio | ||||||||
Touratech | BSB | Kap | BMP,JPG,GIF,PNG,TIF,ECW,COE,FXF | kann BSB in BMP umerwandeln kann gescannte Karten kalibrieren | ||||||
Yachtliner | CM93 | NT+/PC |
Fähigkeiten
Programm | Fähigkeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Capn Voyager | ||
Fugawi | ||
Maptech | ||
Maxsea 9+ | ||
MaxSea 10.3 | ||
NavPak-Pro | ||
Nobeltec | ||
OpenCPN | ||
Ozi explorer | kann NMEA Echolot | |
Raytech 4 | ||
Seapro | ||
SeaClear II | ||
Seapro2000 | ||
Tsunamis | ||
Touratech | ||
Yachtliner |