OpenSeaMap-dev:De:Flüsse Layer: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Darstellung aller Flüsse nach der Kodierung und Einteilung der Bundeswasserstrassen etc. | |
− | Darstellung aller Flüsse nach der Kodierung und Einteilung der Bundeswasserstrassen etc. [http://www.wsv.de/wasserstrassen/gliederung_bundeswasserstrassen/Klassifizierung_der_Binnenwasserstrassen/index.html] | + | |
+ | == Daten == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Key || wie oft || Values || Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway=river waterway=river] | ||
+ | | 1 063 342 [https://taginfo.openstreetmap.org/tags/?key=waterway&value=river] | ||
+ | | river | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway=canal waterway=canal] | ||
+ | | 296 599 [https://taginfo.openstreetmap.org/tags/?key=waterway&value=canal#overview] | ||
+ | | canal | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:CEMT CEMT=#] | ||
+ | | 14 335 [https://taginfo.openstreetmap.org/keys/?key=CEMT#overview] | ||
+ | | 0..VII 1..11 | ||
+ | | [https://taginfo.openstreetmap.org/keys/?key=CEMT#values Übersicht der Verteilung der Klassen] | ||
+ | |- | ||
+ | | https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Seamarks/Categories_of_Objects#CEMT_Classes_.28catccl.29 seamark CEMT | ||
+ | | | ||
+ | | 1..11 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Key:access access=*] | ||
+ | | | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access#Access_tag_values values] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Key:motorboat motorboat=*] | ||
+ | | 23 362 [https://taginfo.openstreetmap.org/keys/?key=motorboat#overview] | ||
+ | | yes, no, designated, permissive, private | ||
+ | | [https://taginfo.openstreetmap.org/keys/?key=motorboat#values 16 308 = yes] | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Key:boat boat=*] (yes, no, designated, permissive, private) | ||
+ | | | ||
+ | | yes, no, designated, permissive, private | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Key:canoe canoe=*] | ||
+ | | | ||
+ | | yes, no | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Karten == | ||
+ | : [http://atlas.wsv.bund.de/dbwk1000/wms? WSV - Karte Bundeswasserstrassen] | ||
+ | : [http://fluv.io/#7/51.563/10.426 Fluv.io - Karte der schiffbaren Wasserwege] | ||
+ | : [http://product.itoworld.com/map/24?lon=9.51871&lat=53.16091&zoom=7&open_sidebar=related_menu ITO - Karte mit Benutzerklassen] | ||
+ | : [http://maps.grade.de/index.htm Karte von Dirk] | ||
+ | |||
+ | == Doku == | ||
+ | : [http://www.wsv.de/wasserstrassen/gliederung_bundeswasserstrassen/Klassifizierung_der_Binnenwasserstrassen/index.html WSV: Binnenwasserstrassen] |
Aktuelle Version vom 12. März 2018, 18:00 Uhr
Darstellung aller Flüsse nach der Kodierung und Einteilung der Bundeswasserstrassen etc.
Daten
Key | wie oft | Values | Bemerkungen |
---|---|---|---|
waterway=river | 1 063 342 [1] | river | |
waterway=canal | 296 599 [2] | canal | |
CEMT=# | 14 335 [3] | 0..VII 1..11 | Übersicht der Verteilung der Klassen |
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Seamarks/Categories_of_Objects#CEMT_Classes_.28catccl.29 seamark CEMT | 1..11 | ||
access=* | values | ||
motorboat=* | 23 362 [4] | yes, no, designated, permissive, private | 16 308 = yes |
boat=* (yes, no, designated, permissive, private) | yes, no, designated, permissive, private | ||
canoe=* | yes, no |
Karten
- WSV - Karte Bundeswasserstrassen
- Fluv.io - Karte der schiffbaren Wasserwege
- ITO - Karte mit Benutzerklassen
- Karte von Dirk