OpenSeaMap-dev:Quality tools: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Sammlung von vorhandene Tools und weitere Ideen: : [https://mvexel.github.io/thenandnow/#12/49.9966/8.2346 OSM-Daten: Vergleich 2007 und 2014] : [http://seama…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == vorhandene Tools und weitere Ideen == | |
− | |||
: [https://mvexel.github.io/thenandnow/#12/49.9966/8.2346 OSM-Daten: Vergleich 2007 und 2014] | : [https://mvexel.github.io/thenandnow/#12/49.9966/8.2346 OSM-Daten: Vergleich 2007 und 2014] | ||
: [http://seamark.bplaced.net/lights/ Lights: "Seamark:Fixme"] | : [http://seamark.bplaced.net/lights/ Lights: "Seamark:Fixme"] | ||
− | :: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:seamark:fixme|"Seamark:Fixme" (Wiki, Statistik)] | + | : [http://overpass-turbo.eu/s/9eR "lastcheck" in Overpass] |
+ | |||
+ | == Attribute == | ||
+ | survey:date=<yyyy-mm-dd> | ||
+ | : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:survey:date | ||
+ | |||
+ | seamark:fixme=* | ||
+ | : [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:seamark:fixme|"Seamark:Fixme" (Wiki, Statistik)] | ||
+ | |||
+ | lastcheck=<yyyy-mm-dd> | ||
+ | : (bisher ohne Wiki-Seite) |
Version vom 27. August 2015, 20:00 Uhr
vorhandene Tools und weitere Ideen
Attribute
survey:date=<yyyy-mm-dd>
seamark:fixme=*
lastcheck=<yyyy-mm-dd>
- (bisher ohne Wiki-Seite)