De:AIS with DVB-T: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%" !style="background:#E3E3E3;" | Deutsch !style="background:#E3E3E3;" | [[AIS wit…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
=== Antennenkabel === | === Antennenkabel === | ||
+ | |||
+ | === Antennenstecker === | ||
+ | DBF-T Sticks haben als Antenneneingang meist entweder eine MCX-Buchse oder eine TV-Buchse. | ||
+ | <br> MCX gibt es in den Durchmessern .... .... ist in USB-Sticks häufig anzutreffen. | ||
+ | <br> Für beide Systeme gibt es Kupplungen zu allen anderen Systemen. | ||
+ | <br> Für den Bordalltag wir man schraubbare Verbindungen bevorzugen, ggf. mit wasserdichter Bordwanddurchführung. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:None-100.gif | MCX-Buchse an Gerät | ||
+ | File:MCX Plug.jpg | MCX-Stecker an Kabel | ||
+ | File:MCX-RZ.jpg | Stecker und Buchse | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:None-100.gif | TV-Buchse an Gerät | ||
+ | File:IEC 169-2.jpg | TV-Stecker an Kabel | ||
+ | File:IEC 169-2 male and female connector.JPG | Stecker und Buchse | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | [[wikipedia:Koaxiale_Steckverbinder_für_Hochfrequenzanwendungen|Weitere HF-Steckverbindungen]] | ||
+ | |||
+ | === Adapter === | ||
+ | Adapter gibt es für alle Systeme preiswert im Online-Handel. In der Praxis sind aber alle Verbindungen anfällig für Korrosion durch Salzwasser oder Kondenswasser und damit Ursache für Pegelverlust. | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:3958.jpg | TV-Buchse auf MCX Stecker | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | Sinnvoll sind Adapter mit kurzer Kabelverbindung als Zugentlastung für den Stick. | ||
=== Reichweite === | === Reichweite === | ||
Zeile 67: | Zeile 96: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | * [http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159141 | + | * [http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159141 Bericht von Andreas (2012-07)] |
* [http://skipperguide.de/wiki/AIS_-_Automatic_Identification_System/AIS-Empfang Anleitung von Dirk (2013-03)] | * [http://skipperguide.de/wiki/AIS_-_Automatic_Identification_System/AIS-Empfang Anleitung von Dirk (2013-03)] | ||
* [http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-cheap-ais-ship-tracking/ Tutorial von RTL (2013-04)] | * [http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-tutorial-cheap-ais-ship-tracking/ Tutorial von RTL (2013-04)] | ||
* [http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3187207#post3187207 Praxisbericht (2013-07)] | * [http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3187207#post3187207 Praxisbericht (2013-07)] |
Version vom 4. Dezember 2014, 15:47 Uhr
Deutsch | English |
---|
AIS-Signale können ganz einfach mit einem billigen DVB-T USB-Stick empfangen und auf der Karte angezeitgt werden.
Inhaltsverzeichnis
Technik
[[|thumb|AIS Spektrum]]
AIS-Signale werden abwechselnd auf zwei Kanälen übertragen:
- AIS 1 - 161,975 MHz
- AIS 2 - 162,025 MHz
DVB-T wird im UHF-Band III, Kanal 5-12 übertragen:
- 177,5–226,5 MHz
DVB-T Stick
Geeignet sind DVB-T-Sticks mit einem RTL2382U Chip. Gibt es für knapp 15 € im Handel.
Antenne
AIS-Signale können mit jeder UKW-Seefunk-Antenne empfangen werden. Die beiden AIS-Kanäle liegen direkt nebeneinander und entsprechen den UKW-Seefunk-Kanälen 87B mit 161,975 MHz, und 88B mit 162,025 MHz. Nicht geeignet wegen falscher Abstimmung sind DVB-T-Antennen.
Stab-Antenne
Dipol-Antennne
Ideal ist eine senkrecht aufgestellte oder aufgehänge Dipol-Antenne. Durch die horizontale Richtwirkung ergibt sich eine doppelte Empfangsreichweite gegenüber der Stabantenne.
- Eigenbau
Eine Dipol-Antenne kann leicht und preiswert aus Antennenkabel hergestellt werden. Sie kann beispielsweise mit der Flaggenleine unter die Saling aufgezogen und so senkrecht aufgehängt werden.
Aus RG58-Kabel, 2 Stück à 43cm, einen Dipol bauen, in dünnes Installationsrohr klemmen, Anschlusskabel mit Stecker dran - fertig.
Antennenkabel
Antennenstecker
DBF-T Sticks haben als Antenneneingang meist entweder eine MCX-Buchse oder eine TV-Buchse.
MCX gibt es in den Durchmessern .... .... ist in USB-Sticks häufig anzutreffen.
Für beide Systeme gibt es Kupplungen zu allen anderen Systemen.
Für den Bordalltag wir man schraubbare Verbindungen bevorzugen, ggf. mit wasserdichter Bordwanddurchführung.
Adapter
Adapter gibt es für alle Systeme preiswert im Online-Handel. In der Praxis sind aber alle Verbindungen anfällig für Korrosion durch Salzwasser oder Kondenswasser und damit Ursache für Pegelverlust.
Sinnvoll sind Adapter mit kurzer Kabelverbindung als Zugentlastung für den Stick.
Reichweite
Die Reichweite ist abhängig von der Antennenhöhe, der Art der Antenne, und den Dämpfungsverlusten durch Kabel, Lötstelle und Stecker..
Sitzt die Antenne auf dem Mast, beträgt die Reichweite bei AIS etwa 20 sm (37 km).