De:JOSM and Plugin/Harbour: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {|border="0" cellpadding="6" cellspacing="0" width="100%" !style="background:#E3E3E3;" | Sprachen: !style="background:#E3E3E3;" | Deutsch !style="background:#E3E3E3;" |...) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| BezeichnungTab1 = [[de:JOSM_and_Plugin|Anmelden]] | | BezeichnungTab1 = [[de:JOSM_and_Plugin|Anmelden]] | ||
| BezeichnungTab2 = [[de:JOSM_and_Plugin/Window|Editor-Fenster]] | | BezeichnungTab2 = [[de:JOSM_and_Plugin/Window|Editor-Fenster]] | ||
| − | | BezeichnungTab3 = [[de:JOSM_and_Plugin/edit| | + | | BezeichnungTab3 = [[de:JOSM_and_Plugin/edit|Seezeichen bearbeiten]] |
| BezeichnungTab4 = [[de:JOSM_and_Plugin/Seamark|Seezeichen eintragen]] | | BezeichnungTab4 = [[de:JOSM_and_Plugin/Seamark|Seezeichen eintragen]] | ||
| BezeichnungTab5 = [[de:JOSM_and_Plugin/Harbour|Häfen eintragen]] | | BezeichnungTab5 = [[de:JOSM_and_Plugin/Harbour|Häfen eintragen]] | ||
Version vom 10. Januar 2010, 22:06 Uhr
| Sprachen: | Deutsch | English |
|---|
{{#ifeq:false|true|}} {{#ifeq:|true|}}
{{PageTabs/{{ #ifeq:5|1|Aktiv|Inaktiv}}|Anmelden|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}{{- if: Editor-Fenster |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|2|Aktiv|Inaktiv}}|Editor-Fenster|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
- if: Seezeichen bearbeiten |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|3|Aktiv|Inaktiv}}|Seezeichen bearbeiten|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
- if: Seezeichen eintragen |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|4|Aktiv|Inaktiv}}|Seezeichen eintragen|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
- if: Häfen eintragen |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|5|Aktiv|Inaktiv}}|Häfen eintragen|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
- if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|6|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab6}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
- if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|7|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab7}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
- if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|8|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab8}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}{{
- if: |{{PageTabs/{{ #ifeq:5|9|Aktiv|Inaktiv}}|{{{BezeichnungTab9}}}|Linienfarbe=|Farbe Hintergrund Tab Inaktiv=|Farbe Hintergrund Tab Aktiv=}}| }}
von der Karte zum Hafenhandbuch
In OpenSeaMap ist das Hafenhandbuch und Revierführer "SkipperGuide" eingebunden.
| Auf der Karte findest Du für jeden Hafen und jede Marina ein klickbares Icon. Im Popup findest Du den Namen und einen direkten Weblink zum Eintrag im Hafenhandbuch. |
Wie das genau geht und wie man neue Häfen und Marinas einträgt ist unter "Hafen" im Online-Editor beschrieben.