OpenSeaMap-dev:IOS: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „There are several Apps serving iOS for iPad and iPhone: ; OpenSeaMap : [http://itunes.apple.com/de/app/openseamap/id495210783 OpenSeaMap] is already in the st…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
There are several Apps serving iOS for iPad and iPhone: | There are several Apps serving iOS for iPad and iPhone: | ||
− | + | === OpenSeaMap === | |
: [http://itunes.apple.com/de/app/openseamap/id495210783 OpenSeaMap] is already in the store. | : [http://itunes.apple.com/de/app/openseamap/id495210783 OpenSeaMap] is already in the store. | ||
:* free | :* free | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
:* ... | :* ... | ||
− | + | === Rivers & Seas === | |
: [https://itunes.apple.com/de/app/rivers-seas/id524356586?mt=8 Rivers & Seas] is already in the store. | : [https://itunes.apple.com/de/app/rivers-seas/id524356586?mt=8 Rivers & Seas] is already in the store. | ||
:* commercial | :* commercial |
Version vom 19. April 2013, 09:21 Uhr
There are several Apps serving iOS for iPad and iPhone:
OpenSeaMap
- OpenSeaMap is already in the store.
- free
- Raster charts (with cache)
- ...
Rivers & Seas
- Rivers & Seas is already in the store.
- commercial
- Raster charts (with cache)
- specialized to iENC (Brücken und Schleusen)
- ...