OpenSeaMap-dev:Entwicklerwochenende 2012-08: Unterschied zwischen den Versionen
(→Anmeldung) |
(→Anmeldung) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| 8 || || || || || || Werner || Oberkirch/DE || || | | 8 || || || || || || Werner || Oberkirch/DE || || | ||
|- | |- | ||
− | | 9 || || x || x || x || || Helge || Bremen/DE || Ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit vor Ort || Kommt noch jemand aus dem Norden? | + | | 9 || || x || x || x || || [[Benutzer:Trailblazr|Helge]] || Bremen/DE || Ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit vor Ort || Kommt noch jemand aus dem Norden? |
|- | |- | ||
| 10 || || || || || || Jens-Michael || Erlangen/Frankfurt/DE || || | | 10 || || || || || || Jens-Michael || Erlangen/Frankfurt/DE || || |
Version vom 26. Juli 2012, 20:36 Uhr
Planung zum 4. Entwicklerwochenende am 16.-20. 8. 2012
Inhaltsverzeichnis
Anmeldung
Und hier in der Liste:
Nr | Do | Fr | Sa | So | Mo | wer | von wo | Übernachtung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | x | x | x | x | x | Markus | - | ||
2 | Olaf | Stubben/DE | |||||||
3 | Andreas Merz | Rückersdorf/DE | |||||||
4 | pm | x | x | x | am | Malcolm Herring | Harrogate/GB | ||
5 | Dominik | St. Gallen/CH | |||||||
6 | Martin D | St. Gallen/CH | |||||||
7 | Thomas | Pleinfeld/DE | |||||||
8 | Werner | Oberkirch/DE | |||||||
9 | x | x | x | Helge | Bremen/DE | Ich benötige eine Übernachtungsmöglichkeit vor Ort | Kommt noch jemand aus dem Norden? | ||
10 | Jens-Michael | Erlangen/Frankfurt/DE | |||||||
11 | Jens | Karlsruhe/DE | |||||||
12 | Bernhard | Frankenfels/AT | |||||||
13 | Torsten | Nürnberg/DE | |||||||
14 | Thomas | Dresden/DE | |||||||
15 | Holger | Dresden/DE | |||||||
16 | Wolfgang | Nürnberg/DE | |||||||
17 | Martin O | /DE | |||||||
18 |
Programm
Das Programm werden wir je nach anwesenden Personen, Interessen und Prioritäten gestalten und möglichst hier vorher gemeinsam planen. Wir sind flexibel und werden den Verlauf gemeinsam gestalten.
- Struktur
- Die Idee ist, dass jeder "Maintainer" bzw. jedes Team eines Projektes ein Zeitfenster hat, um die zentralen Fragen mit allen anderen Entwicklern zu diskutieren und Lösungen bzw Lösungswege zu finden.
- Ergebnis soll jeweils eine ToDo-Liste sein.
- Und natürlich wie immer Zeit für's Kennenlernen und Fachsimpeln!
Zeit | Thema | Wer | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Do | Core-Dev-Meeting | open for everybody | |
Fr | Pre-Dev-Meeting | open for everybody | |
Sa 08:00 | Frühstück | Gäste von Markus | wer mag kann gern dazukommen (bitte per Mail anmelden) |
Sa 10:00 | Intro | Markus | Rückblick, Ausblick |
Sa 10:30 | Vorstellungsrunde | alle | je max 5' incl. Kurzvorstellung des Teilprojektes bitte Flipchart mitbringen, oder 1 PPT-Folie (vorab an Markus schicken) |
Sa 12:00 | |||
Sa 14:00 | Mittagspause | "kaltes Buffet" | |
Sa 15:00 | |||
Sa 17:00 | |||
Sa 19:00 | Abendessen | Landgasthof | |
Sa 20:00 | |||
So 08:00 | Frühstück | Gäste von Markus | wer mag kann gern dazukommen (bitte per Mail anmelden) |
So 10:00 | |||
So 12:00 | |||
So 14:00 | |||
So 16:00 | Ende des Hauptteils | ||
So 18:00 | |||
So 20:00 | |||
So 22:00 | |||
Mo 08:00 | Arbeits-Frühstück | Rückblick, Planung | |
Mo 10:00 | Umsetzung? (je nachdem wer noch da ist) |
Themen
Thema | Prio | wer | Bemerkungen |
---|---|---|---|
Mesure water depths | Markus | ||
Data-logger | Jens, Dominik | ||
Frontend, Backend | Dominik | ||
Computing water depths | Martin | ||
New renderer | Olaf, Malcolm | ||
Harbour DB | Olaf | ||
Plugin for Harbours | Malcolm | ||
Data scheme for iENC Waterways | Malcolm | ||
JOSM - SMED Plugin | Malcolm, WernerK? | ||
Waterway layer | Jan | ||
Ship tracking | Markus | ||
Tides | Bernhard | ||
LoL | Bernhard, Jens | ||
OpenSeaMap Ahoi | Dirk | ||
Offline charts | Jürgen, Joachim, Rolf | ||
S-100 | Malcolm | ||
Port Pilot | Markus, Peter, Thomas | ||
Gauges | Tim | ||
Server | Matthias, Dominik, Olaf, Martin | ||
iPhone/iPod/iPad & route-me | Helge | ||
Android | Alex, Joachim | ||
... |
Unterkunft
- privat bei Markus
- Bei mir können 3..4 Gäste gratis übernachten. Gern bereits ab Donnerstag bzw bis Montag.
wer Do Fr Sa So ... ... ...
- Landgasthof "Lang"
- 5 Minuten zu Fuss, beim Bahnhof Simmelsdorf, Karte
- EZ Ü/F: ab 30 € (25,20 € ohne Frühstück)
- Bahnhofstraße 9, 91245 Simmelsdorf, 09155 237, Landgasthof-Lang.de
- Hotel "Igelwirt"
- 10 Minuten mit dem Auto, Karte
- EZ Ü/F: ab 57 € (52 € ohne Frühstück )
- Igelweg 6, 91220 Schnaittach-Osternohe, 09153 4060, Igelwirt.de
Verpflegung
Schön wäre, wenn die Tagesgäste oder "Heimschläfer" Lust hätten, etwas zum Essen zu organisieren. Beispielsweise das Frühstück mitbringen, etwas zum "kalten Buffet", oder Pizza, oder etwas zum Kaffee, oder einen Salat... Bitte trage hier ein, wenn Du etwas mitbringen willst. Frage bevor Du kommst kurz telefonisch wieviele da sind, oder vielleicht magst Du Pizza-Bestellungen entgegennehmen und die Pizzen abholen und mitbringen?
Getränke und Tee/Kaffee sind im Haus. Ebenso Aufbackbrötchen und Nudeln für alle Fälle.
wer organisiert | Do | Do Abend | Fr Früh | Fr Mitt | Fr Abend | Sa Früh | Sa Mitt | Sa nachm | Sa Abend | So Früh | So Mitt | So nachm | So Abend | Mo Früh | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | X | Food for all | |||||||||||||
Markus | X | Abendessen bei mir für alle die angemeldet sind | |||||||||||||
Markus | x | X | X | X | Frühstück bei mir für alle die angemeldet sind | ||||||||||
Landgasthof | X | X | X | ||||||||||||
... |
wer isst mit | Do Abend | Fr Früh | Fr Abend | Sa Früh | Sa Mitt | Sa nachm | Sa Abend | So Früh | So Mitt | So nachm | So Abend | Mo Früh | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
... | |||||||||||||
... |
Fahrgemeinschaft
- Suche
wer | ab wo | Bemerkungen |
---|---|---|
.. |
- Biete
wer | ab wo | Abfahrt | Plätze | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
... |
Bitte nehmt direkt miteinander Kontakt auf.