OpenSeaMap-dev:Navigation program: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| OpenCPN || AIS || | | OpenCPN || AIS || | ||
|- | |- | ||
− | | Ozi explorer || AIS || kann NMEA Echolot | + | | Ozi explorer || AIS, MOB, Ankeralarm, bidirektionaler datenaustausch (Route, Wegepunkte, Tracks) mit violen GPS-Modellen || kann NMEA Echolot, laden und cachen von OSMap-, OCMap, Google- und VirtualEarth-Satellite-Maps u.a., frei konfigurierbares Menü |
|- | |- | ||
| Raytech 4 || || | | Raytech 4 || || |
Version vom 6. März 2012, 16:36 Uhr
Programm und Datenformat
Programm | BSB | S-57 | Cm93 | mit Plugin | Bemerkungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capn Voyager | BSB/KAP | NOS-GEO | ||||||||
Fugawi | BSB | HDR | Kap | Nos | FX3 | Geo | kann gescannte Karten kalibrieren | |||
Maptech | BSB | PCX | Kap | |||||||
Maxsea 9+ | BSB | S57 | CM93 | HDR | ||||||
MaxSea 10.3 | BSB | S57 | CM93 | HDR | ||||||
NavPak-Pro | BSB | Cm93 | NDI | NOS | Geo-Tiff | kann gescannte Karten kalibrieren | ||||
Nobeltec | BSB | TX97(Tsunamis WF) | ||||||||
OpenCPN | ||||||||||
Ozi explorer | BSB V1-5 | PCX (HDR) | NOS/GGEO,BMP,JPG,PNG,TIF,ECW,RML,PCX,Kompas&Quovadis | Kap Grafikfiles | kann gescannte Karten kalibrieren | |||||
Raytech 4 | BSB | NT+/PC | ||||||||
Seapro | S57 | |||||||||
SeaClear II | BSB | |||||||||
Seapro2000 | BSB | S57 | ||||||||
Tsunamis | TX97 | Passport Charts = World Folio | ||||||||
Touratech | BSB | Kap | BMP,JPG,GIF,PNG,TIF,ECW,COE,FXF | kann BSB in BMP umerwandeln kann gescannte Karten kalibrieren | ||||||
Yachtliner | CM93 | NT+/PC |
Fähigkeiten
Programm | Fähigkeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Capn Voyager | ||
Fugawi | ||
Maptech | ||
Maxsea 9+ | ||
MaxSea 10.3 | AIS | |
NavPak-Pro | ||
Nobeltec | ||
OpenCPN | AIS | |
Ozi explorer | AIS, MOB, Ankeralarm, bidirektionaler datenaustausch (Route, Wegepunkte, Tracks) mit violen GPS-Modellen | kann NMEA Echolot, laden und cachen von OSMap-, OCMap, Google- und VirtualEarth-Satellite-Maps u.a., frei konfigurierbares Menü |
Raytech 4 | ||
Seapro | ||
SeaClear II | AIS | |
Seapro2000 | ||
Tsunamis | ||
Touratech | ||
Yachtliner |