OpenSeaMap-dev:Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→OSM-Wiki) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→OSM-Wiki) |
||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Meeresprofil Bathimetrie] - [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bathimetry (english)] | : [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Meeresprofil Bathimetrie] - [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bathimetry (english)] | ||
: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Water_Depth Wassertiefe] | : [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Water_Depth Wassertiefe] | ||
− | : [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:AIS AIS] | + | : [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:AIS AIS] - [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/AIS (english)] |
: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Seamap-Editor Projektseite "SeaMap-Editor"] - [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Seamap-Editor (english)] | : [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Seamap-Editor Projektseite "SeaMap-Editor"] - [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Seamap-Editor (english)] | ||
: [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Openseamap/DE:Seamap_database Meta-DB] - [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Openseamap/Seamap_database (english)] | : [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Openseamap/DE:Seamap_database Meta-DB] - [http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Openseamap/Seamap_database (english)] |
Version vom 24. August 2010, 17:27 Uhr
|
|
Inhaltsverzeichnis
Organisationsplattformen
was | wofür | verantworlich |
---|---|---|
OSM-Wiki | alles was OSMer ebenfalls interessiert | alle |
OpenSeaMap-Wiki | was nicht geändert werden soll | Markus |
OpenSeaMap-Wiki dev-Portal | was in SF | Olaf und Markus |
SourceForge | Bug-Tracker Feature-Requests Patches |
Olaf |
SourceForge-SVN | OSeaM-Code | Olaf |
SourceForge-Download | Offline-Karten | Rolf |
[ JOSM-SVN] | JOSM-Plugin | Werner und Malcolm |
Website | Fenster zum Benutzer Online-Karte |
Markus Olaf |
OSeaM-dev | dev-Mailingliste | Olaf |
OSeaM-map | Mailingliste zu Karten-Themen | Rolf |
... |
OSeaM-Wiki Dev-Portal
OSeaM-Wiki
Bitte alle Beiträge zu allgemeinen Themen, oder solchen die auch andere OSMer interessieren direkt ins OSM-Wiki schreiben.
Bitte alle Beiträge in Deutsch und Englisch verfassen.
OSM-Wiki
- Projekte
- Ursprüngliche Projektseite "Seekarte"
- Projektseite "für Segler" - (english)
- Bathimetrie - (english)
- Wassertiefe
- AIS - (english)
- Projektseite "SeaMap-Editor" - (english)
- Meta-DB - (english)
- Grundlagen
- LAT - (english)
- Genauigkeit von Koordinaten
- Genauigkeit von GPS-Daten
- Zoomlevel
- Höhe - (englisch)
- Daten
- Boye - (english)
- Bake - (english)
- Leuchtfeuer - (english)
- Hafen - (english)
- Datenmodell Boye
- Datenmodell Bake
- Datenmodell Leuchtfeuer
Wikipedia
Viele hervorragende Artikel zu nautischen Themen sind in Wikipedia zu finden. Einige wurden von uns geschrieben. Es macht Sinn, möglichst viel nautisches Wissen für alle Menschen direkt in Wikipedia verfügbar zu machen. Bitte schreibe also zu allgemein interessierenden Theman, auch wenn es wissenschaftlich ist, möglichst direkt in Wikipedia.
Wikipedia-Artikel können direkt im OSM- oder OSeaM-Wiki verlinkt werden:
[[wikipedia:de:Artikelname|anzuzeigender Text]] (deutsch) [[wikipedia:en:Artikelname|anzuzeigender Text]] (englisch)