OpenSeaMap-dev:Spenden: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) K (→Sachspenden) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Sachspenden) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== OpenSeaMap braucht Unterstützung == | == OpenSeaMap braucht Unterstützung == | ||
− | Für die Durchführung | + | Für die Durchführung von Messen (boot, INTERGEO), die Teilnahme an Konferenzen (KNF, SOTM, FOSSGIS) kommen viele Kosten auf uns zu (Messestand, Gebühren, Reise, Unterkunft und Verpflegung). Wir freuen uns über jeden Euro, den wir nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen! |
− | Wir | + | Auch für Server, Traffik, Hardware-Entwicklung und -Fertigung, Demo-Geräte brauchen wir Geld. |
+ | |||
+ | Am wichtigsten aber sind Kontakte und ein gutes Netzwerk! | ||
+ | Wir freuen uns über jeden Tip. | ||
== Spendenkonto == | == Spendenkonto == | ||
− | Der FOSSGIS e.V. übernimmt für OpenSeaMap (wie auch für Openstreetmap) die Verwaltung von Spendengeldern und stellt steuerlich absetzungsfähige Spendenbescheinigungen aus. Bitte schreiben Sie | + | Der [http://fossgis.de FOSSGIS e.V.] übernimmt für OpenSeaMap (wie auch für Openstreetmap) die Verwaltung von Spendengeldern und stellt steuerlich absetzungsfähige Spendenbescheinigungen aus. Bitte schreiben Sie uns, wir sende Ihnen gern eine Spendenbescheinigung: [mailto:project@openseamap.org?cc=ohannemann@opensource-werkstatt-stubben.org&subject=Spendenquittung project@openseamap.org] |
− | Bitte geben Sie immer "OpenSeaMap" als | + | Bitte geben Sie immer '''"OpenSeaMap"''' als '''Verwendungszweck''' an (sonst geht die Spende in eine falsche Kasse): |
:{| class="wikitable" | :{| class="wikitable" | ||
− | | | + | | '''Verwendungszweck''': || '''OpenSeaMap''' |
|- | |- | ||
| Kontoinhaber: || FOSSGIS e.V. | | Kontoinhaber: || FOSSGIS e.V. | ||
|- | |- | ||
− | | Konto-Nr: || | + | | Konto-Nr: || 415938026 |
|- | |- | ||
| BLZ: || 551 900 00 - Mainzer Volksbank | | BLZ: || 551 900 00 - Mainzer Volksbank | ||
+ | |- | ||
+ | | IBAN: ||DE93 5519 0000 0415 9380 26 | ||
+ | |- | ||
+ | | BIC: || MVBM DE 55 | ||
|} | |} | ||
== Sachspenden == | == Sachspenden == | ||
− | Den aktuellen Hardware-Bedarf beschreibt Ihnen gern [mailto:ohannemann@opensource-werkstatt-stubben.org | + | Den aktuellen Hardware-Bedarf beschreibt Ihnen gern [mailto:project@openseamap.org?cc=ohannemann@opensource-werkstatt-stubben.org&subject=Spende allgemein Markus: project@openseamap.org] |
− | : schneller Rechner mit viel RAM | + | : schneller Rechner mit viel RAM und guter Anbindung |
− | Über alle anderen Angebote freut sich [mailto: | + | Über alle anderen Angebote freut sich [mailto:project@openseamap.org?cc=ohannemann@opensource-werkstatt-stubben.org&subject=Spende allgemein Markus: project@openseamap.org] |
: Videoproduktion | : Videoproduktion | ||
− | : Textildruck | + | : Textildruck (T-Shirt für die Messe) |
: Kartendruck | : Kartendruck | ||
: Bannerdruck | : Bannerdruck | ||
− | : | + | : SD-Speicherkarten, USB-Sticks, DVD |
− | : | + | : Daten kopieren auf SD-Karte oder DVD |
− | : | + | : '''Testgeräte''': (neu oder gebraucht) |
+ | :: GPS, Kartenplotter | ||
+ | :: NMEA-0183 Sensoren (Windmesser, Echolot, Tiefensensor, Kompass, Logge, Ruderwinkelmesser, etc.) | ||
+ | :: NMEA-2000 Sensoren (Windmesser, Echolot, Tiefensensor, Kompass, Logge, Ruderwinkelmesser, etc.) | ||
+ | :: Smartphone, iPad, Android-Pad, etc. | ||
+ | : Platinenfertigung, SMD-Bestückung, CE-Prüfung, ... |
Aktuelle Version vom 13. Januar 2021, 22:00 Uhr
OpenSeaMap braucht Unterstützung
Für die Durchführung von Messen (boot, INTERGEO), die Teilnahme an Konferenzen (KNF, SOTM, FOSSGIS) kommen viele Kosten auf uns zu (Messestand, Gebühren, Reise, Unterkunft und Verpflegung). Wir freuen uns über jeden Euro, den wir nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen!
Auch für Server, Traffik, Hardware-Entwicklung und -Fertigung, Demo-Geräte brauchen wir Geld.
Am wichtigsten aber sind Kontakte und ein gutes Netzwerk! Wir freuen uns über jeden Tip.
Spendenkonto
Der FOSSGIS e.V. übernimmt für OpenSeaMap (wie auch für Openstreetmap) die Verwaltung von Spendengeldern und stellt steuerlich absetzungsfähige Spendenbescheinigungen aus. Bitte schreiben Sie uns, wir sende Ihnen gern eine Spendenbescheinigung: project@openseamap.org
Bitte geben Sie immer "OpenSeaMap" als Verwendungszweck an (sonst geht die Spende in eine falsche Kasse):
Verwendungszweck: OpenSeaMap Kontoinhaber: FOSSGIS e.V. Konto-Nr: 415938026 BLZ: 551 900 00 - Mainzer Volksbank IBAN: DE93 5519 0000 0415 9380 26 BIC: MVBM DE 55
Sachspenden
Den aktuellen Hardware-Bedarf beschreibt Ihnen gern Markus: project@openseamap.org
- schneller Rechner mit viel RAM und guter Anbindung
Über alle anderen Angebote freut sich Markus: project@openseamap.org
- Videoproduktion
- Textildruck (T-Shirt für die Messe)
- Kartendruck
- Bannerdruck
- SD-Speicherkarten, USB-Sticks, DVD
- Daten kopieren auf SD-Karte oder DVD
- Testgeräte: (neu oder gebraucht)
- GPS, Kartenplotter
- NMEA-0183 Sensoren (Windmesser, Echolot, Tiefensensor, Kompass, Logge, Ruderwinkelmesser, etc.)
- NMEA-2000 Sensoren (Windmesser, Echolot, Tiefensensor, Kompass, Logge, Ruderwinkelmesser, etc.)
- Smartphone, iPad, Android-Pad, etc.
- Platinenfertigung, SMD-Bestückung, CE-Prüfung, ...