OpenSeaMap-dev:NMEA Kabel und Stecker: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Kabel (Micro-C)) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Systeme == | == Systeme == | ||
− | Man unterscheidet '''Backbone''' (Trunk line) als Bus | + | Man unterscheidet: |
+ | * '''Backbone''' (Trunk line) als Bus | ||
+ | * '''Spur''' (Drop line) als Geräteanschluss | ||
Ideal wäre: | Ideal wäre: | ||
− | : Micro-C Einbaustecker am Logger | + | : Micro-C Einbaustecker am Logger (Stecker) |
+ | : plus wahlweise | ||
:* Micro-C Spurkabel (1m ?) | :* Micro-C Spurkabel (1m ?) | ||
:* Micro-C Buchse mit offenem Ende | :* Micro-C Buchse mit offenem Ende | ||
Zeile 69: | Zeile 72: | ||
== Kabel (Micro-C) == | == Kabel (Micro-C) == | ||
− | |||
− | + | 5-adrig, Litze 22 (0.65mm), je 2 verdrillt und geschirmt, Gesamtschirm für alle 5 Adern, Durchmesser 4..8mm <br> Wellenwiderstand '''120 Ohm''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
: Micro-Kabel: kleinere Netzwerke bis zu 4 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt | : Micro-Kabel: kleinere Netzwerke bis zu 4 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt | ||
Zeile 89: | Zeile 79: | ||
: Mini-Kabel: größere Netzwerke bis zu 8 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt | : Mini-Kabel: größere Netzwerke bis zu 8 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt | ||
− | === | + | <gallery> |
− | : [https://www.svb.de/de/nmea2000-netzwerkkabel-meterware.html SVB: 4,95/m] | + | Datei:Micro-C Kabel.jpg | CAN-Kabel |
+ | Datei:CAN-Kabel.png | CAN-Kabel | ||
+ | Datei:S-FTP-Kabel.svg | Alternativ: Patch-Kabel | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === Specification Micro-Kabel === | ||
+ | : [http://pdb.turck.de/media/_de/Anlagen/Datei_EDB/edb_6604822_ger_de.pdf Spezifikationen von Turck] | ||
+ | : [https://www.svb.de/de/nmea2000-netzwerkkabel-meterware.html SVB: 4,95 €/m]<ref>[https://www.maretron.com/products/pdf/Micro%20Bulk%20Field%20Datasheets.pdf Maretron]</ref> | ||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! OVERALL | ! OVERALL | ||
Zeile 100: | Zeile 96: | ||
| Insulation Material: || PE (data wires), SRPVC (power wires) | | Insulation Material: || PE (data wires), SRPVC (power wires) | ||
|- | |- | ||
− | | Construction: || 4x22 (0.65mm) AWG, <br> 22 (0.65mm) AWG Drain | + | | Construction: || 4x22 (0.65mm/0,324mm² ) AWG, <br> 22 (0.65mm) AWG Drain |
|- | |- | ||
| Shielding (3 Levels): || FOIL (overall) <br> FOIL (power pair) <br> FOIL (data pair) | | Shielding (3 Levels): || FOIL (overall) <br> FOIL (power pair) <br> FOIL (data pair) | ||
Zeile 106: | Zeile 102: | ||
! POWER PAIR | ! POWER PAIR | ||
|- | |- | ||
− | | Wire: || 2X22 (0.65mm) AWG | + | | Wire: || 2X22 (0.65mm/0,324mm²) AWG |
|- | |- | ||
| Resistance/Conductor: || 18.1 Ohms/1000ft | | Resistance/Conductor: || 18.1 Ohms/1000ft | ||
Zeile 116: | Zeile 112: | ||
! DATA PAIR | ! DATA PAIR | ||
|- | |- | ||
− | | Wire: || 2X22 (0.65mm) (AWG) | + | | Wire: || 2X22 (0.65mm/0,324mm²) (AWG) <br> or: 2x AWG 24 (0,205mm²) |
|- | |- | ||
− | | Characteristic Impedance: || 120 Ohms ± 10% | + | | Characteristic Impedance: || '''120 Ohms''' ± 10% |
|- | |- | ||
| Capacitance: || 11.33pF/fT ± 10% | | Capacitance: || 11.33pF/fT ± 10% | ||
Zeile 134: | Zeile 130: | ||
| IEC: || IEC-61162-3 | | IEC: || IEC-61162-3 | ||
|} | |} | ||
+ | Powerpaar: 2x AWG 22 (0,324 qmm), Datenpaar 2x AWG 24 (0,205 qmm). Zudem ist für das Datenpaar einer dickere Aderisolierung vorgeschrieben, um den Kapazitätsbelag gering zu halten. Siehe hierzu z.B. auch | ||
+ | |||
+ | Achtung: nicht alle Anschlüsse sind gleich nummeriert... | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! CAN open || || Farbe || Name || Bemerkungen | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || || Weiss || NET high || Daten | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || || Blau || NET low || Daten | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || || Schwarz || NET-C || Power Masse | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || || Rot || NET-S || Power +12V | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || || Blank || SHEALD || Abschirmung | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Alternative: Patch-Kabel === | ||
+ | |||
+ | Mögliche Alternative: STP-Patchkabel, gedrillt, mit Geflecht- oder Folienschirm. | ||
+ | |||
+ | Problem: Wellenwiderstand sollte '''120 Ohm''' sein... | ||
+ | |||
+ | [https://www.patchkabel.de/kupfer/meterware/136/cat.7-symplex-verlegekabel-s/ftp-1000-cpr-eca Cat.7 Symplex Verlegekabel S/FTP 4x2x0.56 AWG23 - 1,00 €/m] | ||
+ | |||
=== Konfektionierte Kabel === | === Konfektionierte Kabel === | ||
Zeile 151: | Zeile 173: | ||
Standard ist NMEA-2000, Micro-C Stecksystem (Micro-C M12, A-kodiert, 5-polig) | Standard ist NMEA-2000, Micro-C Stecksystem (Micro-C M12, A-kodiert, 5-polig) | ||
− | Buchse an Backbone | + | <gallery> |
+ | Datei:Micro-C Pin-Bild.png | Micro-C M12 | ||
+ | Datei:Micro-C Einbaubuchse.jpeg | Micro-C Einbaubuchse | ||
+ | Datei:Micro-C Einbaustecker ESCHA.jpg | [https://www.escha.net/produkte/steckverbinder-fuer-den-geraeteeinbau-flansche?p=1&o=1&n=10&f=1%7C23%7C38 Micro-C Einbaustecker Kabel] | ||
+ | Datei:Micro-C Einbaustecker Print ESCHA.jpg | [ | ||
+ | https://www.escha.net/produkte/steckverbinder-fuer-den-geraeteeinbau-flansche/flansche?p=1&o=1&n=10&f=5%7C1%7C23%7C30%7C129 Micro-C Einbaustecker Print] | ||
+ | Datei:Micro-C T-Stück ESCHA.jpg | Micro-C T-Stück | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | : Buchse an Backbone | ||
+ | : Einbau-Stecker an Gerät | ||
+ | : Kabel mit Stecker zu Backbone und Buchse zu Gerät | ||
+ | |||
+ | ; NMEA-2000 | ||
+ | : Überwurfmutter an Buchse (Kabel und Backbone) | ||
+ | |||
+ | ; Raymarine | ||
+ | : ?? | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 181: | Zeile 220: | ||
|- | |- | ||
| Garmin || NMEA-2000 | | Garmin || NMEA-2000 | ||
− | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Stecker-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] | + | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Stecker-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] [https://autosen.com/Verbindungstechnik/Anschlusszubehoer/Konfektionierbarer-Stecker-M12-AA921 4,57 €] |
− | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Buchse-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] | + | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Buchse-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] [https://autosen.com/Verbindungstechnik/Sensorleitungen/Sensorleitung-2m-Standard-Class-IP67-AA037 3,49 €*] |
| [https://busse-yachtshop.de/s/Garmin-NMEA2000-T-Stueck-grau-010-11078-00 16,50 €] | | [https://busse-yachtshop.de/s/Garmin-NMEA2000-T-Stueck-grau-010-11078-00 16,50 €] | ||
| [https://busse-yachtshop.de/s/N2K-4-fach-NMEA2000-Micro-C-Netzwerk-Verbinder 51,00 €] | | [https://busse-yachtshop.de/s/N2K-4-fach-NMEA2000-Micro-C-Netzwerk-Verbinder 51,00 €] | ||
Zeile 197: | Zeile 236: | ||
|- | |- | ||
| Furuno || NMEA-2000 | | Furuno || NMEA-2000 | ||
− | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Stecker-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] | + | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Stecker-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] |
− | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Buchse-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] | + | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-Buchse-zur-Selbstmontage-fuer-4-8mm-Kabel 17,50 €] |
| [https://busse-yachtshop.de/s/Furuno-NMEA-2000-T-Stueck 26,00 €] [https://busse-yachtshop.de/s/N2K-T-RD-T-Stueck-NMEA2000_1 14,90] | | [https://busse-yachtshop.de/s/Furuno-NMEA-2000-T-Stueck 26,00 €] [https://busse-yachtshop.de/s/N2K-T-RD-T-Stueck-NMEA2000_1 14,90] | ||
| [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-4-fach-Abzweig-6-Anschluesse 44,90 €] | | [https://busse-yachtshop.de/s/NMEA2000-4-fach-Abzweig-6-Anschluesse 44,90 €] |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2018, 13:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systeme
Man unterscheidet:
- Backbone (Trunk line) als Bus
- Spur (Drop line) als Geräteanschluss
Ideal wäre:
- Micro-C Einbaustecker am Logger (Stecker)
- plus wahlweise
- Micro-C Spurkabel (1m ?)
- Micro-C Buchse mit offenem Ende
Hersteller | Bus | Stecker | Buchse | Kabel | .. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Navico (Lowrance, Simrad, B&G) |
NMEA-2000 | 4x22 (0.65mm) AWG 1x22 (0.65mm) AWG |
Maretron | |||
Simrad | Simnet | |||||
Raymarine | Seatalk-NG | schmaler Stecker 11mm | ||||
Garmin | NMEA-2000 | |||||
Maretron | NMEA-2000 | |||||
Furuno | NMEA-2000 | |||||
. |
Siehe auch:
Kabel (Micro-C)
5-adrig, Litze 22 (0.65mm), je 2 verdrillt und geschirmt, Gesamtschirm für alle 5 Adern, Durchmesser 4..8mm
Wellenwiderstand 120 Ohm
- Micro-Kabel: kleinere Netzwerke bis zu 4 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt
- Mid-Kabel: kleinere Netzwerke bis zu 4 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt
- Mini-Kabel: größere Netzwerke bis zu 8 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt
Specification Micro-Kabel
- Spezifikationen von Turck
- SVB: 4,95 €/m<ref>Maretron</ref>
OVERALL | |
---|---|
Outer Jacket Mat/Color: | PVC/Gray |
Insulation Material: | PE (data wires), SRPVC (power wires) |
Construction: | 4x22 (0.65mm/0,324mm² ) AWG, 22 (0.65mm) AWG Drain |
Shielding (3 Levels): | FOIL (overall) FOIL (power pair) FOIL (data pair) |
POWER PAIR | |
Wire: | 2X22 (0.65mm/0,324mm²) AWG |
Resistance/Conductor: | 18.1 Ohms/1000ft |
Max Amperage: | 6 Amps |
Color Code: | Red/Black |
DATA PAIR | |
Wire: | 2X22 (0.65mm/0,324mm²) (AWG) or: 2x AWG 24 (0,205mm²) |
Characteristic Impedance: | 120 Ohms ± 10% |
Capacitance: | 11.33pF/fT ± 10% |
Color Code: | White/Blue |
APPROVALS | |
UL: | PLTC 75°C Sunlight Resistant E90625, AWM 80°C 300V |
CSA: | CMX-OUTDOOR-CMG LL54185 75°C, AWM I/II A/B 80C 300V FT4 |
NMEA: | NMEA 2000® Approved |
IEC: | IEC-61162-3 |
Powerpaar: 2x AWG 22 (0,324 qmm), Datenpaar 2x AWG 24 (0,205 qmm). Zudem ist für das Datenpaar einer dickere Aderisolierung vorgeschrieben, um den Kapazitätsbelag gering zu halten. Siehe hierzu z.B. auch
Achtung: nicht alle Anschlüsse sind gleich nummeriert...
CAN open | Farbe | Name | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|
4 | Weiss | NET high | Daten | |
5 | Blau | NET low | Daten | |
3 | Schwarz | NET-C | Power Masse | |
2 | Rot | NET-S | Power +12V | |
1 | Blank | SHEALD | Abschirmung |
Alternative: Patch-Kabel
Mögliche Alternative: STP-Patchkabel, gedrillt, mit Geflecht- oder Folienschirm.
Problem: Wellenwiderstand sollte 120 Ohm sein...
Cat.7 Symplex Verlegekabel S/FTP 4x2x0.56 AWG23 - 1,00 €/m
Konfektionierte Kabel
- Raymarine (Seatalk-NG)
- Simrad (SimNet)
Stecker (Micro-C)
Standard ist NMEA-2000, Micro-C Stecksystem (Micro-C M12, A-kodiert, 5-polig)
- Buchse an Backbone
- Einbau-Stecker an Gerät
- Kabel mit Stecker zu Backbone und Buchse zu Gerät
- NMEA-2000
- Überwurfmutter an Buchse (Kabel und Backbone)
- Raymarine
- ??
Hersteller | Bus | Stecker | Buchse | T-Stück | 4-fach T | Übergang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navico (Lowrance, Simrad, B&G) |
NMEA-2000 | ||||||
Simrad | Simnet | ||||||
Raymarine | Seatalk-NG | 30,00 € 22,50 | 35,00 € | Spurkabel, 40cm, weiblich/weiblich | |||
Garmin | NMEA-2000 | 17,50 € 4,57 € | 17,50 € 3,49 €* | 16,50 € | 51,00 € | - | |
Maretron | NMEA-2000 |
- | |||||
Furuno | NMEA-2000 | 17,50 € | 17,50 € | 26,00 € 14,90 | 44,90 € | - | |
. |
Quellen
<references />