OpenSeaMap-dev:Server Delta-alt/Crash: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Issues auf GitHub) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→offene Fehler) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [https://depth.openseamap.org/#tracks 5' Ladezeit für https://depth.openseamap.org/#tracks] | * [https://depth.openseamap.org/#tracks 5' Ladezeit für https://depth.openseamap.org/#tracks] | ||
* [https://depth.openseamap.org/#vessels 5' Ladezeit für https://depth.openseamap.org/#vessels] | * [https://depth.openseamap.org/#vessels 5' Ladezeit für https://depth.openseamap.org/#vessels] | ||
− | * [https://depth.openseamap.org/#maptracks | + | * [https://depth.openseamap.org/#maptracks Maptracks funktioniert nicht, oder zeigt rosa Kacheln] |
* [https://depth.openseamap.org/#tracks Daten werden nicht prozessiert] | * [https://depth.openseamap.org/#tracks Daten werden nicht prozessiert] | ||
Version vom 18. Juni 2018, 09:36 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Das Betriebsystem wurde aktualisiert, dananch wollte die Datenbank nicht mehr. Nichts ging mehr:
- Tiefendaten werden nicht angezeigt
- Meerestiefen werden nicht angezeigt
- depth.openseamap.org wird nicht geladen, auch keine Unterseiten
- Daten hochladen ist nicht möglich
- Anmelden ist nicht möglich
erste Lösungen
- Jens hat depth.openseamap wieder zum Laufen gebracht
- Website ist erreichbar, Daten können hochgeladen werden
- Daten werden nicht prozessiert
- extreme Ladezeiten für depth.openseamap.org/#tracks
- Anmelden nicht möglich
- Martin hat die Meerestiefen wieder zum Laufen gebracht
offene Fehler
- Tiefendaten werden auf der Vollbildkarte nicht angezeigt
- Monitoring: HTTP depth.openseamap.org CRITICAL - Socket timeout after 10 seconds
- Zertifikat ist abgelaufen
- 5' Ladezeit für https://depth.openseamap.org/#tracks
- 5' Ladezeit für https://depth.openseamap.org/#vessels
- Maptracks funktioniert nicht, oder zeigt rosa Kacheln
- Daten werden nicht prozessiert
Issues auf GitHub
ToDo
Prio 1..3 (1 = höchste)
Nr | Was | Prio | Wer | done | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zertifikat erneuern | 2 | |||
2 | |||||
3 | |||||
.. |