OpenSeaMap-dev:NMEA Kabel und Stecker: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Systeme) |
Markus (Diskussion | Beiträge) (→Kabel (Micro-C)) |
||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
== Kabel (Micro-C) == | == Kabel (Micro-C) == | ||
− | 5-adrig, Litze 22 (0.65mm), je 2 verdrillt und geschirmt, Gesamtschirm für alle 5 Adern, Durchmesser 4..8mm | + | 5-adrig, Litze 22 (0.65mm), je 2 verdrillt und geschirmt, Gesamtschirm für alle 5 Adern, Durchmesser 4..8mm ybr> Wellenwiderstand '''120 Ohm''' |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 15. Juni 2018, 09:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Systeme
Man unterscheidet Backbone (Trunk line) als Bus, und Spur (Drop line) als Geräteanschluss.
Ideal wäre:
- Micro-C Einbaustecker am Logger, plus wahlweise
- Micro-C Spurkabel (1m ?)
- Micro-C Buchse mit offenem Ende
Hersteller | Bus | Stecker | Buchse | Kabel | .. | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Navico (Lowrance, Simrad, B&G) |
NMEA-2000 | 4x22 (0.65mm) AWG 1x22 (0.65mm) AWG |
Maretron | |||
Simrad | Simnet | |||||
Raymarine | Seatalk-NG | schmaler Stecker 11mm | ||||
Garmin | NMEA-2000 | |||||
Maretron | NMEA-2000 | |||||
Furuno | NMEA-2000 | |||||
. |
Siehe auch:
Kabel (Micro-C)
5-adrig, Litze 22 (0.65mm), je 2 verdrillt und geschirmt, Gesamtschirm für alle 5 Adern, Durchmesser 4..8mm ybr> Wellenwiderstand 120 Ohm
Farbe | Name | Bemerkungen |
---|---|---|
Weiss | NET high | Daten |
Blau | NET low | Daten |
Schwarz | NET-C | Power Masse |
Rot | NET-S | Power +12V |
Blank | SHEALD | Abschirmung |
- Micro-Kabel: kleinere Netzwerke bis zu 4 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt
- Mid-Kabel: kleinere Netzwerke bis zu 4 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt
- Mini-Kabel: größere Netzwerke bis zu 8 A Stromaufnahme je Netzwerkabschnitt
Specifications Micro-Kabel
<ref>Maretron</ref>
OVERALL | |
---|---|
Outer Jacket Mat/Color: | PVC/Gray |
Insulation Material: | PE (data wires), SRPVC (power wires) |
Construction: | 4x22 (0.65mm) AWG, 22 (0.65mm) AWG Drain |
Shielding (3 Levels): | FOIL (overall) FOIL (power pair) FOIL (data pair) |
POWER PAIR | |
Wire: | 2X22 (0.65mm) AWG |
Resistance/Conductor: | 18.1 Ohms/1000ft |
Max Amperage: | 6 Amps |
Color Code: | Red/Black |
DATA PAIR | |
Wire: | 2X22 (0.65mm) (AWG) |
Characteristic Impedance: | 120 Ohms ± 10% |
Capacitance: | 11.33pF/fT ± 10% |
Color Code: | White/Blue |
APPROVALS | |
UL: | PLTC 75°C Sunlight Resistant E90625, AWM 80°C 300V |
CSA: | CMX-OUTDOOR-CMG LL54185 75°C, AWM I/II A/B 80C 300V FT4 |
NMEA: | NMEA 2000® Approved |
IEC: | IEC-61162-3 |
Konfektionierte Kabel
- Raymarine (Seatalk-NG)
- Simrad (SimNet)
Stecker (Micro-C)
Standard ist NMEA-2000, Micro-C Stecksystem (Micro-C M12, A-kodiert, 5-polig)
Buchse an Backbone, Einbau-Stecker an Gerät, Kabel mit Stecker zu Backbone und Buchse zu Gerät.
NMEA-2000: Überwurfmutter an Buchse (Kabel und Backbone)
Raymerine:
Hersteller | Bus | Stecker | Buchse | T-Stück | 4-fach T | Übergang | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Navico (Lowrance, Simrad, B&G) |
NMEA-2000 | ||||||
Simrad | Simnet | ||||||
Raymarine | Seatalk-NG | 30,00 € 22,50 | 35,00 € | Spurkabel, 40cm, weiblich/weiblich | |||
Garmin | NMEA-2000 | 17,50 € | 17,50 € | 16,50 € | 51,00 € | - | |
Maretron | NMEA-2000 |
- | |||||
Furuno | NMEA-2000 | 17,50 € | 17,50 € | 26,00 € 14,90 | 44,90 € | - | |
. |
Quellen
<references />