De:Pegel: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb Pegelmessstellen messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und Se…“) |
Tim (Diskussion | Beiträge) (→Datenquellen) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[wikipedia:de:Pegel (Wasserstandsmessung)|Pegelmessstellen]] messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und Seen. | [[wikipedia:de:Pegel (Wasserstandsmessung)|Pegelmessstellen]] messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und Seen. | ||
− | Diese Daten sind wichtig als Bezugsgrösse bei der Messung der Wassertiefe, zur Aufzeichnung von Ebbe und Flut, zur Beurteilung von Fliessgeschwindigkeiten, Schiffbarkeit von Wasserstrassen, Befahrbarkeit von Wildwasserstrecken, zur frühzeitigen Erkennung von Hochwassergefahr. | + | Diese Daten sind wichtig als Bezugsgrösse bei der Messung der Wassertiefe, zur Aufzeichnung von Ebbe und Flut, zur Beurteilung von Fliessgeschwindigkeiten, Schiffbarkeit von Wasserstrassen, Befahrbarkeit von Wildwasserstrecken, zur frühzeitigen Erkennung von Hochwassergefahr. Deshalb werden sie in OpenSeaMap dynamisch angezeigt. |
+ | |||
+ | == Pegel in OpenSeaMap == | ||
+ | [[Datei:Tidal scale 24.png|left]] | ||
+ | OpenSeaMap zeigt Pegel-Standorte in einem Layer an. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die Icons sind klickbar, in einem Popup werden angezeigt: | ||
+ | * statische Pegeldaten (Name, Gewässer, Gebiet, Pegelnullpunkt) | ||
+ | * dynamische Pegeldaten (Pegelstand, Tendenz) | ||
+ | |||
+ | Über einen Link wird zu jedem Pegel angezeigt: | ||
+ | * die aktuelle Ganglinie | ||
+ | * ein Meteogramm mit aktuellen Wetterdaten | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 11: | Zeile 23: | ||
Datei:Pegel Ganglinie.gif|Ganglinie | Datei:Pegel Ganglinie.gif|Ganglinie | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Datenquellen == | ||
+ | ; Deutschland | ||
+ | : http://www.pegelonline.wsv.de |
Aktuelle Version vom 21. Juli 2011, 08:25 Uhr
Pegelmessstellen messen die Höhe des Wasserspiegels von Meeren, Flüssen und Seen.
Diese Daten sind wichtig als Bezugsgrösse bei der Messung der Wassertiefe, zur Aufzeichnung von Ebbe und Flut, zur Beurteilung von Fliessgeschwindigkeiten, Schiffbarkeit von Wasserstrassen, Befahrbarkeit von Wildwasserstrecken, zur frühzeitigen Erkennung von Hochwassergefahr. Deshalb werden sie in OpenSeaMap dynamisch angezeigt.
Pegel in OpenSeaMap
OpenSeaMap zeigt Pegel-Standorte in einem Layer an.
Die Icons sind klickbar, in einem Popup werden angezeigt:
- statische Pegeldaten (Name, Gewässer, Gebiet, Pegelnullpunkt)
- dynamische Pegeldaten (Pegelstand, Tendenz)
Über einen Link wird zu jedem Pegel angezeigt:
- die aktuelle Ganglinie
- ein Meteogramm mit aktuellen Wetterdaten
Datenquellen
- Deutschland
- http://www.pegelonline.wsv.de