OpenSeaMap-dev:De:Messe Ausstellung Konferenz Vortrag: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| 2013-05 || DHyG || Papenburg || Kongress || OpenSeaMap – water depth by crowd sourcing || || M || 2 || 1 | | 2013-05 || DHyG || Papenburg || Kongress || OpenSeaMap – water depth by crowd sourcing || || M || 2 || 1 | ||
− | | | + | | [http://map.openseamap.org/?zoom=13&lat=53.93010&lon=8.73247&mlat=53.94238&mlon=8.77075&mtext=Hydrographische%20Daten%20%0AForschungsschiff%20%22Komet%22%20%0ABSH&layers=BFTFFFTFFTF0FFFFFFFFTF Ergebnis] |
|- | |- | ||
| 2014-01 || Boot || Düsseldorf || Messe || Logger, Kino, Werkstatt, IMG, AT5, KAP, LTE || 11/H-18 || 14 || 10 || 13 | | 2014-01 || Boot || Düsseldorf || Messe || Logger, Kino, Werkstatt, IMG, AT5, KAP, LTE || 11/H-18 || 14 || 10 || 13 |
Version vom 18. Januar 2018, 17:50 Uhr
Hier werden alle Messen und andere Veranstaltungen aufgeführt, bei denen OpenSeaMap vertreten war.
Datum | Was | Wo | Typ | Thema | Stand | Team | Tage | Vorträge | Doku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Garrmin, Lowrace, KAP, Haiti, Werkstatt, SG | 14/G-39 | 9 | 10 | 11 | Plan, Bericht, Video 1 2 3 |
2010-12 | CCC | Berlin | Kongress | OpenSeaMap - die freie Seekarte | Bernhard | 1 | 1 | Video | |
2011-09 | INTERGEO | Nürnberg | Messe | Leuchtturm | 6/C.59 | 4 | 3 | 7 | Vorträge |
2012-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Werkstatt | 11/H-13 SatPro | 8 | 10 | 16 | Plan, Bericht, Video |
2012-10 | INTERGEO | Hannover | Messe | BSH/DGFI: Metadaten, WSV: iENC, BKG | 7/1.18 | M+O | 3 | 1 | Plan, Bericht |
2013-05 | DHyG | Papenburg | Kongress | OpenSeaMap – water depth by crowd sourcing | M | 2 | 1 | Ergebnis | |
2014-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Logger, Kino, Werkstatt, IMG, AT5, KAP, LTE | 11/H-18 | 14 | 10 | 13 | Plan, Bericht |
2014-03 | FOSSGIS | Berlin | Konferenz | OpenData und Behörden | M | 2 | 1 | Video | |
2014-10 | INTERGEO | Berlin | Messe | Kiosk, Häfen, WinNav | / OSM | M+C+Werner | 3 | 7 | Bericht, Bilder |
2015-01 | Boot | Düsseldorf | Messe | Logger, WinNav, AT5 | 11/E+W Yachting | M+C+Werner | 10 | 2 | Plan |
2015-10 | WikiCon | Schwerin | Kongress | Wassertiefen | Landtag | M+Axel+Rolf | 2 | 3 | 3 Videos |
- Galerie