OpenSeaMap-dev:De:depth water-level-on-inland-waters: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) K (Markus verschob Seite OpenSeaMap-dev:De:depth water-level-on-inwland-waters nach OpenSeaMap-dev:De:depth water-level-on-inland-waters, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[File:Depth_Weser_Einfahrt_Schleusenkanal_2D_Referenz.jpg|thumb]] | ||
+ | |||
Hier werden Verfahren zur [[wikipedia:de:Pegel_(Wasserstandsmessung)|Erfassung des Wasserstandes]] von Binnengewässern beschrieben. <br>Auch Ideen zur Tiden- und Wasserstandskorrektur für Tiefendaten von Binnengewässern. | Hier werden Verfahren zur [[wikipedia:de:Pegel_(Wasserstandsmessung)|Erfassung des Wasserstandes]] von Binnengewässern beschrieben. <br>Auch Ideen zur Tiden- und Wasserstandskorrektur für Tiefendaten von Binnengewässern. | ||
Zeile 4: | Zeile 6: | ||
: Der Wasserstand von Seen ist abhängig von Zufluss, Abfluss, Regeneintrag und Verdunstung. | : Der Wasserstand von Seen ist abhängig von Zufluss, Abfluss, Regeneintrag und Verdunstung. | ||
: Bei grossen Seen auch von Gefälle und Wind, je nach Ort der Messung. | : Bei grossen Seen auch von Gefälle und Wind, je nach Ort der Messung. | ||
− | : | + | : Sehr grosse Seen und solche, die über einen Fluss oder Kanal oder über den Grundwasserspiegel mit dem nahen Meer verbunden sind, sind auch von der Tide abhängig. |
; Flüsse | ; Flüsse | ||
− | : Der Wasserstand von | + | : Der Wasserstand von Flüssen ist abhängig von Zufluss, Abfluss, Regeneintrag, Schneeschmelze und Verdunstung. |
: Der Wasserstand variiert von Abschnitt zu Abschnitt stark. | : Der Wasserstand variiert von Abschnitt zu Abschnitt stark. | ||
: Flussprofil, Flussverlauf, Nebenflüsse haben starken Einfluss. | : Flussprofil, Flussverlauf, Nebenflüsse haben starken Einfluss. | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
<br>Eingemessen wird die Pegellatte mit einem Differential-GPS mit [[wikipedia:de:Hochpräziser_Echtzeit-Positionierungs-Service|HEPS-Echtzeit-Korrektur]], mit dem die Höhe cm-genau gemessen werden kann. | <br>Eingemessen wird die Pegellatte mit einem Differential-GPS mit [[wikipedia:de:Hochpräziser_Echtzeit-Positionierungs-Service|HEPS-Echtzeit-Korrektur]], mit dem die Höhe cm-genau gemessen werden kann. | ||
<br>Ein solches Gerät hat jeder Vermessungingenieur, jede Gemeinde, jede Tiefbaufirma und viele Baufirmen. | <br>Ein solches Gerät hat jeder Vermessungingenieur, jede Gemeinde, jede Tiefbaufirma und viele Baufirmen. | ||
+ | |||
+ | ; Mittelfristig | ||
+ | Über den Pegel-Layer auf der Online-Karte sollen die Pegeldaten abrufbar sein, ggf. auch rückwirkend. Für die Bundespegel ist das realisiert. | ||
; Vision | ; Vision | ||
− | Bei Pegeln, deren Daten automatisch über eine [[wikipedia:de:Sensor_Web_Enablement|Sensor-Web-Schnittstelle]] abrufbar sind, genügt die Angabe der Pegelnummer. | + | Bei Pegeln, deren Daten automatisch über eine [[wikipedia:de:Sensor_Web_Enablement|Sensor-Web-Schnittstelle]] abrufbar sind, genügt die Angabe der Pegelnummer. Vielleicht kann diese sogar aus der Koordinate abgeleitet werden. Dann kann der Pegelstand auch rückwirkend aus amtlichen Daten abgeleitet werden (OGC-Schnittstelle, SensorWeb). |
== Tidenabhängige Seen == | == Tidenabhängige Seen == | ||
Zeile 37: | Zeile 42: | ||
== Indirekt tidenabhängige Flüsse == | == Indirekt tidenabhängige Flüsse == | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Depth-DB]] |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2017, 14:37 Uhr
Hier werden Verfahren zur Erfassung des Wasserstandes von Binnengewässern beschrieben.
Auch Ideen zur Tiden- und Wasserstandskorrektur für Tiefendaten von Binnengewässern.
- Seen
- Der Wasserstand von Seen ist abhängig von Zufluss, Abfluss, Regeneintrag und Verdunstung.
- Bei grossen Seen auch von Gefälle und Wind, je nach Ort der Messung.
- Sehr grosse Seen und solche, die über einen Fluss oder Kanal oder über den Grundwasserspiegel mit dem nahen Meer verbunden sind, sind auch von der Tide abhängig.
- Flüsse
- Der Wasserstand von Flüssen ist abhängig von Zufluss, Abfluss, Regeneintrag, Schneeschmelze und Verdunstung.
- Der Wasserstand variiert von Abschnitt zu Abschnitt stark.
- Flussprofil, Flussverlauf, Nebenflüsse haben starken Einfluss.
Inhaltsverzeichnis
Tidenunabhängige Seen
Hier genügt es, den während der Messfahrt aktuellen Pegelstand zu notieren, und gemeinsam mit der Messung einzureichen.
Die Pegelschwankung während einer Messfahrt soll kleiner als 10 cm sein.
Bei jeder Schwankung ab 10 cm soll eine neue Datei mit neuer Pegelstandsangabe erstellt werden.
Wenn keine amtlich eingemessene Pegellatte existiert, muss eine Pegellatte selbst gebaut und eingemessen werden.
Eingemessen wird die Pegellatte mit einem Differential-GPS mit HEPS-Echtzeit-Korrektur, mit dem die Höhe cm-genau gemessen werden kann.
Ein solches Gerät hat jeder Vermessungingenieur, jede Gemeinde, jede Tiefbaufirma und viele Baufirmen.
- Mittelfristig
Über den Pegel-Layer auf der Online-Karte sollen die Pegeldaten abrufbar sein, ggf. auch rückwirkend. Für die Bundespegel ist das realisiert.
- Vision
Bei Pegeln, deren Daten automatisch über eine Sensor-Web-Schnittstelle abrufbar sind, genügt die Angabe der Pegelnummer. Vielleicht kann diese sogar aus der Koordinate abgeleitet werden. Dann kann der Pegelstand auch rückwirkend aus amtlichen Daten abgeleitet werden (OGC-Schnittstelle, SensorWeb).