OpenSeaMap-dev:De:Depth usecases/gamification: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Gamification == (TODO: Erkläre gamification) Dieses epic beinhaltet eine Reihe von use cases. # Karte, die vermessene und unvermessene Zonen angibt und…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Dieses epic beinhaltet eine Reihe von use cases zum Thema "Gamification". | |
| − | + | __TOC__ | |
| − | |||
| − | |||
# Karte, die vermessene und unvermessene Zonen angibt und den Seemann unterstützt, neue Gebiete zu befahren | # Karte, die vermessene und unvermessene Zonen angibt und den Seemann unterstützt, neue Gebiete zu befahren | ||
# scoreboard, wo "erstentdecker" und "vielentdecker" hohe Punktestände erzielen | # scoreboard, wo "erstentdecker" und "vielentdecker" hohe Punktestände erzielen | ||
# taskboard, wo man sich Erkundungsziele und -aufgaben ziehen kann | # taskboard, wo man sich Erkundungsziele und -aufgaben ziehen kann | ||
| + | |||
| + | == Gamification == | ||
| + | (TODO: Erkläre [[wikipedia:de:gamification|gamification]]) | ||
| + | |||
| + | == (titel für use case #1) == | ||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | == (titel für use case #2) == | ||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | == (titel für use case #n) == | ||
| + | ... | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Depth]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Januar 2025, 22:09 Uhr
Dieses epic beinhaltet eine Reihe von use cases zum Thema "Gamification".
Inhaltsverzeichnis
- Karte, die vermessene und unvermessene Zonen angibt und den Seemann unterstützt, neue Gebiete zu befahren
- scoreboard, wo "erstentdecker" und "vielentdecker" hohe Punktestände erzielen
- taskboard, wo man sich Erkundungsziele und -aufgaben ziehen kann
Gamification
(TODO: Erkläre gamification)
(titel für use case #1)
...
(titel für use case #2)
...
(titel für use case #n)
...