OpenSeaMap-dev:De:Icons: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Icons mit Vorlage == ; OK Vorlage: <code><nowiki>{{ok}}</nowiki></code> {{ok}} <gallery> Ok.png </gallery> ; Nicht ok Vorlage: <code><nowiki>{{nok}}<…“) |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Icons mit Vorlage == | == Icons mit Vorlage == | ||
| − | + | === OK === | |
Vorlage: <code><nowiki>{{ok}}</nowiki></code> {{ok}} | Vorlage: <code><nowiki>{{ok}}</nowiki></code> {{ok}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | === Nicht ok === | |
Vorlage: <code><nowiki>{{nok}}</nowiki></code> {{nok}} | Vorlage: <code><nowiki>{{nok}}</nowiki></code> {{nok}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | === in Arbeit === | |
Vorlage: <code><nowiki>{{inArbeit}}</nowiki></code> {{inArbeit}} | Vorlage: <code><nowiki>{{inArbeit}}</nowiki></code> {{inArbeit}} | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Qsicon_inArbeit.png | Qsicon_inArbeit.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | === Sterne === | ||
| + | Vorlage: <code><nowiki>{{sterne|}}</nowiki></code> - 1: {{sterne|1}} 2: {{sterne|2}} 3: {{sterne|3}} 4: {{sterne|4}} 5: {{sterne|5}} | ||
== Noch ohne Vorlage == | == Noch ohne Vorlage == | ||
| − | + | === Info === | |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Circle-information.svg | Favorit (etwas dunkel) | |
| + | Zhwp Question Mark.svg | ||
| + | Messagebox info.svg | ||
| + | Info icon 002.svg | ||
| + | Info icon 001.svg | ||
| + | Info icon-72a7cf.svg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| − | + | === Fragezeichen === | |
<gallery> | <gallery> | ||
| − | + | Torchlight help icon.svg | |
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 9. Februar 2021, 10:38 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Icons mit Vorlage
OK
Nicht ok
in Arbeit
Sterne
Vorlage: {{sterne|}} - 1: {{#switch: 1
| 1=
| 2=![]()
| 3=![]()
![]()
| 4=![]()
![]()
![]()
| 5=![]()
![]()
![]()
![]()
| #default = Zuwenig oder zuviele Sterne angegeben
}} 2: {{#switch: 2
| 1=
| 2=![]()
| 3=![]()
![]()
| 4=![]()
![]()
![]()
| 5=![]()
![]()
![]()
![]()
| #default = Zuwenig oder zuviele Sterne angegeben
}} 3: {{#switch: 3
| 1=
| 2=![]()
| 3=![]()
![]()
| 4=![]()
![]()
![]()
| 5=![]()
![]()
![]()
![]()
| #default = Zuwenig oder zuviele Sterne angegeben
}} 4: {{#switch: 4
| 1=
| 2=![]()
| 3=![]()
![]()
| 4=![]()
![]()
![]()
| 5=![]()
![]()
![]()
![]()
| #default = Zuwenig oder zuviele Sterne angegeben
}} 5: {{#switch: 5
| 1=
| 2=![]()
| 3=![]()
![]()
| 4=![]()
![]()
![]()
| 5=![]()
![]()
![]()
![]()
| #default = Zuwenig oder zuviele Sterne angegeben
}}

