OpenSeaMap-dev:Builders of yachts and devices: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) |
Markus (Diskussion | Beiträge) K (Markus verschob die Seite Yacht builders nach OpenSeaMap-dev:Builders of yachts and devices) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Please add this | + | Please add this lists in alphabetic sort: |
+ | |||
+ | (or delete items which are wrong...) | ||
Exemple: Beneteau (not Oceanis or First which are boat types, built by Beneteau) | Exemple: Beneteau (not Oceanis or First which are boat types, built by Beneteau) | ||
− | + | == Yacht builders == | |
Amel | Amel | ||
Zeile 33: | Zeile 35: | ||
Hanse | Hanse | ||
− | + | Huisman | |
Jeanneau | Jeanneau | ||
Zeile 62: | Zeile 64: | ||
Wauquiez | Wauquiez | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == GPS == | ||
+ | |||
+ | AdvanSea | ||
+ | |||
+ | B&G | ||
+ | |||
+ | Eagle | ||
+ | |||
+ | Ferropilot | ||
+ | |||
+ | Furuno | ||
+ | |||
+ | Garmin | ||
+ | |||
+ | GeoNav | ||
+ | |||
+ | Horizon | ||
+ | |||
+ | Humminbird | ||
+ | |||
+ | Icom | ||
+ | |||
+ | Interphase | ||
+ | |||
+ | Kongsberg | ||
+ | |||
+ | Leica | ||
+ | |||
+ | Lowrance | ||
+ | |||
+ | Magellan | ||
+ | |||
+ | Maretron | ||
+ | |||
+ | Navman | ||
+ | |||
+ | NKE | ||
+ | |||
+ | Northstar | ||
+ | |||
+ | Raymarine | ||
+ | |||
+ | Raytheon | ||
+ | |||
+ | Samyung | ||
+ | |||
+ | Simrad | ||
+ | |||
+ | Sitex | ||
+ | |||
+ | Sperry | ||
+ | |||
+ | Trimble | ||
+ | |||
+ | VDO | ||
+ | |||
+ | Weatherdock | ||
+ | |||
+ | == GPS antenna == | ||
+ | |||
+ | Glomex | ||
+ | |||
+ | Lowrance | ||
+ | |||
+ | Raymarine | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sounder == | ||
+ | |||
+ | AdvanSea | ||
+ | |||
+ | B&G | ||
+ | |||
+ | Condor | ||
+ | |||
+ | Eagle | ||
+ | |||
+ | Ferropilot | ||
+ | |||
+ | Furuno | ||
+ | |||
+ | Garmin | ||
+ | |||
+ | Humminbird | ||
+ | |||
+ | Kongsberg | ||
+ | |||
+ | Leica | ||
+ | |||
+ | Lowrance | ||
+ | |||
+ | Magellan | ||
+ | |||
+ | Maretron | ||
+ | |||
+ | Navman | ||
+ | |||
+ | NKE | ||
+ | |||
+ | Northstar | ||
+ | |||
+ | Raymarine | ||
+ | |||
+ | Simrad | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Sounder transductor == | ||
+ | |||
+ | Airmar | ||
+ | |||
+ | Hummingbird | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Chart plotter == | ||
+ | |||
+ | AdvanSea | ||
+ | |||
+ | B&G | ||
+ | |||
+ | Furuno | ||
+ | |||
+ | Garmin | ||
+ | |||
+ | Geonav | ||
+ | |||
+ | Humminbird | ||
+ | |||
+ | Kongsberg | ||
+ | |||
+ | Lowrance | ||
+ | |||
+ | Raymarine | ||
+ | |||
+ | Simrad | ||
+ | |||
+ | Standard Horizon | ||
+ | |||
+ | Shipmate | ||
+ | |||
+ | VDO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == AIS == | ||
+ | |||
+ | AdvanSea | ||
+ | |||
+ | B&G | ||
+ | |||
+ | Garmin | ||
+ | |||
+ | Weatherdock |
Aktuelle Version vom 28. November 2020, 08:15 Uhr
Please add this lists in alphabetic sort:
(or delete items which are wrong...)
Exemple: Beneteau (not Oceanis or First which are boat types, built by Beneteau)
Inhaltsverzeichnis
Yacht builders
Amel
Bavaria
Beneteau
Benetti
Boesch
Catana
Dehler
Dufour
Elan
Etap
Fletcher
Fountaine Pajot
Halberg Rassy
Hanse
Huisman
Jeanneau
Jongert
Lagoon
Linssen
Lürssen
Malö
Nautor
Moody
Nauticat
Princess
Oyster
Sunseeker
Shamrock
Wauquiez
GPS
AdvanSea
B&G
Eagle
Ferropilot
Furuno
Garmin
GeoNav
Horizon
Humminbird
Icom
Interphase
Kongsberg
Leica
Lowrance
Magellan
Maretron
Navman
NKE
Northstar
Raymarine
Raytheon
Samyung
Simrad
Sitex
Sperry
Trimble
VDO
Weatherdock
GPS antenna
Glomex
Lowrance
Raymarine
Sounder
AdvanSea
B&G
Condor
Eagle
Ferropilot
Furuno
Garmin
Humminbird
Kongsberg
Leica
Lowrance
Magellan
Maretron
Navman
NKE
Northstar
Raymarine
Simrad
Sounder transductor
Airmar
Hummingbird
Chart plotter
AdvanSea
B&G
Furuno
Garmin
Geonav
Humminbird
Kongsberg
Lowrance
Raymarine
Simrad
Standard Horizon
Shipmate
VDO
AIS
AdvanSea
B&G
Garmin
Weatherdock