De:Abrevations for Navigation: Unterschied zwischen den Versionen
Smurf (Diskussion | Beiträge) (lat lon) |
Smurf (Diskussion | Beiträge) (Bem) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| ETE || Estimated Time ... || || | | ETE || Estimated Time ... || || | ||
|- | |- | ||
| − | | LAT || Latitude || Breitengrad | + | | LAT || Latitude || Breitengrad || nord/süd |
|- | |- | ||
| − | | LON || Longitude || Längengrad | + | | LON || Longitude || Längengrad || ost/west |
|- | |- | ||
| || || Wahre Windstärke || | | || || Wahre Windstärke || | ||
Version vom 8. Mai 2014, 15:42 Uhr
Abkürzungen in der Navigation:
| Abk | Englisch | Deutsch | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BRG | Bearing | ||
| BTW | |||
| COG | Course over Ground | Geschwindigkeit über Grund | |
| DBS | Depth below Surface | Tiefe unter Wasseroberfläche | |
| DBT | Depth below Transductor | Tiefe unter Sensor | |
| DIS | Distance | Distanz | |
| DTW | |||
| ETA | Estimated Time of Arrival | Geschätzte Ankunftszeit | |
| ETE | Estimated Time ... | ||
| LAT | Latitude | Breitengrad | nord/süd |
| LON | Longitude | Längengrad | ost/west |
| Wahre Windstärke | |||
| Wahre Windrichtung | |||
| Scheninbare Windstärke | |||
| Scheinbare Windrichtung | |||
| SOG | Speed over Ground | Geschwindigkeit über Grund | |
| TRN | |||
| TWA | |||
| VMG | Velocity made good | Geschwindigkeit zu Ziel | |
| VRM | Variabler Tiefenmarker | ||
| XTE |